Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde bugün öğleye kadar termometreler 16 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Günün öğleye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 45,6 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Adana'nın Sarıçam ve Yüreğir ilçeleri 45,2, Şırnak'ın Cizre ilçesi 44,9 ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi 44,8 dereceyle takip etti.
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şu şekilde:
İL/İLÇE | SICAKLIK(C°) |
---|---|
Adana, Sarıçam, Yüreğir | 45,2 |
Adıyaman il merkezi | 40,7 |
Antalya, Kepez | 42,9 |
Batman, Hasankeyf | 41,8 |
Diyarbakır, Bismil | 41,9 |
Gaziantep, Karkamış | 44,6 |
Hatay, Defne | 44,5 |
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu | 41,2 |
Kilis, Elbeyli | 43 |
Mardin, Nusaybin | 44,5 |
Mersin, Tarsus | 43,4 |
Muğla, Köyceğiz | 42,2 |
Osmaniye, Sumbas | 45,6 |
Siirt, Kurtalan | 43,6 |
Şanlıurfa, Ceylanpınar | 44,8 |
Şırnak, Cizre | 44,9 |
Kaynak: AA