Nallıhan Belediyesi dahilinde bulunan aşağıda aylık ve yıllık tahmini kira bedeli, Geçici Teminat ve nitelikleri belirtilen yerlerin kiralaması, kağıt-karton ve plastik ambalaj malzemenin satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda 04.08.2026 Salı günü saat 13.30’da yapılacaktır. İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.
| KİRALAMA İŞİ İHALESİ YER BİLGİLERİ | |||||||||||
| S. NO | CİNSİ | KİRALANACAK YER BİLGİSİ | MİKTARI (m²) | MUHAMMEN KİRA BEDELİ-₺ |
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ-₺ | KİRA SÜRESİ | |||||
| AYLIK | YILLIK | ||||||||||
| 1 | Yazıhane | Aliağa Mahallesi Ankara İstanbul Caddesi No:2/B | 76,00 | 15.000,00+KDV | --- | 81.000,00 | 3 YIL | ||||
| 2 | Büro | Aliağa Mahallesi Orhan Eren Caddesi No:8-3 | 101,46 | 400,00+KDV | --- | 2.160,00 | 3 YIL | ||||
| 3 | Halı Saha | Nasuhpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:51 | 1.000,00 | 15.000,00+KDV | --- | 81.000,00 | 3 YIL | ||||
| 4 | Yazıhane | Çayırhan Mahallesi Terminali No:1-2/2 | 10,64 | 4.500,00+KDV | --- | 24.300,00 | 3 YIL | ||||
| 5 | Yazıhane | Çayırhan Mahallesi Terminali No:1-2/5 | 10,64 | 4.500,00+KDV | --- | 24.300,00 | 3 YIL | ||||
| 6 | Çay Ocağı-Büfe | Çayırhan Mahallesi Terminali No:11 | 10,64 | 1.100,00+KDV | --- | 5.940,00 | 3 YIL | ||||
| 7 | Fırın | Sarıyar Mahallesi Cumhuriyet Alanı No:45/C | 60,00 | 1.300,00+KDV | --- | 7.020,00 | 3 YIL | ||||
| 8 | Mahalle Odası | Çamalan Mahallesi Çamalan B.M. Kümeevleri No:302/1 | 90,00 | 300,00 | --- | 3.240,00 | 6 YIL | ||||
| 9 | Mahalle Odası | Çamalan Mahallesi Çamalan B.M. Kümeevleri No:302/2 | 90,00 | 300,00 | --- | 3.240,00 | 6 YIL | ||||
| 10 | Mahalle Odası | Eymür Mahallesi Eymür Küme Evleri No:122/A (1.Kat) | 95,78 | 450,00 | --- | 4.860,00 | 6 YIL | ||||
| 11 | Mahalle Odası | Eymür Mahallesi Eymür Küme Evleri No:122/D (3.Kat) | 95,78 | 450,00 | --- | 4.860,00 | 6 YIL | ||||
| 12 | Ambalaj Atık. Top., Taş., Ayrıştırılması ve Değerlendirilmesi | Nallıhan İlçesi Mücavir Alan Sınırları İçerisinde (84 Mahalle) | --- | 8.250,00+KDV | --- | 44.550,00 | 3 YIL | ||||
| 13 | Tarla | Atça Mahallesi Mezaryanı Mevkii 198 ada 4 parsel | 5.260,17 | --- | 3.175,00 | 2.857,50 | 6 YIL | ||||
| 14 | Tarla | Atça Mahallesi Mezaryanı Mevkii 328 ada 39 parsel | 6.942,54 | --- | 2.000,00 | 1.800,00 | 6 YIL | ||||
| 15 | Tarla | Atça Mahallesi Mezaryanı Mevkii 337 ada 224 parsel | 13.345,36 | --- | 4.150,00 | 3.735,00 | 6 YIL | ||||
| 16 | Tarla | Atça Mahallesi Balçayı Mevkii 352 ada 25 parsel | 85.725,03 | --- | 79.500,00 | 71.550,00 | 6 YIL | ||||
| 17 | Tarla | Atça Mahallesi İncirlik Mevkii 352 ada 157 parsel | 135.443,97 | --- | 95.250,00 | 85.725,00 | 6 YIL | ||||
| 18 | Tarla | Atça Mahallesi Balçayı Mevkii 359 ada 12 parsel | 20.412,44 | --- | 21.350,00 | 19.215,00 | 6 YIL | ||||
| 19 | Tarla | Atça Mahallesi Suçatı Mevkii 359 ada 32 parsel | 2.830,07 | --- | 1.000,00 | 900,00 | 6 YIL | ||||
| 20 | Tarla | Atça Mahallesi Suçatı Mevkii 359 ada 109 parsel | 17.951,48 | --- | 20.000,00 | 18.000,00 | 6 YIL | ||||
| 21 | Tarla | Atça Mahallesi Yanık Mevkii 375 ada 477 parsel | 18.478,10 | --- | 14.350,00 | 12.915,00 | 6 YIL | ||||
| 22 | Çeltik Tarlası | Davutoğlan Mah. Yukarı Devir Mevkii 124 ada 24 parsel | 893,34 | --- | 1.000,00 | 900,00 | 6 YIL | ||||
| 23 | Çeltik Tarlası | Davutoğlan Mah. Yukarı Devir Mevkii 124 ada 50 parsel | 979,14 | --- | 1.000,00 | 900,00 | 6 YIL | ||||
| 24 | Bahçe | Davutoğlan Mahallesi Köyiçi Mevkii 133 ada 26 parsel | 462,20 | --- | 1.450,00 | 1.305,00 | 6 YIL | ||||
| 25 | Ağıl | Davutoğlan Mah. Kayaavlığı Mevkii 143 ada 139 parsel | 470,44 | --- | 3.250,00 | 2.925,00 | 6 YIL | ||||
| 26 | Çeltik Tarlası | Davutoğlan Mah. Aşağı Devir Mevkii 160 ada 31 parsel | 2.492,46 | --- | 2.250,00 | 2.025,00 | 6 YIL | ||||
| 27 | Tarla | Davutoğlan Mah. Yukarı Devir Mevkii 163 ada 32 parsel | 473,18 | --- | 700,00 | 630,00 | 6 YIL | ||||
| 28 | Kıraç Tarla | Demirköy Mahallesi Papaz Mevkii 108 ada 5 parsel | 5.409,26 | --- | 1.750,00 | 1.575,00 | 6 YIL | ||||
| 29 | Kıraç Tarla | Demirköy Mahallesi Köyiçi Mevkii 169 ada 38 parsel | 34.889,77 | --- | 8.750,00 | 7.875,00 | 6 YIL | ||||
| 30 | Tarla | Dereköy Mahallesi Eskiköy Mevkii 181 ada 5 parsel | 4.325,39 | --- | 1.500,00 | 1.350,00 | 6 YIL | ||||
| 31 | Tarla | Dereköy Mahallesi Malseki Mevkii 185 ada 2 parsel | 3.762,59 | --- | 1.300,00 | 1.170,00 | 6 YIL | ||||
| 32 | Kıraç Tarla | Eymür Mahallesi Bağlararası Mevkii 142 ada 122 parsel | 15.388,60 | --- | 7.500,00 | 6.750,00 | 6 YIL | ||||
| 33 | Kıraç Tarla | Eymür Mahallesi Bozbelen Mevkii 220 ada 181 parsel | 13.539,38 | --- | 6.600,00 | 5.940,00 | 6 YIL | ||||
| 34 | Tarla | Gökçeöz Mahallesi Büyükkır Mevkii 137 ada 25 parsel | 6.644,00 | --- | 2.250,00 | 2.025,00 | 6 YIL | ||||
| 35 | Tarla | Gökçeöz Mahallesi Yazı Mevkii 142 ada 49 parsel | 3.369,30 | --- | 1.150,00 | 1.035,00 | 6 YIL | ||||
| 36 | Tarla | Gökçeöz Mahallesi Ortaköy Mevkii 159 ada 63 parsel | 5.011,82 | --- | 1.700,00 | 1.530,00 | 6 YIL | ||||
| 37 | Tarla | Gökçeöz Mahallesi Alan Mevkii 160 ada 1 parsel | 1.589,80 | --- | 850,00 | 765,00 | 6 YIL | ||||
| 38 | Tarla | Gökçeöz Mahallesi Alan Mevkii 160 ada 14 parsel | 3.371,52 | --- | 1.150,00 | 1.035,00 | 6 YIL | ||||
| 39 | Çeltik Tarlası | Güzelöz Mahallesi Porucak Mevkii 127 ada 10 parsel | 9.010,91 | --- | 8.500,00 | 7.650,00 | 6 YIL | ||||
| 40 | Çeltik Tarlası | Güzelöz Mahallesi Porucak Mevkii 128 ada 5 parsel | 20.683,01 | --- | 13.750,00 | 12.375,00 | 6 YIL | ||||
| 41 | Tarla | Güzelöz Mahallesi Boğaz Mevkii 199 ada 42 parsel | 9.030,47 | --- | 4.750,00 | 4.275,00 | 6 YIL | ||||
| 42 | Çeltik Tarlası | Güzelöz Mahallesi Karaağaç Mevkii 219 ada 1 parsel | 11.513,02 | --- | 8.500,00 | 7.650,00 | 6 YIL | ||||
| 43 | Çeltik Tarlası | Güzelöz Mahallesi Karaağaç Mevkii 222 ada 1 parsel | 2.069,30 | --- | 2.250,00 | 2.025,00 | 6 YIL | ||||
| 44 | Çeltik Tarlası | Güzelöz Mahallesi Karaağaç Mevkii 222 ada 2 parsel | 7.629,97 | --- | 6.250,00 | 5.625,00 | 6 YIL | ||||
| 45 | Tarla | Hıdırlar Mahallesi Kızılçorak Mevkii 122 ada 15 parsel | 23.999,24 | --- | 7.250,00 | 6.525,00 | 6 YIL | ||||
| 46 | Tarla | Hıdırlar Mahallesi Kızılçorak Mevkii 122 ada 16 parsel | 156.514,62 | --- | 80.000,00 | 72.000,00 | 6 YIL | ||||
| 47 | Sulu Tarla | Hıdırlar Mahallesi Kayaağıl Mevkii 123 ada 8 parsel | 30.364,09 | --- | 8.000,00 | 7.200,00 | 6 YIL | ||||
| 48 | Tarla | Hıdırlar Mahallesi Aşağıharım Mevkii 183 ada 6 parsel | 38.610,41 | --- | 8.750,00 | 7.875,00 | 6 YIL | ||||
| 49 | Tarla | Karacasu Mahallesi Karaağaçlık Mevkii 111 ada 2 parsel | 6.773,41 | --- | 9.000,00 | 8.100,00 | 6 YIL | ||||
| 50 | Bağ | Karaköy Mah. Köyönü Bağlar Mevkii 291 ada 6 parsel | 1.903,47 | --- | 1.500,00 | 1.350,00 | 6 YIL | ||||
| 51 | Tarla | Kuruca Mahallesi Kızılcapınar Mevkii 108 ada 32 parsel | 7.134,80 | --- | 2.100,00 | 1.890,00 | 6 YIL | ||||
| S. NO | CİNSİ | KİRALANACAK YER BİLGİSİ | MİKTARI (m²) | MUHAMMEN KİRA BEDELİ-₺ |
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ-₺ | KİRA SÜRESİ | |||||
| AYLIK | YILLIK | ||||||||||
| 52 | Kıraç Tarla | Nallıdere Mahallesi Ören Mevkii 104 ada 149 parsel | 6.130,53 | --- | 1.500,00 | 1.350,00 | 6 YIL | ||||
| 53 | Münfez Tarla | Nallıdere Mahallesi Camiönü Mevkii 210 ada 1 parsel | 3.315,21 | --- | 15.250,00 | 13.725,00 | 6 YIL | ||||
| 54 | Münfez Tarla | Nallıdere Mahallesi Camiönü Mevkii 210 ada 12 parsel | 3.973,87 | --- | 16.400,00 | 14.760,00 | 6 YIL | ||||
| 55 | Tarla | Osmanköy Mah. Aşağıköy Mevkii 121 ada 396 parsel | 2.917,50 | --- | 1.000,00 | 900,00 | 6 YIL | ||||
| 56 | Tarla | Osmanköy Mah. Aşağıköy Mevkii 121 ada 411 parsel | 3.687,21 | --- | 1.200,00 | 1.080,00 | 6 YIL | ||||
| 57 | Kıraç Tarla | Öşürler Mahallesi Oluklu Mevkii 107 ada 25 parsel | 5.326,60 | --- | 1.800,00 | 1.620,00 | 6 YIL | ||||
| 58 | Kıraç Tarla | Öşürler Mahallesi Oluklu Mevkii 107 ada 88 parsel | 4.199,32 | --- | 1.450,00 | 1.305,00 | 6 YIL | ||||
| 59 | Kıraç Tarla | Öşürler Mahallesi Oluklu Mevkii 110 ada 1 parsel | 5.452,76 | --- | 1.850,00 | 1.665,00 | 6 YIL | ||||
| 60 | Bahçe | Sarıyar Mahallesi Bük Mevkii 134 ada 53 parsel | 4.422,91 | --- | 39.850,00 | 35.865,00 | 6 YIL | ||||
| 61 | Tarla | Sobran Mahallesi Aymankırı Mevkii 185 ada 142 parsel | 68.695,76 | --- | 24.250,00 | 21.825,00 | 6 YIL | ||||
| 62 | Tarla | Sobran Mahallesi Aymankırı Mevkii 185 ada 143 parsel | 151.244,86 | --- | 52.000,00 | 46.800,00 | 6 YIL | ||||
| 63 | Kıraç Tarla | Yakapınar Mah. Kayacıkoğlu Mevkii 141 ada 31 parsel | 25.469,11 | --- | 44.500,00 | 40.050,00 | 6 YIL | ||||
| 64 | Tarla | Yenice Mahallesi Çakıllar Mevkii 153 ada 3 parsel | 3.431,56 | --- | 2.050,00 | 1.845,00 | 6 YIL | ||||
| 65 | Tarla | Yenice Mahallesi Çukurlar Mevkii 156 ada 8 parsel | 1.190,30 | --- | 750,00 | 675,00 | 6 YIL | ||||
| 66 | Tarla | Yenice Mahallesi Çukurlar Mevkii 158 ada 2 parsel | 2.485,00 | --- | 3.000,00 | 2.700,00 | 6 YIL | ||||
| 67 | Tarla | Yenice Mahallesi Çukurlar Mevkii 159 ada 1 parsel | 4.348,15 | --- | 2.600,00 | 2.340,00 | 6 YIL | ||||
| 68 | Tarla | Yenice Mahallesi Çukurlar Mevkii 159 ada 2 parsel | 3.324,48 | --- | 2.000,00 | 1.800,00 | 6 YIL | ||||
| 69 | Tarla | Yeşilyurt Mah. Ramadankırı Mevkii 178 ada 60 parsel | 24.440,21 | --- | 17.000,00 | 15.300,00 | 6 YIL | ||||
| 70 | Bitkisel Atık Yağların Toplanması | Nallıhan İlçesi Mücavir Alan Sınırları İçerisinde (84 Mahalle) |
--- | --- | 10.000,00+KDV | 1.500,00 | 1 YIL | ||||
| AMBALAJ ATIKLARI İHALESİ SATIŞ BİLGİLERİ | |||||||||||
| S. NO | NİTELİĞİ | YAKLAŞIK MALZEME MİKTARI (TON) | BİR TON BEDELİ-₺ | MUHAMMEN BEDEL TOPLAM SATIŞ BEDELİ-₺ |
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ-₺ | ||||||
| 71 | Kâğıt-Karton Ambalaj | 70 TON | 6.000,00 | 420.000,00 | 63.000,00 | ||||||
| 72 | Plastik Ambalaj | 10 TON | 8.000,00 | 80.000,00 | 12.000,00 | ||||||
İhaleye katılabilmek için isteklilerin 03.08.2026 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur:
1-) Gerçek kişiler için:
İhaleye İştirak Dilekçesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, İhalenin yapılacağı ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi ile Nüfus Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden alınan yerleşim yeri belgesi, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname yatırdığına dair makbuz, dekont veya teminat mektubu (aslı), İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa faks ve e-posta adresleri), ihale tarihi itibariyle İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair yazılı taahhütname, ihale şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır, vekaleten katılması halinde Noter Tasdikli vekaletname ve vekile ait imza beyannamesi (aslı), İsteklinin Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış ‘’borcu yoktur’’ belgesi ve kira ihalesine katılacaklar için mevzuat gereği bağlı bulunan odadan ve kurumdan alacağı faaliyet belgesi, Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgelerle birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim beyannamesi, Ambalaj Atıklarının Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve bitkisel atık yağların toplanması işi kiralaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen lisans faaliyet vb. belgeler, kağıt-karton ve plastik ambalaj malzemenin satışı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan Tehlikesiz Atıkları Toplama, Ayırma ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi , Vergi Levhası,
2-) Tüzel kişiler için:
Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi, İhaleye İştirak Dilekçesi, Ticaret Sicil Gazetesi, İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname yatırdığına dair makbuz, dekont veya teminat mektubu (aslı), Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış ‘’borcu yoktur’’ belgesi, Adli sicil kaydı (şirketi temsile yetkili şirket müdürleri tümü için), ihale tarihi itibariyle İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair yazılı taahhütname, Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgelerle birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim beyannamesi, Ambalaj Atıklarının Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve bitkisel atık yağların toplanması işi kiralaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen lisans faaliyet vb. belgeler, kağıt-karton ve plastik ambalaj malzemenin satışı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan Tehlikesiz Atıkları Toplama, Ayırma ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi , Vergi Levhası,
Belgeler dosya içerisinde 03.08.2026 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne veya İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
İhale ilişkin; iş yeri, atık toplama kira şartnamesi 2.000,00-₺, tarım arazisi, ağıl kiralamala şartnamesi 1.000,00-₺, kağıt-karton ve plastik ambalaj malzemenin satış şartnamesi 2.500,00-₺, karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır. İş bu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakla ve uygun teklif tespit etmekte serbesttir.
Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir.
İlan Olunur. 14.07.2026
NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI