Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000030 | 13.055,43 | 0,00 | 13.055,43 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201709201709 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000025 | 13.542,61 | 0,00 | 13.542,61 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201710201710 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000023 | 14.532,15 | 0,00 | 14.532,15 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201804201804 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000006 | 2023060814DCh0000047 | 14.685,18 | 0,00 | 14.685,18 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201807201807 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000006 | 2023060814DCh0000052 | 15.030,78 | 0,00 | 15.030,78 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201711201711 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000011 | 15.207,59 | 0,00 | 15.207,59 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201701201701 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000032 | 15.232,80 | 0,00 | 15.232,80 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201712201712 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000006 | 2023060814DCh0000053 | 15.901,46 | 0,00 | 15.901,46 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201708201708 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000018 | 16.109,68 | 0,00 | 16.109,68 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201703201703 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000017 | 16.829,28 | 0,00 | 16.829,28 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201704201704 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000022 | 17.116,61 | 0,00 | 17.116,61 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201809201809 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000006 | 2023060814DCh0000062 | 17.156,09 | 0,00 | 17.156,09 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201808201808 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000006 | 2023060814DCh0000070 | 17.330,40 | 0,00 | 17.330,40 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201811201811 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000006 | 2023060814DCh0000050 | 17.448,69 | 0,00 | 17.448,69 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201705201705 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000038 | 17.510,22 | 0,00 | 17.510,22 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201611201611 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000004 | 2023060814DCh0000008 | 17.565,61 | 0,00 | 17.565,61 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201609201609 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000004 | 2023060814DCh0000009 | 17.832,68 | 0,00 | 17.832,68 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201707201707 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000013 | 18.034,19 | 0,00 | 18.034,19 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201610201610 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000004 | 2023060814DCh0000004 | 18.511,81 | 0,00 | 18.511,81 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201810201810 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000006 | 2023060814DCh0000049 | 18.896,39 | 0,00 | 18.896,39 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201706201706 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000012 | 20.695,23 | 0,00 | 20.695,23 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000016 | 22.534,88 | 0,00 | 22.534,88 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201702201702 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000015 | 23.128,15 | 0,00 | 23.128,15 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201612201612 | 0003 | 0003 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000035 | 25.242,32 | 0,00 | 25.242,32 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201809201809 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000006 | 2023060814DCh0000057 | 26.609,81 | 0,00 | 26.609,81 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000019 | 34.100,99 | 0,00 | 34.100,99 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201610201610 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000004 | 2023060814DCh0000005 | 43.293,59 | 0,00 | 43.293,59 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201609201609 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000004 | 2023060814DCh0000010 | 45.832,80 | 0,00 | 45.832,80 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201707201707 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000033 | 56.756,21 | 0,00 | 56.756,21 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201805201805 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000006 | 2023060814DCh0000069 | 61.047,01 | 0,00 | 61.047,01 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201704201704 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000027 | 67.569,86 | 0,00 | 67.569,86 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201810201810 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000006 | 2023060814DCh0000043 | 72.345,20 | 0,00 | 72.345,20 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201706201706 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000024 | 98.107,59 | 0,00 | 98.107,59 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000006 | 2023060814DCh0000063 | 99.648,64 | 0,00 | 99.648,64 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000006 | 2023060814DCh0000059 | 103.867,10 | 0,00 | 103.867,10 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201708201708 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000020 | 108.513,66 | 0,00 | 108.513,66 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201712201712 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000006 | 2023060814DCh0000055 | 127.549,25 | 0,00 | 127.549,25 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201710201710 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000026 | 128.096,10 | 0,00 | 128.096,10 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201711201711 | 0015 | 0015 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000021 | 222.940,29 | 0,00 | 222.940,29 | |
3131231507 | AZAMAT DUBANAEV | BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023060866DCc0000005 | 2023060814DCh0000028 | 275.117,61 | 0,00 | 275.117,61 | |
4420398746 | 28126976764 | SEZGİN CAN GÜRCAN | CEMİL MERİÇ MAH. BULGUR SK. RAHMAN APARTMANI Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201001201012 | 0001 | 1084 | 2021122466DCd0000009 | 2021122414DCi0000093 | 14.721,10 | 0,00 | 14.721,10 |
4420398746 | 28126976764 | SEZGİN CAN GÜRCAN | CEMİL MERİÇ MAH. BULGUR SK. RAHMAN APARTMANI Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201101201112 | 0001 | 0001 | 2021122466DCd0000009 | 2021122414DCi0000089 | 15.876,20 | 0,00 | 15.876,20 |
4420398746 | 28126976764 | SEZGİN CAN GÜRCAN | CEMİL MERİÇ MAH. BULGUR SK. RAHMAN APARTMANI Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201001201012 | 0001 | 0001 | 2021122466DCd0000009 | 2021122414DCi0000093 | 18.447,49 | 0,00 | 18.447,49 |
5420047497 | 34747079326 | SEBAHATTİN KEKLİK | ANDİÇEN MAH. GÖNLÜBOL SK. Kapı No:28 Daire No:1 Tel: SİNCAN ANKARA | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2022031866DCe0000003 | 2022031814DCj0000020 | 11.263,22 | 0,00 | 11.263,22 |
5590205325 | 37840118800 | SERHAT KIYICI | ERYAMAN MAH. SUBAŞI SK. Kapı No:25 Daire No:6 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201004201004 | 0015 | 1084 | 2020030666DCe0000002 | 2020030614DCj0000006 | 13.296,55 | 0,00 | 13.296,55 |
5590205325 | 37840118800 | SERHAT KIYICI | ERYAMAN MAH. SUBAŞI SK. Kapı No:25 Daire No:6 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201005201005 | 0015 | 1084 | 2020030666DCe0000002 | 2020030614DCj0000005 | 13.930,31 | 0,00 | 13.930,31 |
5590205325 | 37840118800 | SERHAT KIYICI | ERYAMAN MAH. SUBAŞI SK. Kapı No:25 Daire No:6 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201010201010 | 0015 | 1084 | 2020030666DCe0000002 | 2020030614DCj0000008 | 23.227,32 | 0,00 | 23.227,32 |
5590205325 | 37840118800 | SERHAT KIYICI | ERYAMAN MAH. SUBAŞI SK. Kapı No:25 Daire No:6 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201003201003 | 0015 | 1084 | 2020030666DCe0000002 | 2020030614DCj0000007 | 23.575,77 | 0,00 | 23.575,77 |
8950407143 | 66022106250 | MURAT USLU | MUTLUKENT MAH. 1983 SK. Kapı No:3 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201611201611 | 0015 | 0015 | 2022112166DCh0000007 | 2022112114DCm0000087 | 189.105,21 | 0,00 | 189.105,21 |
9230326744 | 11789026464 | SELÇUK VAROL | ULUBEY MAH. 866/1 SK. Kapı No:20 Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201104201104 | 0015 | 0015 | 2022111166DCi0000006 | 2022111114DCn0000032 | 11.174,33 | 0,00 | 11.174,33 |
9230326744 | 11789026464 | SELÇUK VAROL | ULUBEY MAH. 866/1 SK. Kapı No:20 Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201101201101 | 0015 | 3080 | 2022111166DCi0000006 | 2022111114DCn0000030 | 0,00 | 14.477,50 | 14.477,50 |
9230326744 | 11789026464 | SELÇUK VAROL | ULUBEY MAH. 866/1 SK. Kapı No:20 Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201105201105 | 0015 | 3080 | 2022111166DCi0000006 | 2022111114DCn0000033 | 0,00 | 27.343,06 | 27.343,06 |
9230326744 | 11789026464 | SELÇUK VAROL | ULUBEY MAH. 866/1 SK. Kapı No:20 Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201102201102 | 0015 | 3080 | 2022111166DCi0000006 | 2022111114DCn0000035 | 0,00 | 40.875,39 | 40.875,39 |
9230326744 | 11789026464 | SELÇUK VAROL | ULUBEY MAH. 866/1 SK. Kapı No:20 Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201103201103 | 0015 | 3080 | 2022111166DCi0000006 | 2022111114DCn0000034 | 0,00 | 41.636,25 | 41.636,25 |
9230326744 | 11789026464 | SELÇUK VAROL | ULUBEY MAH. 866/1 SK. Kapı No:20 Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201104201104 | 0015 | 3080 | 2022111166DCi0000006 | 2022111114DCn0000032 | 0,00 | 50.284,48 | 50.284,48 |
9230326744 | 11789026464 | SELÇUK VAROL | ULUBEY MAH. 866/1 SK. Kapı No:20 Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201104201106 | 0033 | 3080 | 2022111166DCi0000006 | 2022111114DCn0000031 | 0,00 | 86.252,81 | 86.252,81 |
9230326744 | 11789026464 | SELÇUK VAROL | ULUBEY MAH. 866/1 SK. Kapı No:20 Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201101201103 | 0033 | 3080 | 2022111166DCi0000006 | 2022111114DCn0000029 | 0,00 | 107.765,70 | 107.765,70 |
SİNCAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT OLUP, YUKARIDA T.C./VERGİ KİMLİK ,ADI SOYADI VE ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA VERGİ BORÇLARI NEDENİYLE TANZİM EDİLEN ÖDEME EMİRLERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNDE BULUNAMAMA NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEMİŞTİR. 213 SAYILI V.U.K.’NUN 99–107 MADDELERİNE İSTİNADEN İLAN LİSTESİ VERGİ DAİREMİZİN İLAN KOYMAYA MAHSUS MAHALLİNE 02/11/2023 TARİHİNDE ASILMIŞTIR. İLAN YAZISININ ASKIYA ÇIKARILDIĞI TARİHİ İZLEYEN ONBEŞİNCİ GÜN İLAN TARİHİ OLARAK KABUL EDİLİR. İLGİLİLERİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLIYARAK BİR AY İÇİNDE İLANI YAPAN MAKAMA BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAAT ETMELERİ VEYAHUT TAAHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ HALİNDE, KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI,BİR AYIN SONUNDA MÜRACAATTA BULUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMEYENLER HAKKINDA, İŞ BU İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr
Basın No ILN01924484