İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 | 37 | GGGGG | |
| 2 | Real Madrid | 14 | 10 | 3 | 1 | 16 | 33 | GGBBB | |
| 3 | Villarreal | 14 | 10 | 2 | 2 | 16 | 32 | GGGGG | |
| 4 | Atletico Madrid | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 31 | GGGGM | |
| 5 | Real Betis | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 | MGBBG | |
| 6 | Espanyol | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 24 | GMMGG | |
| 7 | Getafe | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 20 | GGMMG | |
| 8 | Athletic Club | 14 | 6 | 2 | 6 | -3 | 20 | MMGMG | |
| 9 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 | GMBBB | |
| 10 | Real Sociedad | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 16 | GGBGM | |
| 11 | Elche | 14 | 3 | 7 | 4 | -2 | 16 | MMBBM | |
| 12 | Celta Vigo | 14 | 3 | 7 | 4 | -3 | 16 | GGMGM | |
| 13 | Sevilla | 14 | 5 | 1 | 8 | -4 | 16 | MMGMM | |
| 14 | Alaves | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | 15 | MGMMM | |
| 15 | Valencia | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 | MMBGB | |
| 16 | Mallorca | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 | BMGMB | |
| 17 | Osasuna | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 | 12 | MBMMB | |
| 18 | Girona | 14 | 2 | 6 | 6 | -13 | 12 | BMGBB | |
| 19 | Levante | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 | BMMMM | |
| 20 | Oviedo | 14 | 2 | 3 | 9 | -15 | 9 | BBMBM |
La Liga Fikstür
5 Aralık, Cuma
Oviedo
23:00
Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo
6 Aralık, Cumartesi
Villarreal
16:00
Estadio de la Ceramica, Villarreal
Alaves
18:15
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
Real Betis
20:30
Estadio de La Cartuja, Sevilla
Athletic Club
23:00
Estadio de San Mamés, Bilbao
7 Aralık, Pazar
Elche
16:00
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
Valencia
18:15
Estadio de Mestalla, Valencia
Espanyol
20:30
RCDE Stadium, Cornella de Llobregat
Real Madrid
23:00
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
8 Aralık, Pazartesi
Osasuna
23:00
Estadio El Sadar, Pamplona