İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 29 | GGGGB | |
| 2 | AS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 27 | GBGGG | |
| 3 | Inter | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | GGGGM | |
| 4 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 | GGMGG | |
| 5 | Como | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | BGGGG | |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 | GBGGM | |
| 7 | Juventus | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | BMGMG | |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | MGGGG | |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 | MMMMG | |
| 10 | Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | MBGMB | |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | GGMMB | |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | MBBMG | |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | MGGGM | |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | GMMMB | |
| 15 | Fiorentina | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | MMMBG | |
| 16 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | MMBGM | |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | MMMMM | |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | GMMMM | |
| 19 | Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 | GMMMG | |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 | MMBMM |
Serie A Fikstür
6 Kasım, Cuma
Venezia
2-1
Stadio Pier Luigi Penzo, Venice
Dün
Cagliari
1-0
Unipol Domus, Cagliari
Torino
1-1
Stadio Olimpico Grande Torino, Turin
Parma
1-2
Ennio Tardini, Parma
AS Roma
3-0
Stadio Olimpico, Rome
Bugün
Inter
20:00
San Siro/Giuseppe Meazza, Milan
Napoli
1-1
Maradona Stadium, Naples
Genoa
1-2
Luigi Ferraris, Genoa
Monza
0-1
Stadio Brianteo, Monza
Fiorentina
22:45
Stadio Artemio Franchi, Florence