# Takım O G B M Av P Form
1 Lazio Lazio 11 9 2 0 16 29 GGGGB
2 AS Roma AS Roma 11 8 3 0 21 27 GBGGG
3 Inter Inter 10 8 1 1 13 25 GGGGM
4 AC Milan AC Milan 11 7 3 1 10 24 GGMGG
5 Como Como 10 7 2 1 10 23 BGGGG
6 Frosinone Frosinone 11 6 2 3 9 20 GBGGM
7 Juventus Juventus 10 5 2 3 3 17 BMGMG
8 Bologna Bologna 11 5 2 4 2 17 MGGGG
9 Cagliari Cagliari 11 5 1 5 -5 16 MMMMG
10 Napoli Napoli 11 4 3 4 4 15 MBGMB
11 Torino Torino 11 4 2 5 -2 14 GGMMB
12 Atalanta Atalanta 11 4 2 5 -3 14 MBBMG
13 Genoa Genoa 11 4 1 6 -5 13 MGGGM
14 Lecce Lecce 11 3 1 7 -10 10 GMMMB
15 Fiorentina Fiorentina 10 2 2 6 -8 8 MMMBG
16 Parma Parma 11 2 2 7 -8 8 MMBGM
17 Sassuolo Sassuolo 11 2 2 7 -13 8 MMMMM
18 Monza Monza 11 2 1 8 -8 7 GMMMM
19 Venezia Venezia 11 2 0 9 -13 6 GMMMG
20 Udinese Udinese 11 1 2 8 -13 5 MMBMM

Serie A Fikstür

6 Kasım, Cuma
Venezia Venezia
2-1
Stadio Pier Luigi Penzo, Venice
Udinese Udinese
Dün
Cagliari Cagliari
1-0
Unipol Domus, Cagliari
Frosinone Frosinone
Torino Torino
1-1
Stadio Olimpico Grande Torino, Turin
Lecce Lecce
Parma Parma
1-2
Ennio Tardini, Parma
Bologna Bologna
AS Roma AS Roma
3-0
Stadio Olimpico, Rome
Sassuolo Sassuolo
Bugün
Inter Inter
20:00
San Siro/Giuseppe Meazza, Milan
Como Como
Napoli Napoli
1-1
Maradona Stadium, Naples
Lazio Lazio
Genoa Genoa
1-2
Luigi Ferraris, Genoa
AC Milan AC Milan
Monza Monza
0-1
Stadio Brianteo, Monza
Atalanta Atalanta
Fiorentina Fiorentina
22:45
Stadio Artemio Franchi, Florence
Juventus Juventus
Üst