İLAN
EVREN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
SIRA
NO
TAŞINMAZ NUMARASI İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL VASFI YÜZÖLÇÜMÜ HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ
BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 06160103373 Ankara Evren Solakuşağı 285778 10 Ham Toprak 699,11 Tam İmarsız 143.000,00 42.900,00 14.04.2026 13:00
2 06160103391 Ankara Evren Solakuşağı 285778 163 Ham Toprak 498,54 Tam İmarsız 102.000,00 30.600,00 14.04.2026 13:10
3 06160103396 Ankara Evren Solakuşağı 285804 1 Ham Toprak 715,86 Tam İmarsız 147.000,00 44.100,00 14.04.2026 13:20
4 06160104911 Ankara Evren Solakuşağı 285778 118 Arsa 593,67 Tam İmarsız 122.000,00 36.600,00 14.04.2026 13:30
5 06160104914 Ankara Evren Solakuşağı 285778 128 Arsa 236,17 Tam İmarsız 49.000,00 14.700,00 14.04.2026 13:40
6 06160104916 Ankara Evren Solakuşağı 285778 134 Arsa 217,02 Tam İmarsız 45.000,00 13.500,00 14.04.2026 13:50
7 06160104924 Ankara Evren Solakuşağı 285778 15 Arsa 40,25 Tam İmarsız 10.000,00 3.000,00 14.04.2026 14:00
8 06160104927 Ankara Evren Solakuşağı 285778 154 Arsa 144,77 Tam İmarsız 30.000,00 9.000,00 14.04.2026 14:10
9 06160104928 Ankara Evren Solakuşağı 285778 155 Arsa 313,34 Tam İmarsız 65.000,00 19.500,00 14.04.2026 14:20
10 06160104929 Ankara Evren Solakuşağı 285778 158 Arsa 503,94 Tam İmarsız 104.000,00 31.200,00 14.04.2026 14:30
11 06160104930 Ankara Evren Solakuşağı 285778 16 Arsa 299,90 Tam İmarsız 62.000,00 18.600,00 14.04.2026 14:40
12 06160104932 Ankara Evren Solakuşağı 285778 162 Arsa 214,41 Tam İmarsız 44.000,00 13.200,00 14.04.2026 14:50
13 06160104933 Ankara Evren Solakuşağı 285778 166 Arsa 30,93 Tam İmarsız 8.000,00 2.400,00 14.04.2026 15:00
14 06160104938 Ankara Evren Solakuşağı 285778 18 Arsa 541,91 Tam İmarsız 112.000,00 33.600,00 14.04.2026 15:10
15 06160104939 Ankara Evren Solakuşağı 285778 183 Ham Toprak 670,81 Tam İmarsız 138.000,00 41.400,00 14.04.2026 15:20
16 06160104941 Ankara Evren Solakuşağı 285778 185 Arsa 796,29 Tam İmarsız 164.000,00 49.200,00 14.04.2026 15:30
17 06160104945 Ankara Evren Solakuşağı 285778 23 Ham Toprak 410,79 Tam İmarsız 85.000,00 25.500,00 14.04.2026 15:40
18 06160104951 Ankara Evren Solakuşağı 285778 43 Arsa 374,41 Tam İmarsız 77.000,00 23.100,00 14.04.2026 15:50
19 06160104954 Ankara Evren Solakuşağı 285778 49 Arsa 145,63 Tam İmarsız 31.000,00 9.300,00 14.04.2026 16:00
20 06160104955 Ankara Evren Solakuşağı 285778 6 Arsa 342,16 Tam İmarsız 71.000,00 21.300,00 14.04.2026 16:10
21 06160104956 Ankara Evren Solakuşağı 285778 8 Ham Toprak 91,79 Tam İmarsız 20.000,00 6.000,00 14.04.2026 16:20
22 06160104971 Ankara Evren Solakuşağı 285793 25 Arsa 130,35 Tam İmarsız 28.000,00 8.400,00 14.04.2026 16:30
23 06160104977 Ankara Evren Solakuşağı 285793 36 Ham Toprak 2.260,44 Tam İmarsız 463.000,00 138.900,00 15.04.2026 09:30
24 06160104978 Ankara Evren Solakuşağı 285793 40 Ham Toprak 858,08 Tam İmarsız 176.000,00 52.800,00 15.04.2026 09:40
25 06160104989 Ankara Evren Solakuşağı 285796 1 Ham Toprak 216,31 Tam İmarsız 45.000,00 13.500,00 15.04.2026 09:50
26 06160104990 Ankara Evren Solakuşağı 285798 1 Arsa 201,13 Tam İmarsız 42.000,00 12.600,00 15.04.2026 10:00
27 06160104991 Ankara Evren Solakuşağı 285798 10 Arsa 600,52 Tam İmarsız 124.000,00 37.200,00 15.04.2026 10:10
28 06160104992 Ankara Evren Solakuşağı 285798 11 Ham Toprak 1.326,02 Tam İmarsız 272.000,00 81.600,00 15.04.2026 10:20
29 06160105002 Ankara Evren Solakuşağı 285800 5 Arsa 61,71 Tam İmarsız 14.000,00 4.200,00 15.04.2026 10:30
30 06160105003 Ankara Evren Solakuşağı 285800 6 Arsa 80,49 Tam İmarsız 18.000,00 5.400,00 15.04.2026 10:40
31 06160105016 Ankara Evren Solakuşağı 285805 1 Ham Toprak 2.166,18 Tam İmarsız 443.000,00 132.900,00 15.04.2026 10:50
32 06160105026 Ankara Evren Solakuşağı 285806 3 Arsa 117,26 Tam İmarsız 25.000,00 7.500,00 15.04.2026 11:00
33 06160105046 Ankara Evren Solakuşağı 285809 9 Arsa 49,63 Tam İmarsız 11.000,00 3.300,00 15.04.2026 11:10
34 06160105061 Ankara Evren Solakuşağı 285813 2 Ham Toprak 56,41 Tam İmarsız 13.000,00 3.900,00 15.04.2026 11:20
35 06160105062 Ankara Evren Solakuşağı 285813 4 Arsa 38,31 Tam İmarsız 9.000,00 2.700,00 15.04.2026 11:30
36 06160105064 Ankara Evren Solakuşağı 285814 3 Arsa 39,60 Tam İmarsız 9.000,00 2.700,00 15.04.2026 11:40
37 06160105065 Ankara Evren Solakuşağı 285814 4 Arsa 19,97 Tam İmarsız 5.000,00 1.500,00 15.04.2026 11:50
38 06160105068 Ankara Evren Solakuşağı 285814 9 Arsa 29,92 Tam İmarsız 7.000,00 2.100,00 15.04.2026 13:00
39 06160105069 Ankara Evren Solakuşağı 285819 1 Arsa 517,23 Tam İmarsız 107.000,00 32.100,00 15.04.2026 13:10
40 06160105071 Ankara Evren Solakuşağı 285820 1 Arsa 187,72 Tam İmarsız 39.000,00 11.700,00 15.04.2026 13:20
41 06160105072 Ankara Evren Solakuşağı 285820 3 Arsa 83,44 Tam İmarsız 18.000,00 5.400,00 15.04.2026 13:30
42 06160105073 Ankara Evren Solakuşağı 285820 4 Arsa 114,44 Tam İmarsız 24.000,00 7.200,00 15.04.2026 13:40
43 06160105075 Ankara Evren Solakuşağı 285821 1 Arsa 115,91 Tam İmarsız 25.000,00 7.500,00 15.04.2026 13:50
44 06160105077 Ankara Evren Solakuşağı 285821 5 Arsa 24,06 Tam İmarsız 6.000,00 1.800,00 15.04.2026 14:00
45 06160105078 Ankara Evren Solakuşağı 285822 1 Arsa 146,72 Tam İmarsız 31.000,00 9.300,00 15.04.2026 14:10
46 06160105085 Ankara Evren Solakuşağı 285824 1 Ham Toprak 82,04 Tam İmarsız 18.000,00 5.400,00 15.04.2026 14:20
47 06160105088 Ankara Evren Solakuşağı 285824 13 Arsa 200,73 Tam İmarsız 42.000,00 12.600,00 15.04.2026 14:30
48 06160105100 Ankara Evren Solakuşağı 285824 34 Arsa 177,88 Tam İmarsız 37.000,00 11.100,00 15.04.2026 14:40
49 06160105106 Ankara Evren Solakuşağı 285826 2 Arsa 47,47 Tam İmarsız 11.000,00 3.300,00 15.04.2026 14:50
50 06160105107 Ankara Evren Solakuşağı 285826 3 Ham Toprak 30,94 Tam İmarsız 8.000,00 2.400,00 15.04.2026 15:00
51 06160105111 Ankara Evren Solakuşağı 285827 1 Arsa 108,16 Tam İmarsız 23.000,00 6.900,00 15.04.2026 15:10
52 06160105112 Ankara Evren Solakuşağı 285827 3 Arsa 28,33 Tam İmarsız 7.000,00 2.100,00 15.04.2026 15:20
53 06160105115 Ankara Evren Solakuşağı 285828 1 Ham Toprak 1.188,30 Tam İmarsız 243.000,00 72.900,00 15.04.2026 15:30
54 06160105116 Ankara Evren Solakuşağı 285828 2 Arsa 350,43 Tam İmarsız 73.000,00 21.900,00 15.04.2026 15:40
55 06160105117 Ankara Evren Solakuşağı 285828 3 Arsa 2.218,43 Tam İmarsız 453.000,00 135.900,00 15.04.2026 15:50
56 06160105118 Ankara Evren Solakuşağı 285828 4 Bahçe 607,09 Tam İmarsız 125.000,00 37.500,00 15.04.2026 16:00
  1. Ankara İli, Evren İlçesinde yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Evren Milli Emlak Şefliği servis odasında oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
  2. İhaleye katılacak isteklilerin her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırması gerekir.
a) Geçici Teminat Bedelinin: Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Teminat Bedelinin “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Evren Şubesinde bulunan TR95 0001 0010 6600 0010 0050 35 IBAN’a yatırıp, Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
b) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
Gerçek kişilerde; yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,
Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri, satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Evren Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
4. 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5. Hazine taşınmazlarının; satış ve irtifak hakkı tesisi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
6. Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacak olup, satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi,talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
7. Geçici Teminat bedeli Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 30’ u oranında alınmaktadır.
8. Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr. web sayfasından ilçemizdeki ihale bilgileri www.evren.gov.tr web sayfasından öğrenilebilir.
Adres: Evren Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Şerafettin Yılmaz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı No:20 Zemin Kat, Evren/ANKARA
Tel: 0 (312) 893 55 19
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No ILN02434439