POLATLI
İmsak vaktine kalan süre

09:29:51

9 Kasım 2026

29 Cemaziyelevvel 1448
Müminlerin en hayırlıları, kanaatkâr olanlarıdır, en şerlileri de tamahkâr (açgözlü) olanlarıdır. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:56

Güneş

07:21

Öğle

12:40

İkindi

15:24

Akşam

17:49

Yatsı

19:09

POLATLI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:19 12:40 15:26 17:51 19:11
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:20 12:40 15:25 17:50 19:10
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:21 12:40 15:24 17:49 19:09
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:23 12:40 15:23 17:48 19:08
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:24 12:40 15:23 17:47 19:07
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:25 12:41 15:22 17:46 19:07
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:26 12:41 15:21 17:45 19:06
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:27 12:41 15:21 17:45 19:05
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:28 12:41 15:20 17:44 19:05
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:29 12:41 15:19 17:43 19:04
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:30 12:41 15:19 17:42 19:03
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:32 12:42 15:18 17:42 19:03
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:33 12:42 15:18 17:41 19:02
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:34 12:42 15:17 17:40 19:02
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:35 12:42 15:17 17:40 19:01
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:36 12:42 15:16 17:39 19:01
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:37 12:43 15:16 17:38 19:00
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:38 12:43 15:15 17:38 19:00
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:39 12:43 15:15 17:37 19:00
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:40 12:44 15:15 17:37 18:59
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:41 12:44 15:14 17:36 18:59
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:42 12:44 15:14 17:36 18:59
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:43 12:45 15:14 17:36 18:59
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:45 12:45 15:14 17:35 18:58
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:46 12:45 15:14 17:35 18:58
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:47 12:46 15:13 17:35 18:58
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:47 12:46 15:13 17:35 18:58
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:48 12:46 15:13 17:35 18:58
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:49 12:47 15:13 17:34 18:58
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:50 12:47 15:13 17:34 18:58
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:51 12:48 15:13 17:34 18:58
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:52 12:48 15:13 17:34 18:58
Üst