|
ANKARA DEFTERDARLIĞI HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2026 TAKİP İLAN LİSTESİ
|
|||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Harçlar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Harçlar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
| SIRA | VERGİ NO | TC.KİMLİK | AD SOYAD/UNVAN | ADRES | DÖNEM | KOD | ANA TAKİP | YAVRU TAKİP | MİKTAR |
| 401 | 3940564591 | 23447147978 | NURAN CANAN GENER | ŞİRİNKENT MAH. 4274 SK. ÖZTUNCERLER Kapı No:6 Daire No: | 01/2025-12/2025 | 9023 | 20251112661mI0001294 | 20251112141mI0001972 | 53814,00 |
| 402 | 3940611231 | 34321256174 | MUSTAFA GEVHER | YUNUS EMRE MAH. AŞAN SK. ÖZTÜRK APT Kapı No:14 Daire No:4 | 10/2025-10/2025 | 9004 | 20260114661mI0000925 | 20260113141mI0000697 | 58462,15 |
| 403 | 3940734273 | 62695398626 | FERİDE YILMAZ | YEŞİLBAYIR MAH. SAĞDUYU CAD. Kapı No:113 Daire No:9 Tel: MAMAK | 02/2026-02/2026 | 9343 | 20260420661mI0001905 | 20260419141mI0001979 | 102503,00 |
| 404 | 3952460502 | 99692215700 | MUHAMMED GİLLİ | EKİN MAH. 1605 SK. Kapı No:11 Daire No:YOK Tel: MAMAK ANKARA | 05/2026-05/2026 | 9343 | 20260826661mI0001466 | 20260825141mI0001397 | 40977,00 |
| 405 | 3970973861 | 17897048756 | ALİ GÖÇER | MARAŞAL ÇAKMAK MAH. YAVUZ. | 09/2025-09/2025 | 9266 | 20260215661mI0000985 | 20260215141mI0001284 | 93460,00 |
| 406 | 3980998727 | 61726277312 | MUNİR GÖK | AKŞEMSETTİN MAH. 1109 CAD. Kapı No:117 Daire No:7 Tel: MAMAK | 11/2024-11/2024 | 9004 | 20251112661mI0000302 | 20251112141mI0000726 | 110716,40 |
| 407 | 4000438466 | 55354627120 | AYŞE GÖKÇEK | AHİ MESUT MAH. 2211 SK. KIRTAY | 06/2025-06/2025 | 9166 | 20260826661mi0000006 | 20260825141mi0001523 | 42474,13 |
| 408 | 4010241042 | 10118631348 | SEMRA GÖKDEMİR | ATAPARK MAH. TUTAL CAD. SULTAN | 09/2025-09/2025 | 9166 | 20260615661mi0000014 | 20260615141mi0002167 | 219295,06 |
| 409 | 4010308518 | 18626458594 | HAKAN GÖKÇİL | SANCAK MAH. BİRCANLI SK. ALSANCAK A BLOK Kapı No:21 Daire | 01/2025-12/2025 | 9023 | 20251112661mi0001117 | 20251112141mi0001617 | 34152,00 |
| 410 | 4070309078 | 42589310798 | ABDÜLSAMET GÖLDAĞI | KAZIMDİRİK MAH. SÜVARİ CAD. YILMAZ Kapı No:49 Daire No:9 Tel: BORNOVA İZMİR | 01/2025-12/2025 | 9023 | 20251112661mi0001244 | 20251112141mi0001736 | 58704,00 |
| 411 | 4080258730 | 45163586930 | ÖZGE GÖNLÜGÜR | AYDOĞDU MAH. 1266 SK. C-03 Kapı | 01/2025-12/2025 | 9023 | 20251112661mi0001233 | 20251112141mi0001711 | 32148,00 |
| 412 | 4090138966 | 28708793734 | ERHANGÖRGEL | KUTLU MAH. 466/1 SK. RAVZA APT Kapı No:10 Daire No:3 Tel: MAMAK | 08/2025-08/2025 | 9166 | 20260114661mi0000638 | 20260113141mi0000975 | 49761,65 |
| 413 | 4090138966 | 28708793734 | ERHAN GÖRGEL | KUTLU MAH. 466/1 SK. RAVZA APT | 04/2025-04/2025 | 9166 | 20251112661mi0000702 | 20251112141mi0001149 | 60374,14 |
| 414 | 4090664736 | 17338107134 | HÜSEYİN GÖREN | ANDREAS-SCHLÜTER-STR.30, 57076 | 10/2025-10/2025 | 9004 | 20260324661mi0000594 | 20260318141mi0000665 | 156671,15 |
| 415 | 4110761552 | 10030144216 | HACI MUSTAFA | YÜKSELTEPE MAH. 1946 SK. Kapı | 08/2025-08/2025 | 9004 | 20251213661mi0000023 | 20251212141mi0000241 | 52161,95 |
| 416 | 4120420017 | 25513506726 | FATİH GÜÇLÜ | KUŞCAĞIZ MAH. SAKIZAĞACI SK. KONAK APT. Kapı No:40 Daire No:3 | 10/2025-10/2025 | 9166 | 20260215661mi0000265 | 20260215141mi0000331 | 63624,20 |
| 417 | 4120789185 | 10730608858 | SERDAR GÜÇ | ESERTEPE MAH. 289 SK. TAŞLICA | 04/2024-04/2024 | 9004 | 20251112661mi0001443 | 20251112141mi0001937 | 49106,68 |
| 418 | 4160207744 | 64012320266 | FATMA GÜLDEREN | KARŞIYAKA MAH. BEKPINAR YOLU | 08/2025-08/2025 | 9080 | 20260213661mi0000001 | 20260213141mi0000001 | 1125043,20 |
| 419 | 4160208721 | 64102317206 | ALİ İHSAN GÜLDEREN | KARŞIYAKA MAH. BEKPINAR YOLU CAD. Kapı No:57/3 Daire No:YOK Tel: | 08/2025-08/2025 | 9080 | 20260324661mi0000708 | 20260318141mi0000799 | 1125043,20 |
| 420 | 4160451849 | 17533788282 | GİZEM GÜLDEN | BAHÇELİEVLER MAH. IŞIK YÖNDER CAD. YUVAM APARTMANI Kapı No:29 | 01/2026-12/2026 | 9023 | 20260519661mi0002399 | 20260517141mi0002690 | 68958,00 |
| 421 | 4170739757 | 30346563426 | AHMET BURAK GÜLEN | YÜKSELTEPE MAH. 2081 CAD. Kapı | 05/2026-05/2026 | 9004 | 20260826661mi0000260 | 20260825141mi0001404 | 30111,25 |
| 422 | 4170739757 | 30346563426 | AHMET BURAK GÜLEN | YÜKSELTEPE MAH. 2081 CAD. Kapı | 05/2026-05/2026 | 9004 | 20260826661mi0000260 | 20260825141mi0001372 | 42355,46 |
| 423 | 4170921144 | 25853696026 | FERHAT GÜLER | TOPÇU MAH. ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ CAD. Kapı No:31 Daire No:10 Tel: | 09/2025-09/2025 | 9004 | 20260719661mi0000638 | 20260714141mi0000704 | 57072,40 |
| 424 | 4180020610 | 12760962306 | LEVENT GÜLER | MUSTAFA KEMAL MAH. 2106 SK. Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA | 03/2025-03/2025 | 9266 | 20260215661mi0001292 | 20260215141mi0001534 | 52014,00 |
| 425 | 4181006912 | 15796141868 | MEHMET ALİ GÜLER | MUSTAFA KEMAL MAH. İSTİKLAL | 02/2026-02/2026 | 9166 | 20260719661mi0001236 | 20260714141mi0001456 | 45457,82 |
| 426 | 4200251833 | 58312149092 | YALÇIN GÜLLÜ | ÜREĞİL MAH. 1151 SK. ALYURT APT | 07/2025-07/2025 | 9266 | 20260114661mi0000168 | 20260113141mi0000165 | 47098,15 |
| 427 | 4200257248 | 12214172640 | YALÇIN GÜLHAN | BAHÇELİEVLER MAH. 297 SK. ÇİMEN APT. Kapı No:36 Daire No:4 Tel: | 01/2026-01/2026 | 9036 | 20260826661mi0000301 | 20260825141mi0001191 | 35320,00 |
| 428 | 4210049878 | 35041493054 | YAVUZ GÜLSOY | ORTAKÖY MAH. ORTAKÖY KÜME EVLERİ Kapı No:246 Daire No:YOK Tel: | 10/2022-10/2022 | 9166 | 20260114661mi0000580 | 20260113141mi0000854 | 463572,80 |
| 429 | 4210392067 | 13140013700 | SERHAT GÜLMÜŞ | ZÜBEYDE HANIM MAH. AĞAÇLAR | 02/2025-02/2025 | 9266 | 20260215661mi0001303 | 20260215141mi0001548 | 35960,92 |
| 430 | 4220371526 | 62302046834 | VELİ GÜLTEKİN | MUTLU MAH. 580 CAD. Kapı No:30 | 03/2026-03/2026 | 9369 | 20260618661mi0000885 | 20260615141mi0001016 | 206436,00 |
| 431 | 4220548628 | 29071170344 | ATABEY GÜLTEKİN | ALİKAHYA FATİH MAH. KURAL SK. Kapı No:29 Daire No:10 Tel: İZMİT | 01/2025-12/2025 | 9023 | 20251112661mi0000057 | 20251112141mi0000068 | 31722,00 |
| 432 | 4220548628 | 29071170344 | ATABEY GÜLTEKİN | KOCAELİ | 01/2025-12/2025 | 9023 | 20251112661mi0000057 | 20251112141mi0000068 | 31722,00 |
| 433 | 4230177129 | 72748038188 | TUĞSAVUL AKİF GÜLTEKİN | HÜREL MAH. 16 CAD. 1. TADİLAT KapıNo:2 Daire No:19 Tel: MAMAK ANKARA | 09/2025-09/2025 | 9166 | 20260215661mi0000066 | 20260215141mi0000149 | 71301,47 |
| 434 | 4230611523 | 34466014424 | BEYTULLAH KAYA | ÖRNEK MAH. 667 SK. IMAR 1 SITESI | 11/2025-11/2025 | 9004 | 20260215661mi0001448 | 20260215141mi0000038 | 34693,68 |
| 435 | 4240303160 | 10244314054 | HAVVA GÜMÜŞ | AYDINLAR MAH. MİMAR CAD. NİGAR APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: | 04/2026-04/2026 | 9066 | 20260826661mi0000363 | 20260825141mi0000640 | 61479,00 |
| 436 | 4240303160 | 10244314054 | HAVVA GÜMÜŞ | AYDINLAR MAH. MİMAR CAD. NİGAR | 02/2025-02/2025 | 9166 | 20260114661mi0000867 | 20260113141mi0000781 | 617479,00 |
| 437 | 4260252155 | 15892026878 | GÖKHAN GÜN | BAŞAK MAH. 1734/1 SK. Kapı No:76 Daire No:YOK Tel: MAMAK ANKARA | 10/2025-10/2025 | 9166 | 20260324661mi0000652 | 20260318141mi0000723 | 205140,43 |
| 438 | 4271070651 | 10157625186 | SİNAN GÜNAY | KARAPÜRÇEK MAH. 346 SK. NO: 31 İÇ KAPI NO: 11 ALTINDAĞ / ANKARA | 11/2025-11/2025 | 9004 | 20260215661mi0000490 | 20260215141mi0000572 | 30571,20 |
| 439 | 4280077850 | 17057872658 | İRFAN GÜNDOĞAN | KAYMAKAM KEMAL BEY MEVKİİ ATATÜRK4 SK. Kapı No:2 Daire No: | 01/2026-01/2026 | 9166 | 20260826661mi0000406 | 20260825141mi0001391 | 151851,00 |
| 440 | 4280080514 | 10003104346 | FİLİZ YILDIZ | ZİRVEKENT MAH. OSMANLI CAD. B27 Kapı No:54/14 Daire No:2 Tel: MAMAK | 02/2026-02/2026 | 9036 | 20260826661mi0000407 | 20260825141mi0001396 | 32580,00 |
| 441 | 4290240241 | 32266304264 | HAYDAR GÜNDOĞDU | DURALİ ALIÇ MAH. ŞEHİT ARİF | 08/2025-08/2025 | 9166 | 20260826661mi0000423 | 20260825141mi0001631 | 32301,54 |
| 442 | 4290241725 | 10294120414 | SELAHATTİN | DEMETEVLER MAH. ŞEHİT SERKAN | 01/2026-01/2026 | 9311 | 20260719661mi0000035 | 20260714141mi0000029 | 48880,00 |
| 443 | 4301175378 | 28493019422 | ERDEM GÜNDÜZ | YEŞİLEVLER MAH. 913 CAD. BASAK Kapı No:31 Daire No:4 Tel: | 11/2025-11/2025 | 9004 | 20260826661mi0000456 | 20260825141mi0001153 | 87646,90 |
| 444 | 4320288341 | 16888930834 | NAZAN GÜNER SAK | KURTULUŞ MAH. YUNUS EMRE(510) | 01/2026-12/2026 | 9023 | 20260519661mi0000122 | 20260517141mi0000156 | 53730,00 |
| 445 | 4340417624 | 24947131146 | KASIM GÜNEŞ | MUTLU MAH. 723 SK. EMC APT. Kapı No:50 Daire No:11 Tel: MAMAK | 04/2025-04/2025 | 9311 | 20251213661mi0000448 | 20251212141mi0001037 | 38952,00 |
| 446 | 4340710821 | 16180077954 | ŞAZİYE GÜNEŞ | BURÇ MAH. 696 CAD. Kapı No:2 Daire | 01/2025-12/2025 | 9062 | 20260827661mi0000051 | 20260825141mi0000574 | 121648,13 |
| 447 | 4340710821 | 16180077954 | ŞAZİYE GÜNEŞ | BURÇ MAH. 696 CAD. Kapı No:2 Daire | 01/2025-12/2025 | 9062 | 20260827661mi0000051 | 20260825141mi0000574 | 302607,28 |
| 448 | 4350910527 | 16313890832 | YAVUZ GÜNEY | ŞAHİNTEPE MAH. 657 SK. GÜNEY | 01/2022-12/2022 | 9182 | 20260416661mi0000001 | 20260416141mi0000002 | 30934,04 |
| 449 | 4360584882 | 53146495322 | FURKAN GÜNGÖR | GÜLTEPE MAH. EFLATUN SK. Kapı No:6 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ | 10/2025-10/2025 | 9004 | 20260114661mi0000279 | 20260113141mi0000341 | 50679,55 |
| 450 | 4390371909 | 12683422536 | AHMET SAİD GÜR | KARAPÜRÇEK MAH. ŞEHİT ONUR DOĞAN CAD. RABIA Kapı No:53 Daire | 01/2026-12/2026 | 9023 | 20260519661mi0000280 | 20260517141mi0000214 | 37010,00 |
| 451 | 4390429017 | 31543468958 | MEHMET MERİÇ GÜR | ÜNİVERSİTELER MAH. ODTÜ KÜME | 01/2026-12/2026 | 9023 | 20260519661mi0002668 | 20260517141mi0002895 | 43688,00 |
| 452 | 4410258209 | 11149070632 | DENİZ GÜRBÜZOĞLU | ATIFBEY MAH. ATIFBEY MAHALLESİ | 02/2026-02/2026 | 9266 | 20260827661mi0000124 | 20260825141mi0000813 | 46597,20 |
| 453 | 4410458714 | 13909008190 | SADIK GÜRBÜZ | KANUNİ MAH. 769 SK. Kapı No:14 Daire No:YOK Tel: KEÇİÖREN | 04/2026-04/2026 | 9004 | 20260827661mi0000131 | 20260825141mi0001233 | 37377,59 |
| 454 | 4410469901 | 24028680594 | MUHAMMED GÜRBÜZER | YAPRACIK MAH. 3254 CAD. Kapı No:2A Daire No:39 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 04/2026-04/2026 | 9004 | 20260827661mi0000132 | 20260825141mi0000578 | 53484,20 |
| 455 | 4430074851 | 15280158112 | ABDULLAH GÜREL | YENİPEÇENEK MAH. YENİ PEÇENEK | 12/2025-12/2025 | 9166 | 20260719661mi0001366 | 20260714141mi0001606 | 42790,94 |
| 456 | 4430452103 | 54007084402 | TARA GÜREL | TARABYA MAH. AHİ ÇELEBİ CAD. | 01/2026-12/2026 | 9023 | 20260519661mi0002889 | 20260517141mi0003065 | 42015,00 |
| 457 | 4460113531 | 10489386212 | ALİ GÜRLEN | KARARGAHTEPE MAH. ATIŞ CAD. BAĞDAT Kapı No:109 Daire No:4 Tel: | 06/2024-06/2024 | 9166 | 20260114661mi0000436 | 20260113141mi0000647 | 81539,71 |
| 458 | 4480052025 | 62110291204 | İHSAN GÜRSOY | HİLAL MAH. 704 SK. ONUR APT. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA | 08/2025-08/2025 | 9166 | 20260827661mi0000194 | 20260825141mi0001337 | 230145,61 |
| 459 | 4480341943 | 44740787494 | MELİKŞAH GÜRSOY | GAZİ MAH. AKÇEBAŞI SK. Kapı No:14 | 08/2025-08/2025 | 9166 | 20251213661mi0000490 | 20251212141mi0001081 | 110233,35 |
| 460 | 4480345646 | 47449326346 | YİĞİT GÜRSOY | NORDDİNG 100 44787 BOCHUM / | 01/2025-12/2025 | 9023 | 20251113661mi0000209 | 20251112141mi0000195 | 34602,00 |
| 461 | 4490256792 | 43054975030 | FATİH FURKAN GÜRTÜRK | MEHMET AKİF ERSOY MAH. 285 SK. URAN KENT URAN KENT 3B Kapı No:3 B Daire No:12 Tel: YENİMAHALLE | 03/2026-03/2026 | 9004 | 20260827661mi0000208 | 20260825141mi0000992 | 44701,97 |
| 462 | 4500384823 | 20813482176 | ÖMER GÜVEN | ERZURUM MAH. TALATPAŞA BULVARI Kapı No:150 Daire No:15 Tel: | 06/2026-06/2026 | 9004 | 20260827661mi0000221 | 20260825141mi0001041 | 50689,36 |
| 463 | 4510257307 | 35431984940 | PELİN GÜVEN UĞUR | İLKBAHAR MAH. DOĞUKENT CAD. Kapı No:735A Daire No:109 Tel: | 12/2025-12/2025 | 9166 | 20260827661mi0000231 | 20260825141mi0001433 | 858014,91 |
| 464 | 4530427018 | 12113306962 | YAŞAR GÜZEL | 4357 PURPLE ASTER CT. 45404 | 11/2024-11/2024 | 9166 | 20260609661mi0000002 | 20260609141mi0000002 | 428509,65 |
| 465 | 4530427018 | 12113306962 | YAŞAR GÜZEL | 4357 PURPLE ASTER CT. 45404 | 08/2025-08/2025 | 9166 | 20251112661mi0001480 | 20251112141mi0001992 | 572961,65 |
| 466 | 4531041170 | 56395559692 | BEYHAN KAYHAN | SAİKOGASSE 6/29/6 1220 WİEN / | 11/2025-11/2025 | 9166 | 20260420661mi0001008 | 20260419141mi0001885 | 102464,22 |
| 467 | 4542041976 | 99743605160 | ALİ HAC HAMİS | YEŞİLEVLER MAH. 918 CAD. Kapı No:14 Daire No:6 Tel: YENİMAHALLE | 11/2025-11/2025 | 9343 | 20260215661mi0000056 | 20260215141mi0000085 | 32654,00 |
| 468 | 4542260458 | 45212077266 | AHMAD VAİS HABİBYAR | ŞENLİKKÖY MAH. EKŞİ NAR SK. Kapı No:38 B Daire No:6 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 05/2025-05/2025 | 9004 | 20250913661mG0001385 | 20250912141mG0001074 | 79215,75 |
| 469 | 4581334052 | 99395319750 | HUSEYIN HASCHASAN | ÖNDER MAH. 919 SK. Kapı No:46 | 03/2026-03/2026 | 9343 | 20260618661mi0001644 | 20260615141mi0001931 | 32654,00 |
| 470 | 4600232105 | 17732864008 | MÜSLÜM HAYRAN | FAHRİ KORUTÜRK MAH. 904 SK. Kapı No:6 Daire No:17 Tel: MAMAK ANKARA | 10/2025-10/2025 | 9166 | 20260324661mi0000646 | 20260318141mi0000729 | 57642,86 |
| 471 | 4620444427 | 13492067260 | HATİCE ŞAHİNKAYA | HİSAR MAH. YAPRAK SK. Kapı No:7/1 | 06/2025-06/2025 | 9166 | 20260114661mi0000666 | 20260113141mi0001037 | 70634,65 |
| 472 | 4630165901 | TASF.HAL. SINIRLI | Y.BATI MAH.2429 SK BOTANİK PARK | 05/2022-05/2022 | 9166 | 20260719661mi0001483 | 20260714141mi0001753 | 65987,46 | |
| 473 | 4630681193 | 28012453836 | YASİNCAN HOLTA | EGE MAH. ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE CAD. AYŞEN APT Kapı No:6 Daire | 11/2025-11/2025 | 9166 | 20260324661mi0000899 | 20260318141mi0001008 | 55518,09 |
| 474 | 4630859112 | 99626007920 | İBRAHİM HORAN | ÖNDER MAH. 940 SK. ŞEHIT MUHSIN | 09/2025-09/2025 | 9343 | 20260420661mi0001261 | 20260419141mi0001705 | 32654,00 |
| 475 | 4640790978 | 16853104468 | LARA HUZ | KULOĞLU MAH. FİRUZAĞA CAMİİ SK. GELINCIK APT Kapı No:6 Daire No:3 | 01/2026-12/2026 | 9023 | 20260519661mi0001981 | 20260517141mi0002175 | 39282,00 |
| 476 | 4651604209 | 99476145612 | ÖMER IBRAHIM | KARAPÜRÇEK MAH. 369 SOKAK Kapı No:1 Daire No:5 Tel: ALTINDAĞ | 01/2026-01/2026 | 9343 | 20260420661mi0001331 | 20260419141mi0002334 | 32654,00 |
| 477 | 4670342296 | 37324339622 | ŞAZİYE IŞIK | ANDİÇEN MAH. HÜR SK. EKEN SİTESİ Kapı No:6C Daire No:8 Tel: SİNCAN | 01/2026-01/2026 | 9311 | 20260827661mi0000515 | 20260825141mi0001407 | 30138,00 |
| 478 | 4690330869 | 11331071928 | YELİZ YÜTEK | yusuf mehmet sok no:5 gazimağusa / | 04/2025-04/2025 | 9166 | 20260114661mi0000394 | 20260113141mi0000602 | 96082,30 |
| 479 | 4720242454 | 41308141484 | MURAT İLHAN | METİN OKTAY MAH. ÇAT CAD. SEVİL | 05/2026-05/2026 | 9311 | 20260827661mi0000608 | 20260825141mi0001036 | 50000,00 |
| 480 | 4720250711 | 11471012232 | İLHAMİ İLHAN | KARASU MAH. BEHRAM YOLU SK. Kapı No:14C Daire No:YOK Tel: | 01/2025-01/2025 | 9036 | 20251112661mi0000729 | 20251112141mi0001176 | 47285,00 |
| 481 | 4750695614 | 24622374998 | TAYLAN ÖZGÜR İNAL | BARAJ MAH. SELÇUKLU CAD. KUZEY | 12/2025-12/2025 | 9004 | 20260519661mi0001747 | 20260517141mi0001919 | 90889,65 |
| 482 | 4750718097 | 30260234112 | ABDULLAH İNALKAÇ | KUZEY YILDIZI MAH. 3604 SK. Kapı No:62 A Daire No: Tel: YENİMAHALLE | 05/2025-05/2025 | 9266 | 20251213661mi0000037 | 20251212141mi0000438 | 31028,00 |
| 483 | 4760561263 | 13484804866 | ERCAN İNANICI | KARASU MAH. BEHRAM YOLU SK. Kapı No:14C Daire No:YOK Tel: | 01/2025-01/2025 | 9036 | 20251112661mi0001494 | 20251112141mi0001995 | 47285,00 |
| 484 | 4761136630 | 66949217824 | EMRE İNCE | KARAPÜRÇEK MAH. 308 SK. FURKAN | 02/2024-02/2024 | 9004 | 20251112661mi0001442 | 20251112141mi0001936 | 37370,40 |
| 485 | 4780267919 | 22235702160 | SERKAN İNÖNÜ | ÜMİT MAH. 2512 SK. Kapı No:1 Daire | 05/2025-05/2025 | 9166 | 20251211661mi0000001 | 20251211141mi0000001 | 68564,46 |
| 486 | 4780556360 | 10456156626 | YÜCEL İNDERE | ATATÜRK MAH. KADER. SK. BAHADIR | 04/2026-04/2026 | 9166 | 20260811661mi0000001 | 20260811141mi0000002 | 68310,00 |
| 487 | 4780571044 | 10132074626 | ÇAĞLAR İNÖZÜ | ÖRNEK MAH. FAİK SUAT CAD. IMAR1 A14 BLOK Kapı No:20 Daire No:5 Tel: | 01/2026-01/2026 | 9311 | 20260324661mi0000927 | 20260318141mi0001035 | 30138,00 |
| 488 | 4790016677 | 38479136876 | MEHMET İPEK | BATTALGAZİ MAH. 1887 CAD. KÖŞK APT Kapı No:6 Daire No:20 Tel: | 10/2025-10/2025 | 9166 | 20260324661mi0000717 | 20260318141mi0000792 | 209766,52 |
| 489 | 4790319973 | 16117024686 | SERAP ADIGÜZEL | CENGİZHAN MAH. 831 SK. TUNCAY | 01/2025-12/2025 | 9062 | 20260827661mi0000702 | 20260825141mi0000002 | 32176,80 |
| 490 | 4790319973 | 16117024686 | SERAP ADIGÜZEL | CENGİZHAN MAH. 831 SK. TUNCAY | 01/2025-12/2025 | 9062 | 20260827661mi0000702 | 20260825141mi0000002 | 65400,00 |
| 491 | 4790562831 | 36553235866 | BEYHAN İPEKYÜZ | KAZIM KARABEKİR MAH. 2029 SK. HUZUR APT Kapı No:9 Daire No:19 Tel: | 01/2026-12/2026 | 9023 | 20260519661mi0002351 | 20260517141mi0002562 | 63720,00 |
| 492 | 4790767332 | 16438817288 | MUHAMMET ENES İPEK | BEŞİKKAYA MAH. 1892 SK. ACIKGOZ KARDESLER APT Kapı No:24 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 03/2026-03/2026 | 9374 | 20260519661mi0001537 | 20260517141mi0001652 | 170903,00 |
| 493 | 4800444656 | 28568493072 | ARZU TÜRKOĞLU | YENİ BAĞLICA MAH. ZİRVE CAD. YAZICI ÖPEN SKY Kapı No:91 E Daire | 07/2025-07/2025 | 9373 | 20260618661mi0001653 | 20260615141mi0001936 | 76174,00 |
| 494 | 4800791353 | 99721923316 | MUHAMMED İSAF | BARAJ MAH. SELÇUKLU CAD. Kapı | 01/2026-01/2026 | 9343 | 20260519661mi0002264 | 20260517141mi0002480 | 98006,00 |
| 495 | 4810737717 | 30976848948 | USAME İSLAMOĞLU | ATAKENT MAH. GARDENYA SK. | 01/2026-12/2026 | 9023 | 20260519661mi0000427 | 20260517141mi0000408 | 46840,00 |
| 496 | 4820676349 | 21556669190 | EMRULLAH İŞLER | GAZİ MAH. SİLAHTAR CAD. ÖZLEM APT. Kapı No:146 Daire No:1 Tel: | 03/2026-03/2026 | 9166 | 20260827661mi0000769 | 20260825141mi0001471 | 58803,57 |
| 497 | 4820676349 | 21556669190 | EMRULLAH İŞLER | YENİMAHALLE ANKARA | 03/2026-03/2026 | 9166 | 20260827661mi0000769 | 20260825141mi0001471 | 58803,57 |
| 498 | 4831093889 | 56971372202 | BEYZA İVECEK | TANDOĞAN MAH. AYRANCI SK. Kapı No:24 Daire No:2 Tel: SİNCAN ANKARA | 10/2025-10/2025 | 9311 | 20260519661mi0000173 | 20260517141mi0000223 | 58428,00 |
| 499 | 4870690347 | 36295034338 | EREN KAHRAMAN | GAYRET MAH. AHMET REFİK CAD. MOTORLU TAŞIT BLOKLARI Kapı No:8 | 02/2026-02/2026 | 9004 | 20260420661mi0001798 | 20260419141mi0001825 | 66093,81 |
| 500 | 4890336308 | 35836285550 | KADİR KALAN | KÖPRÜBAŞI MAH. KÖPRÜBAŞI 10 SK. | 10/2020-10/2020 | 9339 | 20251208661mi0000002 | 20251208141mi0000002 | 70378,00 |
| 501 | 4930187138 | 54226103632 | BURHAN KALKAN | ŞENYUVA MAH. YENİ BAHAR CAD. Kapı No:14 Daire No:79 Tel: KEÇİÖREN | 01/2026-01/2026 | 9036 | 20260827661mi0000938 | 20260825141mi0001346 | 34710,00 |
| 502 | 4941015799 | 99054154210 | MAY SALEEM KAMIL | YEŞİLTEPE MAH. 2000 SK. Kapı No:6 | 12/2025-12/2025 | 9343 | 20260215661mi0000559 | 20260215141mi0000643 | 32654,00 |
| 503 | 4970107350 | 16781727234 | NİYAZİ KANTAR | GÖKSU MAH. 109 SK. GÖKSU EVLERI SITESI ACELYA APT Kapı No:6 Daire | 11/2025-11/2025 | 9166 | 20260519661mi0001742 | 20260517141mi0001890 | 85890,44 |
| 504 | 4980668500 | 12784001418 | ONUR KAPLAN | BAHÇELERİÇİ MAH. 264 SK. STAR APT Kapı No:1 Daire No:15 Tel: | 05/2026-05/2026 | 9004 | 20260827661mi0001044 | 20260825141mi0001160 | 86497,44 |
| 505 | 4981446745 | 40564843262 | HÜSEYİN KAPLAN | DEMETEVLER MAH. 359 CAD. | 07/2025-07/2025 | 9004 | 20251112661mi0001441 | 20251112141mi0001935 | 248857,90 |
| 506 | 4981909134 | 10120330864 | SERHAT KAPLAN | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 137 SK. Kapı | 06/2026-06/2026 | 9004 | 20260827661mi0001058 | 20260825141mi0001252 | 103364,03 |
| 507 | 4990539614 | 34159226530 | MEHMET KAPUSUZ | KARAAĞAÇ MAH. GAZNELİ MAHMUT CAD. AKSOY APT. Kapı No:16 Daire | 01/2025-01/2025 | 9036 | 20260215661mi0000541 | 20260215141mi0000635 | 39483,00 |
| 508 | 5010120077 | 40675628840 | ALPAR KARAAHMET | BEŞTEPELER MAH. 33 SK. Kapı No:2B Daire No:4 Tel: YENİMAHALLE | 01/2022-01/2022 | 9066 | 20260827661mj0000022 | 20260825141mj0000121 | 34915,49 |
| 509 | 5020029681 | 40087025084 | EMİN KARABACAK | LALAHAN MAH. YEM SANAYİİ KÜME EVLERİ YEMSANAYI LALAHAN NO9 | 11/2024-11/2024 | 9166 | 20260114661mj0000673 | 20260113141mj0001355 | 173352,04 |
