Dairemizin mükelleflerinden olup. ekli listede belirtilen 2780043027 vergi kimlik numaralı TALİP DEMİR ile başlayıp, 3500060193 vergi kimlik numaralı SADIK ERDOĞAN ile biten mükelleflere ait ödeme emirleri posta ve memur eliyle tebliğ edilememiştir. Bu nedenle 213 sayılı V.U.K.'nun 104.maddesi gereğince kurumunuz vasıtasıyla ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvanı Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu (*) Vergi Kodu (*) Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi AslBorcu Toplamı ı KGZ Toplamı Ceza Tutarı Toplam Borç
2780043027 56554438202 TALİP DEMİR İNÖNÜ MAH. ORUÇ REİS SK. Kapı No:5 Daire No:8 Tel: MERKEZ BİNGÖL 11/2016-11/2016 15 15 2022070566DJy0000006 2022070514DK60000121 16.286,15 0,00 0,00 16.286,15
3500060193 10420119244 SADIK ERDOĞAN ANDİÇEN MAH. GÜLHANSI SK. Kapı No:17 Daire No:2 Tel: SİNCAN ANKARA 09/2016-09/2016 15 15 2023090666DJz0000001 2023090614DK70000003 16.506,45 0,00 0,00 16.506,45
3500060193 10420119244 SADIK ERDOĞAN ANDİÇEN MAH. GÜLHANSI SK. Kapı No:17 Daire No:2 Tel: SİNCAN ANKARA 10/2017-10/2017 15 15 2023090666DJz0000002 2023090614DK70000007 12.130,40 0,00 0,00 12.130,40
3500060193 10420119244 SADIK ERDOĞAN ANDİÇEN MAH. GÜLHANSI SK. Kapı No:17 Daire No:2 Tel: SİNCAN ANKARA 07/2017-07/2017 15 15 2023090666DJz0000002 2023090614DK70000015 19.430,87 0,00 0,00 19.430,87
3500060193 10420119244 SADIK ERDOĞAN ANDİÇEN MAH. GÜLHANSI SK. Kapı No:17 Daire No:2 Tel: SİNCAN ANKARA 11/2017-11/2017 15 15 2023090666DJz0000002 2023090614DK70000028 54.005,85 0,00 0,00 54.005,85
3500060193 10420119244 SADIK ERDOĞAN ANDİÇEN MAH. GÜLHANSI SK. Kapı No:17 Daire No:2 Tel: SİNCAN ANKARA 09/2017-09/2017 15 15 2023090666DJz0000002 2023090614DK70000023 404.439,63 0,00 0,00 404.439,63
3500060193 10420119244 SADIK ERDOĞAN ANDİÇEN MAH. GÜLHANSI SK. Kapı No:17 Daire No:2 Tel: SİNCAN ANKARA 07/2017-09/2017 33 1086 2023090666DJz0000003 2023090614DK70000039 31.279,36 0,00 0,00 31.279,36
3500060193 10420119244 SADIK ERDOĞAN ANDİÇEN MAH. GÜLHANSI SK. Kapı No:17 Daire No:2 Tel: SİNCAN ANKARA 01/2018-01/2018 15 15 2023090666DJz0000003 2023090614DK70000045 40.580,36 0,00 0,00 40.580,36
3500060193 10420119244 SADIK ERDOĞAN ANDİÇEN MAH. GÜLHANSI SK. Kapı No:17 Daire No:2 Tel: SİNCAN ANKARA 12/2017-12/2017 15 15 2023090666DJz0000003 2023090614DK70000044 998.566,04 0,00 0,00 998.566,04

#ilangovtr Basın No ILN01929134