ANKARA DEFTERDARLIĞI SİNCAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2026 ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201704201704 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000123 49.324,87 0,00 49.324,87
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201901201901 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000106 56.274,87 0,00 56.274,87
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201704201704 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000123 58.234,79 0,00 58.234,79
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201801201801 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000113 100.410,73 0,00 100.410,73
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201801201801 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000113 139.265,92 0,00 139.265,92
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201603201603 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000093 171.208,55 0,00 171.208,55
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201603201603 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000093 176.173,60 0,00 176.173,60
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201811201811 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000100 187.684,91 0,00 187.684,91
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201804201804 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000117 191.696,07 0,00 191.696,07
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201805201805 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000116 211.301,89 0,00 211.301,89
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201803201803 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000118 212.514,99 0,00 212.514,99
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201810201810 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000102 234.991,58 0,00 234.991,58
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201604201604 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000132 245.587,39 0,00 245.587,39
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201604201604 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000132 249.271,20 0,00 249.271,20
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201901201901 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000106 0,00 253.236,92 253.236,92
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201606201606 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000136 253.468,58 0,00 253.468,58
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201606201606 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000136 256.807,07 0,00 256.807,07
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201704201704 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000123 0,00 262.056,56 262.056,56
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201807201807 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000111 262.629,00 0,00 262.629,00
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201812201812 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000098 270.718,92 0,00 270.718,92
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201607201607 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000135 277.834,87 0,00 277.834,87
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201804201804 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000117 282.321,16 0,00 282.321,16
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201607201607 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000135 285.544,57 0,00 285.544,57
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201803201803 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000118 306.659,44 0,00 306.659,44
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201808201808 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000110 316.967,39 0,00 316.967,39
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201805201805 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000116 317.747,21 0,00 317.747,21
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201610201610 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000128 323.278,83 0,00 323.278,83
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201811201811 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000100 333.365,74 0,00 333.365,74
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201806201806 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000112 335.668,79 0,00 335.668,79
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201802201802 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000119 340.758,66 0,00 340.758,66
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201610201610 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000128 347.238,27 0,00 347.238,27
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201608201608 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000134 372.915,72 0,00 372.915,72
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201608201608 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000134 388.858,94 0,00 388.858,94
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201810201810 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000102 403.073,04 0,00 403.073,04
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201807201807 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000111 422.913,04 0,00 422.913,04
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201605201605 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000131 422.992,53 0,00 422.992,53
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201605201605 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000131 423.415,52 0,00 423.415,52
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201609201609 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000133 428.381,26 0,00 428.381,26
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201809201809 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000104 429.943,16 0,00 429.943,16
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201609201609 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000133 453.313,50 0,00 453.313,50
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201802201802 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000119 481.978,30 0,00 481.978,30
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201812201812 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000098 498.561,54 0,00 498.561,54
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201808201808 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000110 508.775,91 0,00 508.775,91
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201806201806 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000112 515.620,26 0,00 515.620,26
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201611201611 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000126 606.352,61 0,00 606.352,61
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201801201801 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000113 0,00 626.696,64 626.696,64
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201611201611 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000126 661.235,13 0,00 661.235,13
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201809201809 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000104 713.006,90 0,00 713.006,90
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201603201603 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000093 0,00 770.438,48 770.438,48
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201612201612 0015 1084 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000125 950.446,97 0,00 950.446,97
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201612201612 0015 0015 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000125 1.052.543,71 0,00 1.052.543,71
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201604201604 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000132 0,00 1.105.143,26 1.105.143,26
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201606201606 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000136 0,00 1.155.631,82 1.155.631,82
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201804201804 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000117 0,00 1.270.445,22 1.270.445,22
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201607201607 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000135 0,00 1.284.950,57 1.284.950,57
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201803201803 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000118 0,00 1.379.967,48 1.379.967,48
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201805201805 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000116 0,00 1.429.862,45 1.429.862,45
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201811201811 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000100 0,00 1.500.145,83 1.500.145,83
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201610201610 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000128 0,00 1.562.572,22 1.562.572,22
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201608201608 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000134 0,00 1.749.865,23 1.749.865,23
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201810201810 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000102 0,00 1.813.828,68 1.813.828,68
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201807201807 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000111 0,00 1.903.108,68 1.903.108,68
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201605201605 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000131 0,00 1.903.466,39 1.903.466,39
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201609201609 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000133 0,00 2.039.910,75 2.039.910,75
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201802201802 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000119 0,00 2.168.902,35 2.168.902,35
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201812201812 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000098 0,00 2.243.526,93 2.243.526,93
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201808201808 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000110 0,00 2.289.491,60 2.289.491,60
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201806201806 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000112 0,00 2.320.291,17 2.320.291,17
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201611201611 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000126 0,00 2.975.558,09 2.975.558,09
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201809201809 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000104 0,00 3.208.531,05 3.208.531,05
0250664535 59938553614 ELNUR AKHUN GÜZELKENT MAH. DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS CAD. MASTER KENT SITESI Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ETİMESGUT ANKARA 201612201612 0015 3080 2024022666DCZ0000008 2024022614DCe0000125 0,00 4.736.446,70 4.736.446,70
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 202101202112 4510 4510 2023101866DCc0000003 2023101814DCh0000117 53.929,98 0,00 53.929,98
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 202101202101 9080 9080 2023101866DCc0000003 2023101814DCh0000134 133.515,00 0,00 133.515,00
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 202101202112 4510 4510 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000250 144.680,40 0,00 144.680,40
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201610201610 0015 1084 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000234 643.821,71 0,00 643.821,71
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201610201610 0015 0015 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000234 729.129,91 0,00 729.129,91
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201609201609 0015 1084 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000247 750.009,44 0,00 750.009,44
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201611201611 0015 1084 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000233 832.291,92 0,00 832.291,92
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201609201609 0015 0015 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000247 836.130,92 0,00 836.130,92
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201604201604 0015 1084 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000243 854.997,61 0,00 854.997,61
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201604201604 0015 0015 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000243 884.175,40 0,00 884.175,40
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201607201607 0015 1084 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000245 920.448,05 0,00 920.448,05
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201611201611 0015 0015 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000233 957.758,25 0,00 957.758,25
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201608201608 0015 1084 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000248 983.714,10 0,00 983.714,10
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201607201607 0015 0015 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000245 995.078,97 0,00 995.078,97
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201603201603 0015 1084 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000241 996.581,31 0,00 996.581,31
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201603201603 0015 0015 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000241 1.015.883,09 0,00 1.015.883,09
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201602201602 0015 1084 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000236 1.041.541,48 0,00 1.041.541,48
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201602201602 0015 0015 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000236 1.046.775,36 0,00 1.046.775,36
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201608201608 0015 0015 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000248 1.079.817,89 0,00 1.079.817,89
3131231507 AZAMAT DUBANAEV KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201601201601 0015 0015 2023060866DCc0000028 2023060814DCh0000239 1.113.574,82 0,00 1.113.574,82
