|
DIŞKAPI VERGİ DAİRESİ 2025 ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
|
|||||
| Vergi No | Adı Soyadı /Ünvanı | Ana Takip No | Dönemi | Miktarı | Adres |
| 1400572920 | SAHER IBRAHIM AISAA BAQAL | 2024021666D6R0000246 | 2018 | 32.576,41 | GÜLTEPE MAH. 2055 CAD. ORKIDEPARK KONUTLARI G 12 NO:2/12 KAPI:25 ALTINDAĞ /ANKARA |
| 1690286875 | İZZET BIYIKLI | 2024042566D6R0000001 | 2019-2020 | 1.867.984,67 | KARŞIYAKA MAH. ÇÖMLEKCİ SK NO:4 KEÇÖREN/ANKARA |
| 1690286875 | İZZET BIYIKLI | 2024042566D6R0000002 | 2021 | 321.149,87 | KARŞIYAKA MAH. ÇÖMLEKCİ SK NO:4 KEÇÖREN/ANKARA |
| 2440767681 | İSMAİL ÇETİN | 2025062466D6S0000002 | 2024-2025 | 66.307,25 | CUMHURİYET MAH. BATTALGAZİ CAD. DOĞA APT. 120/9 POLATLI/ANKARA |
| 2440767681 | İSMAİL ÇETİN | 2025082666D6S0000002 | 2025 | 33.088,14 | CUMHURİYET MAH. BATTALGAZİ CAD. DOĞA APT. 120/9 POLATLI/ANKARA |
| 3280423032 | AHMET EKİCİ | 2025010666D6T0000002 | 2022-2023 | 384.635,48 | OVACIK MH 567/2 CAD.NO:42 KEÇÖREN/ANKARA |
| 5420238735 | MUSTAFA KEÇECİ | 2025070966D6V0000006 | 2017 | 88.670,21 | BARAJ MH SÜLEYMAN ŞAH CAD110BLK NO:18/1 ALTINDAĞ ANKARA |
| 5420238735 | MUSTAFA KEÇECİ | 2025070966D6V0000006 | 2017 | 88.670,00 | BARAJ MH SÜLEYMAN ŞAH CAD110BLK NO:18/1 ALTINDAĞ ANKARA |
| 5420238735 | MUSTAFA KEÇECİ | 2025070966D6V0000003 | 2016-2017 | 37.728,40 | BARAJ MH SÜLEYMAN ŞAH CAD110BLK NO:18/1 ALTINDAĞ ANKARA |
| 5420238735 | MUSTAFA KEÇECİ | 2025070966D6V0000003 | 2016-2017 | 37.728,20 | BARAJ MH SÜLEYMAN ŞAH CAD110BLK NO:18/1 ALTINDAĞ ANKARA |
| 6530118195 | HİKMET ÖKSÜZ | 2025051466D6W0000512 | 2023 | 2.066.570,38 | GÜNEŞEVLER MH MALAZGİRT CAD NO:16/3 ALTINDAĞ ANKARA |
| 7090064140 | ALPARSLAN ÖZTÜRK | 2023041766D6X0000001 | 2021 | 74.919,78 | MERNİS KAYDI YOK |
| 7342787329 | REDİ REKLAM DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2025011766D6X0000192 | 2024 | 179.308,30 | ÇALDIRAN MH NURİPAŞA CD. NO:20/A KEÇÖREN/ANKARA |
| 7342787329 | REDİ REKLAM DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2025052366D6X0000005 | 2024-2025 | 123.949,40 | ÇALDIRAN MH NURİPAŞA CD. NO:20/A KEÇÖREN/ANKARA |
| 7342787329 | REDİ REKLAM DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2025041466D6X0000165 | 2025 | 34.843,70 | ÇALDIRAN MH NURİPAŞA CD. NO:20/A KEÇÖREN/ANKARA |
| 7342787329 | REDİ REKLAM DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2025061966D6X0000264 | 2025 | 30.353,70 | ÇALDIRAN MH NURİPAŞA CD. NO:20/A KEÇÖREN/ANKARA |
| 7342787329 | REDİ REKLAM DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2025031766D6X0000036 | 2025 | 29.015,30 | ÇALDIRAN MH NURİPAŞA CD. NO:20/A KEÇÖREN/ANKARA |
| 7390118134 | ŞERİFE SAĞLIK | 2024102166D6X0000004 | 2023 | 468.587,85 | ADNAN MENDERES MH 1052SK NO:27/10 KEÇÖREN ANKARA |
| 7390118134 | ŞERİFE SAĞLIK | 2024102166D6X0000003 | 2023 | 30.029,44 | ADNAN MENDERES MH 1052SK NO:27/10 KEÇÖREN ANKARA |
| 7390118141 | ENBİYA SAĞLIK | 2024072966D6X0000007 | 2023-2024 | 617.111,72 | ADNAN MENDERES MH 1052SK NO:27/10 KEÇÖREN ANKARA |
| 7390118141 | ENBİYA SAĞLIK | 2024072966D6X0000004 | 2022-2023 | 104.337,50 | ADNAN MENDERES MH 1052SK NO:27/10 KEÇÖREN ANKARA |
| 7390118141 | ENBİYA SAĞLIK | 2025061766D6X0000003 | 2024 | 67.809,09 | ADNAN MENDERES MH 1052SK NO:27/10 KEÇÖREN ANKARA |
| 7390118141 | ENBİYA SAĞLIK | 2025070766D6X0000001 | 2024 | 66.801,14 | ADNAN MENDERES MH 1052SK NO:27/10 KEÇÖREN ANKARA |
| 7390118141 | ENBİYA SAĞLIK | 2024102166D6X0000002 | 2024 | 32.199,51 | ADNAN MENDERES MH 1052SK NO:27/10 KEÇÖREN ANKARA |
| 7470351344 | SERDAR SARICA | 2024053066D6Z0000002 | 2016 | 1.352.838,68 | ŞAHİNTEPE MAH NATOYOLU CD. NO:115/9 MAMAK/ANKARA |
| 7570941486 | SB SAC METAL PROFİL İNŞAAT MERMER PETROL YEDEK PARÇA NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2024101166D6X0000337 | 2022 | 1.750.483,49 | BASINEVLERİ MH GAZİ OSMAN KARADAĞ SKNO:3/A KEÇÖREN / ANKARA |
| 9770484466 | YALÇIN YILMAZ | 2024053066D6Z0000002 | 2018 | 1.713.328,40 | HACATTEPE MH EV KADINI SK. NO:24/ ALTINDAĞ ANKARA |
| 9940019400 | MUSTAFA YÜKSEL | 2023111666D6Z0000003 | 2023 | 1.642.076,50 | DİLEKLER MH GÜLBAHAR SK NO:21 ÇANKAYA ANKARA |
| 9940019400 | MUSTAFA YÜKSEL | 2023111666D6Z0000003 | 2022-2023 | 1.642.076,50 | DİLEKLER MH GÜLBAHAR SK NO:21 ÇANKAYA ANKARA |
| 9940019400 | MUSTAFA YÜKSEL | 2023111666D6Z0000002 | 2021-2022 | 814.912,91 | DİLEKLER MH GÜLBAHAR SK NO:21 ÇANKAYA ANKARA |
| 9940019400 | MUSTAFA YÜKSEL | 2023111666D6Z0000002 | 2021-2022 | 814.912,91 | DİLEKLER MH GÜLBAHAR SK NO:21 ÇANKAYA ANKARA |
| 9940019400 | MUSTAFA YÜKSEL | 2025080766D6Z0000001 | 2024 | 704.158,44 | DİLEKLER MH GÜLBAHAR SK NO:21 ÇANKAYA ANKARA |
| 9940019400 | MUSTAFA YÜKSEL | 2024120466D6Z0000002 | 2023 | 371.980,18 | DİLEKLER MH GÜLBAHAR SK NO:21 ÇANKAYA ANKARA |
| 0080244257 | ŞABAN AGKIRAN | 2025092266D6Q0000001 | 2025 | 1.413.289,52 | RAREŞTI NO: 7 KİŞİNEV / MOLDOVA CUMHURİYETİ |
| 0080244257 | ŞABAN AGKIRAN | 2024080166D6Q0000001 | 2024 | 832.790,84 | RAREŞTI NO: 7 KİŞİNEV / MOLDOVA CUMHURİYETİ |
| 0080244257 | ŞABAN AGKIRAN | 2025041466D6Q0000538 | 2024 | 534.671,31 | RAREŞTI NO: 7 KİŞİNEV / MOLDOVA CUMHURİYETİ |
| 0080244257 | ŞABAN AGKIRAN | 2025041466D6Q0000537 | 2024 | 274.805,24 | RAREŞTI NO: 7 KİŞİNEV / MOLDOVA CUMHURİYETİ |
| 0080244257 | ŞABAN AGKIRAN | 2025062566D6Q0000001 | 2024-2025 | 46.717,62 | RAREŞTI NO: 7 KİŞİNEV / MOLDOVA CUMHURİYETİ |
| 0690806628 | AHMAD SHOAIB AMINI | 2025070466D6Q0000006 | 2024 | 26.208,30 | AYDINLIKEVLER MAH. ŞEHİT BÜLENT AY CAD. SERGÜL APT NO:9/4 ALTINDAĞ/ANK |
| Yukarıda Ad/Soyad/Ünvanı yazılı Dışkapı Vergi Dairesi Mükellefleri adına düzenlenen Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir. | |||||
| 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103,104,105,106 maddeleri gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Dışkapı Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale, taahhütlü posta, telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı aksi takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren bir aylık sürenin sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı hususları ilan olunur | |||||
#ilangovtr
Basın No ILN02335780