Haymana Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sıra No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) Taşınmazın Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Haymana Dereköy 108 303 1.738,33 tam işgalli 335.000,00 ₺ 100.500,00 6.04.2026 10.00
2 Haymana Dereköy 108 227 396,20 tam işgalli 80.000,00 ₺ 24.000,00 6.04.2026 10.05
3 Haymana Dereköy 108 266 530,38 tam işgalli 105.000,00 ₺ 31.500,00 6.04.2026 10.10
4 Haymana Dereköy 108 294 810,96 tam işgalli 160.000,00 ₺ 48.000,00 6.04.2026 10.15
5 Haymana Dereköy 117 8 225,24 tam işgalli 48.000,00 ₺ 14.400,00 6.04.2026 10.20
6 Haymana Dereköy 108 289 723,06 tam işgalli 143.000,00 ₺ 42.900,00 6.04.2026 10.25
7 Haymana Dereköy 108 174 215,15 tam işgalli 45.000,00 ₺ 13.500,00 6.04.2026 10.30
8 Haymana Dereköy 108 273 391,22 tam işgalli 80.000,00 ₺ 24.000,00 6.04.2026 10.35
9 Haymana Dereköy 108 183 2.000,00 tam işgalli 385.000,00 ₺ 115.500,00 6.04.2026 10.40
10 Haymana Dereköy 108 232 166,85 tam işgalli 36.000,00 ₺ 10.800,00 6.04.2026 10.45
11 Haymana Dereköy 108 207 396,03 tam işgalli 80.000,00 ₺ 24.000,00 6.04.2026 10.50
12 Haymana Esenköy 173 4 779,22 tam işgalli 143.000,00 ₺ 42.900,00 6.04.2026 11.05
13 Haymana Esenköy 135 4 257,00 tam işgalli 50.000,00 ₺ 15.000,00 6.04.2026 11.10
14 Haymana Esenköy 101 377 1.035,20 tam işgalli 190.000,00 ₺ 57.000,00 6.04.2026 11.15
15 Haymana Esenköy 131 3 385,84 tam işgalli 73.000,00 ₺ 21.900,00 6.04.2026 11.20
16 Haymana Esenköy 152 4 20,59 tam işgalli 6.000,00 ₺ 1.800,00 6.04.2026 11.25
17 Haymana Esenköy 173 2 529,00 tam işgalli 98.000,00 ₺ 29.400,00 6.04.2026 11.30
18 Haymana Esenköy 101 93 2.970,79 tam işgalli 538.000,00 ₺ 161.400,00 6.04.2026 11.35
19 Haymana Esenköy 171 3 1.440,73 tam işgalli 262.000,00 ₺ 78.600,00 6.04.2026 11.40
20 Haymana Esenköy 101 383 771,13 tam işgalli 140.000,00 ₺ 42.000,00 6.04.2026 11.45
21 Haymana Esenköy 132 4 367,32 tam işgalli 70.000,00 ₺ 21.000,00 6.04.2026 11.50
22 Haymana Esenköy 101 371 1.959,95 tam işgalli 355.000,00 ₺ 106.500,00 6.04.2026 11.55
23 Haymana Esenköy 132 3 348,08 tam işgalli 66.000,00 ₺ 19.800,00 6.04.2026 12.00
24 Haymana Esenköy 132 5 364,20 tam işgalli 70.000,00 ₺ 21.000,00 6.04.2026 12.05
25 Haymana Esenköy 122 4 984,15 tam işgalli 180.000,00 ₺ 54.000,00 6.04.2026 12.10
26 Haymana Esenköy 164 1 1.309,09 tam işgalli 240.000,00 ₺ 72.000,00 6.04.2026 12.15
27 Haymana Yaylabeyi (Abdülkerim) 127 37 2.967,46 tam işgalli 598.000,00 ₺ 179.400,00 6.04.2026 13.35
28 Haymana Yaylabeyi (Abdülkerim) 127 80 2.262,20 tam imarsız 457.000,00 ₺ 137.100,00 6.04.2026 13.40
29 Haymana Yaylabeyi (Abdülkerim) 127 82 3.890,40 tam imarsız 783.000,00 ₺ 234.900,00 6.04.2026 13.45
30 Haymana Yaylabeyi (Abdülkerim) 127 50 2.601,47 tam işgalli 525.000,00 ₺ 157.500,00 6.04.2026 13.50
31 Haymana Yaylabeyi (Abdülkerim) 121 7 526,06 tam işgalli 110.000,00 ₺ 33.000,00 6.04.2026 13.55
32 Haymana Yaylabeyi (Abdülkerim) 121 2 1.984,37 tam imarsız 400.000,00 ₺ 120.000,00 6.04.2026 14.00
33 Haymana Yaylabeyi (Abdülkerim) 127 83 2.126,82 tam imarsız 430.000,00 ₺ 129.000,00 6.04.2026 14.05
34 Haymana Yaylabeyi (Abdülkerim) 127 51 2.861,62 tam işgalli 577.000,00 ₺ 173.100,00 6.04.2026 14.10
35 Haymana Yaylabeyi (Abdülkerim) 127 74 1.500,01 tam imarsız 305.000,00 ₺ 91.500,00 6.04.2026 14.15
36 Haymana Culuk 123 4 1.057,54 tam işgalli 267.000,00 ₺ 80.100,00 6.04.2026 14.30
37 Haymana Culuk 122 142 5.140,66 tam işgalli 1.082.000,00 ₺ 324.600,00 6.04.2026 14.35
38 Haymana Culuk 122 141 1.913,39 tam işgalli 616.200,00 ₺ 184.860,00 6.04.2026 14.40
39 Haymana Bahçecik 121 10 338,33 tam işgalli 77.000,00 ₺ 23.100,00 6.04.2026 14.45
40 Haymana Bahçecik 121 11 452,17 tam işgalli 98.000,00 ₺ 29.400,00 6.04.2026 14.50
41 Haymana Bahçecik 105 16 1.541,57 tam imarsız 327.000,00 ₺ 98.100,00 6.04.2026 14.55
42 Haymana Baltalin(Pınarbaşı) 101 136 825,74 tam işgalli 176.000,00 ₺ 52.800,00 6.04.2026 15.00
43 Haymana Mandıra(Karaömerli) 102 118 8.555,75 tam imarsız 775.000,00 ₺ 232.500,00 6.04.2026 15.05
44 Haymana Medrese 147 36 87.463,47 tam imarsız 26.240.000,00 ₺ 7.872.000,00 6.04.2026 15.10
45 Haymana Medrese 147 37 64.414,91 tam imarsız 19.325.000,00 ₺ 5.797.500,00 6.04.2026 15.15
1- Yukarıdaki tabloda belirtilen (45) adet taşınmazın Haymana Kaymakamlığı, Milli Emlak Şefliğince oluşturulacak komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacaktır. ADRES: Yeni Mahalle Ankara Caddesi No:41 HAYMANA
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)
a) Geçici Teminat Bedelinin: "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Haymana Şubesinde bulunan TR 56 0001 0007 4300 0010 0050 09 İBAN'a yatırılıp, Gölbaşı Malmüdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birinin verilmesi. (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (Muhtarlıklardan veya E-Devletten alınacak İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,
İhale başlama saatine kadar ilgili Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Satılacak taşınmazların, ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
6-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Müdürlüklerde görülebilir.
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.
8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir."(TEL: 0312 658 18 29)Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No ILN02426490