ANKARA DEFTERDARLIĞI SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
0462756832 | MOHANND AL QORASHI | İLKBAHAR MAH GÜNEYPARK 2 E BLOK Kapı No:E BLOK Daire No:42 Tel:5525816079 ÇANKAYA ANKARA | 202401202401 | 0015 | 2025020466DUY0000002 | 2025020414DUu0000065 | 25.653,29 TL | 0,00 TL | 25.653,29 TL | |
0462756832 | MOHANND AL QORASHI | İLKBAHAR MAH GÜNEYPARK 2 E BLOK Kapı No:E BLOK Daire No:42 Tel:5525816079 ÇANKAYA ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2025020466DUY0000001 | 2025020414DUu0000011 | 28.141,45 TL | 0,00 TL | 28.141,45 TL | |
0462756832 | MOHANND AL QORASHI | İLKBAHAR MAH GÜNEYPARK 2 E BLOK Kapı No:E BLOK Daire No:42 Tel:5525816079 ÇANKAYA ANKARA | 202402202402 | 0015 | 2025020466DUY0000002 | 2025020414DUu0000056 | 76.649,18 TL | 0,00 TL | 76.649,18 TL | |
0462756832 | MOHANND AL QORASHI | İLKBAHAR MAH GÜNEYPARK 2 E BLOK Kapı No:E BLOK Daire No:42 Tel:5525816079 ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0010 | 2025020466DUY0000002 | 2025020414DUu0000060 | 79.915,84 TL | 0,00 TL | 79.915,84 TL | |
0462756832 | MOHANND AL QORASHI | İLKBAHAR MAH GÜNEYPARK 2 E BLOK Kapı No:E BLOK Daire No:42 Tel:5525816079 ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0010 | 2025020466DUY0000002 | 2025020414DUu0000060 | 443.976,91 TL | 0,00 TL | 443.976,91 TL | |
0462756832 | MOHANND AL QORASHI | İLKBAHAR MAH GÜNEYPARK 2 E BLOK Kapı No:E BLOK Daire No:42 Tel:5525816079 ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0010 | 2025020466DUY0000002 | 2025020414DUu0000060 | 0,00 TL | 444.001,40 TL | 444.001,40 TL | |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202002202002 | 3080 | 2025051466DUY0000578 | 2025051314DUu0001382 | 0,00 TL | 24.213,60 TL | 24.213,60 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201907201907 | 0015 | 2025012766DUY0000001 | 2025012714DUu0000002 | 24.340,50 TL | 0,00 TL | 24.340,50 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201912201912 | 3080 | 2025051466DUY0000578 | 2025051314DUu0001377 | 0,00 TL | 25.126,74 TL | 25.126,74 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201911201911 | 3080 | 2025051466DUY0000578 | 2025051314DUu0001372 | 0,00 TL | 25.269,16 TL | 25.269,16 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201910201910 | 3080 | 2025051466DUY0000578 | 2025051314DUu0001370 | 0,00 TL | 25.278,46 TL | 25.278,46 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202005202005 | 3080 | 2025061866DUY0000001 | 2025061814DUu0000014 | 0,00 TL | 27.085,46 TL | 27.085,46 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201907201907 | 0015 | 2025012766DUY0000001 | 2025012714DUu0000002 | 27.348,88 TL | 0,00 TL | 27.348,88 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201910201910 | 0015 | 2025012766DUY0000001 | 2025012714DUu0000003 | 27.616,75 TL | 0,00 TL | 27.616,75 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202004202004 | 3080 | 2025061866DUY0000001 | 2025061814DUu0000013 | 0,00 TL | 27.909,36 TL | 27.909,36 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201908201908 | 3080 | 2025051466DUY0000578 | 2025051314DUu0001368 | 0,00 TL | 28.555,80 TL | 28.555,80 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201909201909 | 3080 | 2025061866DUY0000001 | 2025061814DUu0000007 | 0,00 TL | 30.945,72 TL | 30.945,72 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201910201910 | 0015 | 2025012766DUY0000001 | 2025012714DUu0000003 | 33.678,96 TL | 0,00 TL | 33.678,96 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202001202001 | 3080 | 2025051466DUY0000578 | 2025051314DUu0001385 | 0,00 TL | 37.280,66 TL | 37.280,66 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202003202003 | 3080 | 2025061866DUY0000001 | 2025061814DUu0000011 | 0,00 TL | 40.089,86 TL | 40.089,86 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202006202006 | 3080 | 2025061866DUY0000001 | 2025061814DUu0000004 | 0,00 TL | 46.578,74 TL | 46.578,74 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201906201906 | 0015 | 2025012766DUY0000001 | 2025012714DUu0000001 | 0,00 TL | 51.799,80 TL | 51.799,80 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201908201908 | 0015 | 2025012766DUY0000001 | 2025012714DUu0000004 | 67.741,90 TL | 0,00 TL | 67.741,90 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201908201908 | 0015 | 2025012766DUY0000001 | 2025012714DUu0000004 | 78.314,34 TL | 0,00 TL | 78.314,34 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201907201907 | 0015 | 2025012766DUY0000001 | 2025012714DUu0000002 | 0,00 TL | 82.046,64 TL | 82.046,64 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201907201909 | 3080 | 2025061866DUY0000001 | 2025061814DUu0000001 | 0,00 TL | 96.419,76 TL | 96.419,76 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201910201910 | 0015 | 2025012766DUY0000001 | 2025012714DUu0000003 | 0,00 TL | 101.036,88 TL | 101.036,88 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202004202006 | 3080 | 2025061866DUY0000001 | 2025061814DUu0000008 | 0,00 TL | 124.145,46 TL | 124.145,46 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202001202003 | 3080 | 2025051466DUY0000578 | 2025051314DUu0001379 | 0,00 TL | 124.158,38 TL | 124.158,38 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201910201912 | 3080 | 2025051466DUY0000578 | 2025051314DUu0001393 | 0,00 TL | 138.766,02 TL | 138.766,02 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202007202007 | 3080 | 2025061866DUY0000001 | 2025061814DUu0000012 | 0,00 TL | 147.022,23 TL | 147.022,23 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202008202008 | 3080 | 2025051466DUY0000578 | 2025051314DUu0001391 | 0,00 TL | 162.920,60 TL | 162.920,60 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201908201908 | 0015 | 2025012766DUY0000001 | 2025012714DUu0000004 | 0,00 TL | 234.943,02 TL | 234.943,02 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202010202010 | 3080 | 2025051466DUY0000578 | 2025051314DUu0001388 | 0,00 TL | 247.605,14 TL | 247.605,14 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202010202012 | 3080 | 2025061866DUY0000001 | 2025061814DUu0000009 | 0,00 TL | 303.765,56 TL | 303.765,56 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201901201912 | 3080 | 2025061866DUY0000001 | 2025061814DUu0000003 | 0,00 TL | 307.326,42 TL | 307.326,42 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202009202009 | 3080 | 2025051466DUY0000578 | 2025051314DUu0001367 | 0,00 TL | 508.249,32 TL | 508.249,32 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201909201909 | 0015 | 2025012766DUY0000001 | 2025012714DUu0000005 | 751.535,69 TL | 0,00 TL | 751.535,69 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201909201909 | 0015 | 2025012766DUY0000001 | 2025012714DUu0000005 | 894.685,35 TL | 0,00 TL | 894.685,35 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202007202009 | 3080 | 2025061866DUY0000001 | 2025061814DUu0000010 | 0,00 TL | 1.000.012,62 TL | 1.000.012,62 TL |
0470299093 | 19957089198 | ERGİN ALAGEYİK | HİLAL MAH. 696 SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202001202012 | 3080 | 2025051466DUY0000578 | 2025051314DUu0001375 | 0,00 TL | 1.552.082,01 TL | 1.552.082,01 TL |
0580681918 | 99732660248 | ALI IHSAN HAMEED ALSALAH | AYDINLIKEVLER MAH. FİKİR SK. 110.BLOK Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202204202206 | 0033 | 2025041766DUY0000005 | 2025041714DUu0000016 | 0,00 TL | 42.953,31 TL | 42.953,31 TL |
0580681918 | 99732660248 | ALI IHSAN HAMEED ALSALAH | AYDINLIKEVLER MAH. FİKİR SK. 110.BLOK Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202212202212 | 0015 | 2025041766DUY0000005 | 2025041714DUu0000010 | 86.051,83 TL | 0,00 TL | 86.051,83 TL |
0580681918 | 99732660248 | ALI IHSAN HAMEED ALSALAH | AYDINLIKEVLER MAH. FİKİR SK. 110.BLOK Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202211202211 | 0015 | 2025041766DUY0000005 | 2025041714DUu0000011 | 92.939,44 TL | 0,00 TL | 92.939,44 TL |
0580681918 | 99732660248 | ALI IHSAN HAMEED ALSALAH | AYDINLIKEVLER MAH. FİKİR SK. 110.BLOK Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202212202212 | 0015 | 2025041766DUY0000005 | 2025041714DUu0000010 | 111.034,62 TL | 0,00 TL | 111.034,62 TL |
0580681918 | 99732660248 | ALI IHSAN HAMEED ALSALAH | AYDINLIKEVLER MAH. FİKİR SK. 110.BLOK Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202211202211 | 0015 | 2025041766DUY0000005 | 2025041714DUu0000011 | 116.174,30 TL | 0,00 TL | 116.174,30 TL |
0580681918 | 99732660248 | ALI IHSAN HAMEED ALSALAH | AYDINLIKEVLER MAH. FİKİR SK. 110.BLOK Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2025041766DUY0000005 | 2025041714DUu0000009 | 213.248,20 TL | 0,00 TL | 213.248,20 TL |
0580681918 | 99732660248 | ALI IHSAN HAMEED ALSALAH | AYDINLIKEVLER MAH. FİKİR SK. 110.BLOK Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2025041766DUY0000005 | 2025041714DUu0000009 | 304.640,29 TL | 0,00 TL | 304.640,29 TL |
0580681918 | 99732660248 | ALI IHSAN HAMEED ALSALAH | AYDINLIKEVLER MAH. FİKİR SK. 110.BLOK Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202212202212 | 0015 | 2025041766DUY0000005 | 2025041714DUu0000010 | 0,00 TL | 333.103,86 TL | 333.103,86 TL |
0580681918 | 99732660248 | ALI IHSAN HAMEED ALSALAH | AYDINLIKEVLER MAH. FİKİR SK. 110.BLOK Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202211202211 | 0015 | 2025041766DUY0000005 | 2025041714DUu0000011 | 0,00 TL | 348.522,90 TL | 348.522,90 TL |
0580681918 | 99732660248 | ALI IHSAN HAMEED ALSALAH | AYDINLIKEVLER MAH. FİKİR SK. 110.BLOK Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202210202212 | 0033 | 2025041766DUY0000005 | 2025041714DUu0000015 | 0,00 TL | 870.967,56 TL | 870.967,56 TL |
0580681918 | 99732660248 | ALI IHSAN HAMEED ALSALAH | AYDINLIKEVLER MAH. FİKİR SK. 110.BLOK Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2025041766DUY0000005 | 2025041714DUu0000009 | 0,00 TL | 913.920,87 TL | 913.920,87 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202208202208 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000033 | 28.605,00 TL | 0,00 TL | 28.605,00 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202301202301 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000031 | 38.229,00 TL | 0,00 TL | 38.229,00 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202208202208 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000033 | 38.655,40 TL | 0,00 TL | 38.655,40 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202209202209 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000032 | 39.487,08 TL | 0,00 TL | 39.487,08 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202209202209 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000032 | 55.226,69 TL | 0,00 TL | 55.226,69 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202301202301 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000031 | 62.160,98 TL | 0,00 TL | 62.160,98 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202210202210 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000041 | 85.810,44 TL | 0,00 TL | 85.810,44 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202301202312 | 0010 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000039 | 94.476,54 TL | 0,00 TL | 94.476,54 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202211202211 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000040 | 102.999,11 TL | 0,00 TL | 102.999,11 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202208202208 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000033 | 0,00 TL | 115.966,20 TL | 115.966,20 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202210202210 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000041 | 124.362,96 TL | 0,00 TL | 124.362,96 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202211202211 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000040 | 154.885,88 TL | 0,00 TL | 154.885,88 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202209202209 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000032 | 0,00 TL | 165.680,07 TL | 165.680,07 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202212202212 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000034 | 175.031,17 TL | 0,00 TL | 175.031,17 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202301202301 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000031 | 0,00 TL | 186.482,94 TL | 186.482,94 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202301202303 | 0033 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000038 | 0,00 TL | 226.743,69 TL | 226.743,69 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202212202212 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000034 | 273.486,20 TL | 0,00 TL | 273.486,20 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202301202312 | 0010 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000039 | 0,00 TL | 283.429,62 TL | 283.429,62 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202210202210 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000041 | 0,00 TL | 373.088,88 TL | 373.088,88 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202207202209 | 0033 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000037 | 0,00 TL | 374.643,30 TL | 374.643,30 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202211202211 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000040 | 0,00 TL | 464.657,64 TL | 464.657,64 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202201202212 | 0010 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000029 | 469.601,82 TL | 0,00 TL | 469.601,82 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202212202212 | 0015 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000034 | 0,00 TL | 820.458,60 TL | 820.458,60 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202201202212 | 0010 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000029 | 831.153,66 TL | 0,00 TL | 831.153,66 TL |
1010504161 | 14701269796 | SERHAN ATEŞ | YEŞİL MAH. KAHVECİLER SK. Kapı No:38- Daire No:2- Tel: DÖRTYOL HATAY | 202210202212 | 0033 | 2025021766DUZ0000003 | 2025021714DUv0000036 | 0,00 TL | 2.118.817,68 TL | 2.118.817,68 TL |
1020524107 | 25601186076 | EMRAH ATILKAN | UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202110202110 | 0015 | 2024112966DUZ0000009 | 2024112914DUv0000105 | 24.675,89 TL | 0,00 TL | 24.675,89 TL |
1020524107 | 25601186076 | EMRAH ATILKAN | UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202111202111 | 0015 | 2024112966DUZ0000009 | 2024112914DUv0000103 | 26.487,67 TL | 0,00 TL | 26.487,67 TL |
1020524107 | 25601186076 | EMRAH ATILKAN | UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202112202112 | 0015 | 2024112966DUZ0000009 | 2024112914DUv0000102 | 26.977,54 TL | 0,00 TL | 26.977,54 TL |
1020524107 | 25601186076 | EMRAH ATILKAN | UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202202202202 | 0015 | 2024112966DUZ0000009 | 2024112914DUv0000092 | 0,00 TL | 31.480,47 TL | 31.480,47 TL |
1020524107 | 25601186076 | EMRAH ATILKAN | UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202109202109 | 0015 | 2024112966DUZ0000009 | 2024112914DUv0000087 | 0,00 TL | 32.387,04 TL | 32.387,04 TL |
1020524107 | 25601186076 | EMRAH ATILKAN | UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202110202110 | 0015 | 2024112966DUZ0000009 | 2024112914DUv0000105 | 33.436,17 TL | 0,00 TL | 33.436,17 TL |
1020524107 | 25601186076 | EMRAH ATILKAN | UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202111202111 | 0015 | 2024112966DUZ0000009 | 2024112914DUv0000103 | 36.686,53 TL | 0,00 TL | 36.686,53 TL |
1020524107 | 25601186076 | EMRAH ATILKAN | UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202112202112 | 0015 | 2024112966DUZ0000009 | 2024112914DUv0000102 | 38.211,81 TL | 0,00 TL | 38.211,81 TL |
1020524107 | 25601186076 | EMRAH ATILKAN | UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202108202108 | 0015 | 2024112966DUZ0000009 | 2024112914DUv0000090 | 0,00 TL | 55.013,82 TL | 55.013,82 TL |
1020524107 | 25601186076 | EMRAH ATILKAN | UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202201202203 | 0033 | 2024112966DUZ0000009 | 2024112914DUv0000088 | 71.304,79 TL | 0,00 TL | 71.304,79 TL |
1020524107 | 25601186076 | EMRAH ATILKAN | UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202110202110 | 0015 | 2024112966DUZ0000009 | 2024112914DUv0000105 | 0,00 TL | 100.308,51 TL | 100.308,51 TL |
1020524107 | 25601186076 | EMRAH ATILKAN | UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202111202111 | 0015 | 2024112966DUZ0000009 | 2024112914DUv0000103 | 0,00 TL | 110.059,59 TL | 110.059,59 TL |
1020524107 | 25601186076 | EMRAH ATILKAN | UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202112202112 | 0015 | 2024112966DUZ0000009 | 2024112914DUv0000102 | 0,00 TL | 114.635,43 TL | 114.635,43 TL |
1020524107 | 25601186076 | EMRAH ATILKAN | UYANIŞ MAH. ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU SK. Kapı No:102 A Daire No:A Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202107202109 | 0033 | 2024112966DUZ0000009 | 2024112914DUv0000098 | 0,00 TL | 121.390,08 TL | 121.390,08 TL |
