Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
T A B L O-1
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sıra No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Cinsi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
1 Ankara Gölbaşı Bezirhane 126541 3 929,00 Tam Konut Alanı Arsa 2.787.000,00 836.100,00 09:30 29.09.2025
2 Ankara Gölbaşı Bezirhane 126542 2 1.033,00 Tam Konut Alanı Arsa 2.479.200,00 743.760,00 09:40 29.09.2025
3 Ankara Gölbaşı Kızılcaşar-İmar 112774 4 1.000,00 801,00 Konut Alanı Arsa 20.025.000,00 6.007.500,00 09:50 29.09.2025
4 Ankara Gölbaşı Oğulbey-İmar 115300 7 945,31 Tam Konut Alanı Arsa 5.020.000,00 1.506.000,00 10:00 29.09.2025
5 Ankara Gölbaşı Oğulbey-İmar 115314 5 1.000,00 Tam Konut Alanı Arsa 5.500.000,00 1.650.000,00 10:10 29.09.2025
6 Ankara Gölbaşı Oğulbey-İmar 115316 9 500,00 Tam Konut Alanı Arsa 4.037.250,00 1.211.175,00 10:20 29.09.2025
7 Ankara Gölbaşı Oğulbey-İmar 115318 6 500,05 Tam Konut Alanı Arsa 4.000.400,00 1.200.120,00 10:30 29.09.2025
8 Ankara Gölbaşı Virancık-İmar 112637 1 1.000,00 Tam Konut Alanı Arsa 26.500.000,00 7.950.000,00 10:40 29.09.2025
9 Ankara Gölbaşı Virancık-İmar 112637 3 1.278,00 Tam Konut Alanı Arsa 34.506.000,00 10.351.800,00 10:50 29.09.2025
10 Ankara Gölbaşı Virancık-İmar 112637 4 1.000,00 Tam Konut Alanı Arsa 26.500.000,00 7.950.000,00 11:00 29.09.2025
11 Ankara Gölbaşı Virancık-İmar 112637 5 1.000,00 Tam Konut Alanı Arsa 26.000.000,00 7.800.000,00 11:10 29.09.2025
12 Ankara Gölbaşı Taşpınar-İmar 112223 9 1.080,00 818,00 Konut Alanı Arsa 12.270.000,00 3.681.000,00 11:20 29.09.2025
13 Ankara Gölbaşı Taşpınar-İmar 114003 10 1.640,00 672,00 Konut Alanı Arsa 5.040.000,00 1.512.000,00 11:30 29.09.2025
14 Ankara Gölbaşı Karşıyaka 1081 8 3.000,00 1.228,00 Konut Alanı Arsa 23.000.000,00 6.900.000,00 11:40 29.09.2025
15 Ankara Gölbaşı Akvirançarsak 123757 8 823,28 Tam İmarsız Ham Toprak 234.650,00 70.395,00 11:50 29.09.2025
16 Ankara Çankaya Hilal 27652 7 986,00 662,00 Konut Alanı Ham Toprak-Tarla-Arsa 19.860.000,00 1.986.000,00 13:20 29.09.2025
17 Ankara Çankaya Hilal 27666 7 1.475,00 781,00 Konut Alanı Tarla 25.773.000,00 2.577.300,00 13:30 29.09.2025
T A B L O-2
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz
Sıra No İli İlçe Mahalle Ada Parsel İrtifak Hakkı Verilecek Yüzölçüm (m²) İrtifak Süresi İrtifak Hakkı Amacı Tahmini İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
18 Ankara Gölbaşı Gökçehüyük 125005 9 9.853,08 30 yıl İmar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut enerji ve konaklama amaçlı turizm tesisi hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal kültürel ve benzeri tesisler yapılmak amacıyla 355.000,00 106.500,00 13:50 29.09.2025
T A B L O-3
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Kamu Konutu Satışı
Sıra No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Arsa/Payı Kat - Bağımsız Bölüm Numarası Proje m²(Brüt) Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
19 Ankara Çankaya Maltepe 1182 39 265,00 29 / 265 3 - 10 54,53 3.250.000,00 325.000,00 14:00 29.09.2025
T A B L O-4
SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Kiralanacak Olan Taşınmaz
İli İlçe Mahalle Ada Parsel Kiralanacak Yüzölçüm (m²) Kira Süresi Kullanım Amacı Tahmini İlk Yıl Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
20 Ankara Akyurt Çınar 4565 18 40.544,82 5 Yıl Tarımsal 245.000,00 73.500,00 14:20 29.09.2025
T A B L O-5
HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sıra No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Cinsi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
21 Ankara Bala Yeniyapanşıhlı 6582 1 484,01 Tam İmarsız Bahçe 169.500,00 33.900,00 14:40 29.09.2025
22 Ankara Bala Yeniyapanşıhlı 6585 2 118,02 Tam İmarsız Arsa 41.500,00 8.300,00 14:50 29.09.2025
23 Ankara Bala Yeniyapanşıhlı 6585 13 128,33 Tam İmarsız Arsa 45.000,00 9.000,00 15:00 29.09.2025
24 Ankara Bala Yeniyapanşıhlı 6598 3 190,47 Tam İmarsız Arsa 67.000,00 13.400,00 15:10 29.09.2025
25 Ankara Bala Yeniyapanşıhlı 6590 8 339,43 Tam İmarsız Arsa 119.000,00 23.800,00 15:20 29.09.2025
26 Ankara Bala Yeniyapanşıhlı 6603 2 528,06 Tam İmarsız Arsa 185.000,00 37.000,00 15:30 29.09.2025
T A B L O-6
KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sıra No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Cinsi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
27 Ankara Sincan Türkobası 102307 7 1.054,81 Tam Konut Alanı Arsa 2.905.000,00 581.000,00 09:30 30.09.2025
28 Ankara Sincan Temelli 287 9 730,00 460,00 Konut Alanı Arsa 1.265.000,00 253.000,00 09:40 30.09.2025
29 Ankara Sincan Yenikent İlyakut 101751 11 1.125,00 Tam Konut Alanı Arsa 3.700.000,00 740.000,00 09:50 30.09.2025
30 Ankara Sincan Yenikent İlyakut 101752 6 1.000,00 Tam Konut Alanı Arsa 3.250.000,00 650.000,00 10:00 30.09.2025
31 Ankara Sincan Yenikent İlyakut 101759 15 1.083,00 Tam Konut Alanı Arsa 3.255.000,00 651.000,00 10:10 30.09.2025
32 Ankara Yenimahalle Susuz 64215 2 1.257,39 1.034,43 Konut Alanı Arsa 7.552.000,00 1.510.400,00 10:20 30.09.2025
33 Ankara Yenimahalle Karacakaya 64232 2 1.500,00 Tam Gelişme Konut Alanı Arsa 7.500.000,00 1.500.000,00 10:30 30.09.2025
34 Ankara Yenimahalle Karacakaya 64232 3 1.500,00 Tam Gelişme Konut Alanı Arsa 7.500.000,00 1.500.000,00 10:40 30.09.2025
35 Ankara Yenimahalle Karacakaya 64233 2 1.500,00 Tam Gelişme Konut Alanı Arsa 6.750.000,00 1.350.000,00 10:50 30.09.2025
36 Ankara Yenimahalle Karacakaya 64235 4 1.406,00 Tam Konut Alanı Arsa 7.030.000,00 1.406.000,00 11:00 30.09.2025
37 Ankara Yenimahalle Karacakaya 64241 1 690,00 Tam Konut Alanı Arsa 3.105.000,00 621.000,00 11:10 30.09.2025
38 Ankara Yenimahalle Karacakaya 64266 2 1.500,00 601,16 Konut Alanı Arsa 3.306.400,00 661.280,00 11:20 30.09.2025
39 Ankara Yenimahalle Karacakaya 64232 1 2.258,88 Tam Gelişme Konut Alanı Arsa 11.295.000,00 2.259.000,00 11:30 30.09.2025
40 Ankara Yenimahalle Karacakaya 64244 4 1.562,74 Tam Gelişme Konut Alanı Arsa 9.377.000,00 1.875.400,00 11:40 30.09.2025
T A B L O-7
KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz
Sıra No İli İlçe Mahalle Ada Parsel İrtifak Hakkı Verilecek Yüzölçüm (m²) İrtifak Süresi İrtifak Hakkı Amacı Tahmini İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
41 Ankara Sincan Yenikent Akçaören 111 185 25.101,99 30 yıl İmar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut enerji ve konaklama amaçlı turizm tesisi hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal kültürel ve benzeri tesisler yapılmak amacıyla 754.000,00 226.200,00 11:50 30.09.2025
T A B L O-8
ULUS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sıra No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Cinsi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
42 Ankara Kalecik Çandır 150 2 545,34 545,34 İmarsız Ham Toprak 164.500,00 32.900,00 13:30 30.09.2025
43 Ankara Kalecik Çandır 358 6 2.390,00 2.390,00 İmarsız Ham Toprak 717.000,00 143.400,00 13:40 30.09.2025
44 Ankara Kalecik Çandır 358 5 406,59 406,59 İmarsız Ham Toprak 142.500,00 28.500,00 13:50 30.09.2025
45 Ankara Kalecik Çandır 318 5 766,65 766,65 İmarsız Ham Toprak 307.000,00 61.400,00 14:00 30.09.2025
46 Ankara Kalecik Çandır 372 3 1.000,00 1.000,00 İmarsız Ham Toprak 300.000,00 60.000,00 14:10 30.09.2025
47 Ankara Kalecik Çandır 310 4 1.293,07 1.293,07 İmarsız Ham Toprak 453.000,00 90.600,00 14:20 30.09.2025
48 Ankara Kalecik Çandır 370 3 817,20 817,20 İmarsız Ham Toprak 245.500,00 49.100,00 14:30 30.09.2025
49 Ankara Kalecik Çandır 301 14 420,08 420,08 İmarsız Ham Toprak 147.500,00 29.500,00 14:40 30.09.2025
50 Ankara Kalecik Çandır 304 17 823,99 823,99 İmarsız Ham Toprak 247.500,00 49.500,00 14:50 30.09.2025
51 Ankara Kalecik Gökçeören 290 3 1.576,74 1.576,74 İmarsız Ham Toprak 474.000,00 94.800,00 15:00 30.09.2025
52 Ankara Kalecik Gökçeören 289 2 1.419,69 1.419,69 İmarsız Ham Toprak 426.000,00 85.200,00 15:10 30.09.2025
53 Ankara Kalecik Şemsettin 334 6 7.217,28 7.217,28 imarsız Tarla 1.445,000,00 289.000,00 15:20 30.09.2025
54 Ankara Kalecik Gümüşpınar 115 1 1.610,39 1.610,39 imarsız Bağ 290.000,00 58.000,00 15:30 30.09.2025
55 Ankara Kalecik Gümüşpınar 222 1 8.039,76 8.039,76 imarsız Ham Toprak 1.608.000,00 321.600,00 09:30 01.10.2025
56 Ankara Kalecik Mahmutlar 123 4 6.282,80 6.282,80 imarsız Tarla 943.000,00 188.600,00 09:40 01.10.2025
57 Ankara Kalecik Satılar 136 25 1.124,52 1.124,52 imarsız Ham Toprak 450.000,00 90.000,00 09:50 01.10.2025
58 Ankara Altındağ Aydıncık 24756 4 863,84 274,71 Konut Alanı Arsa 549.450,00 109.890,00 10:00 01.10.2025
59 Ankara Altındağ İçkale 493 45 112,00 112,00 Kentsel Sit Alanı Ahşap Ev 1.145.450,00 229.090,00 10:10 01.10.2025
60 Ankara Elmadağ Tatlıca 885 6 513,00 163,00 Konut Arsa 318.000,00 95.400,00 10:20 01.10.2025
61 Ankara Elmadağ Tatlıca 909 5 732,00 732,00 Konut Arsa 1.391.000,00 417.300,00 10:30 01.10.2025
62 Ankara Elmadağ Tatlıca 926 11 557,00 557,00 Konut Arsa 1.059.000,00 211.800,00 10:40 01.10.2025
63 Ankara Elmadağ Tatlıca 925 10 786,00 786,00 Konut Arsa 1.494.000,00 298.800,00 10:50 01.10.2025
64 Ankara Elmadağ Tatlıca 925 7 674,00 674,00 Konut Arsa 1.281.000,00 256.200,00 11:00 01.10.2025
65 Ankara Elmadağ Tatlıca 926 1 659,00 659,00 Konut Arsa 1.253.000,00 250.600,00 11:10 01.10.2025
66 Ankara Elmadağ Tatlıca 926 3 716,00 716,00 Konut Arsa 1.361.000,00 272.200,00 11:20 01.10.2025
67 Ankara Elmadağ Tatlıca 926 4 631,00 631,00 Konut Arsa 1.199.000,00 239.800,00 11:30 01.10.2025
68 Ankara Elmadağ Tatlıca 926 7 504,00 504,00 Konut Arsa 958.000,00 191.600,00 11:40 01.10.2025
69 Ankara Elmadağ Tatlıca 926 8 628,00 628,00 Konut Arsa 1.194.000,00 238.800,00 11:50 01.10.2025
70 Ankara Elmadağ Tatlıca 926 12 457,00 457,00 Konut Arsa 869.000,00 173.800,00 13:30 01.10.2025
71 Ankara Elmadağ Tatlıca 926 13 603,00 603,00 Konut Arsa 1.146.000,00 229.200,00 13:40 01.10.2025
72 Ankara Elmadağ Tatlıca 1000 5 1.043,00 1.043,00 Konut Arsa 2.086.000,00 417.200,00 13:50 01.10.2025
73 Ankara Elmadağ Tatlıca 886 12 491,00 491,00 Konut Arsa 958.000,00 191.600,00 14:00 01.10.2025
T A B L O-9
ULUS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Kiralanacak Olan Taşınmaz
İli İlçe Mahalle Ada Parsel Kiralanacak Yüzölçüm (m²) Kira Süresi Kullanım Amacı Tahmini İlk Yıl Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
74 Ankara Mamak Kutludüğün 702 89 57.291,94 5 Yıl Tarımsal 171.900,00 34.380,00 14:20 01.10.2025
1-Tablo-1 deki taşınmazlar ve Tablo-3 deki(Kamu Konutu) taşınmazın Anıt Emlak Müdürlüğünce, Tablo-5 deki taşınmazların Hisar Emlak Müdürlüğünce,Tablo-6 deki taşınmazların Kale Emlak Müdürlüğünce Tablo-8 deki taşınmazların Ulus Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satış İhalesi, Tablo 4 deki taşınmazın Seymen Emlak Müdürlüğünce, Tablo 9 deki taşınmazın Ulus Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle kiralama ve Tablo 2 deki taşınmazın Anıt Emlak Müdürlüğünce, Tablo 7 daki taşınmazın Kale Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin g bendi uyarınca irtifak hakkı tesisi ihalesi karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde ayrı ayrı yapılacaktır.
ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu)
2-İhaleye katılacak isteklilerin (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü T.C Kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotokopisini,
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanların, adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnameyi,
ç) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin kalan kısmı yıllık kanuni fazi uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilmektedir.
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
6-İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden ; Kati Teminat, Damga Vergisi, Karar Pulu Bedeli ve Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır.
7-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus, Kale, Seymen,Hisar ve Anıt Emlak Müdürlüklerinde görülebilir.
8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
9 -Tablo 3 deki Kamu Konutu satışı için
-Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. -Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
-Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
-Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
10- Tablo 2 de gösterilen İrtifak hakkı ihalesi yapılacak taşınmazdaki özel hususlar, taşınmaza ait şartnamenin Özel Hükümler Bölümünde görülebilir.
11-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 417 71 71) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir.
#ilangovtr Basın No ILN02287959