Haymana Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 6180109126 | Haymana | Sarıgöl | 103 | 192 | 830,81 | Tam | imarsız | 103.900,00 | 31.170,00 | 16.07.2024 | 10:30 |
2 | 6180108084 | Haymana | Sarıgöl | 103 | 196 | 1.717,28 | Tam | imarsız | 214.700,00 | 64.410,00 | 16.07.2024 | 10:35 |
3 | 6180107467 | Haymana | Sarıgöl | 105 | 4 | 964,49 | Tam | imarsız | 120.600,00 | 36.180,00 | 16.07.2024 | 10:40 |
4 | 6180116752 | Haymana | Sarıgöl | 146 | 1 | 388,03 | Tam | imarsız | 98.950,00 | 29.685,00 | 16.07.2024 | 10:45 |
5 | 6180108087 | Haymana | Sarıgöl | 105 | 3 | 1.263,45 | Tam | imarsız | 157.950,00 | 47.385,00 | 16.07.2024 | 10:50 |
6 | 6180116753 | Haymana | Sarıgöl | 141 | 41 | 1.896,29 | Tam | imarsız | 237.050,00 | 71.115,00 | 16.07.2024 | 10:55 |
7 | 6180108274 | Haymana | Sarıgöl | 106 | 6 | 1.013,86 | Tam | imarsız | 126.750,00 | 38.025,00 | 16.07.2024 | 11:00 |
8 | 6180107389 | Haymana | Sarıgöl | 106 | 15 | 1.775,54 | Tam | imarsız | 221.950,00 | 66.585,00 | 16.07.2024 | 11:05 |
9 | 6180116654 | Haymana | Sarıgöl | 106 | 16 | 2.474,57 | Tam | imarsız | 309.350,00 | 92.805,00 | 16.07.2024 | 11:10 |
10 | 6180108777 | Haymana | Sarıgöl | 106 | 11 | 1.231,05 | Tam | imarsız | 153.900,00 | 46.170,00 | 16.07.2024 | 11:15 |
11 | 6180107268 | Haymana | Sarıgöl | 106 | 12 | 1.216,80 | Tam | imarsız | 152.100,00 | 45.630,00 | 16.07.2024 | 11:20 |
12 | 6180109110 | Haymana | Sarıgöl | 103 | 165 | 1.720,18 | Tam | imarsız | 215.050,00 | 64.515,00 | 16.07.2024 | 11:25 |
13 | 6180107386 | Haymana | Sarıgöl | 106 | 7 | 1.820,58 | Tam | imarsız | 227.600,00 | 68.280,00 | 16.07.2024 | 11:30 |
14 | 6180108084 | Haymana | Sarıgöl | 103 | 193 | 1.677,48 | Tam | imarsız | 209.700,00 | 62.910,00 | 16.07.2024 | 11:35 |
15 | 6180116756 | Haymana | Sarıgöl | 103 | 269 | 1.824,76 | Tam | imarsız | 228.100,00 | 68.430,00 | 16.07.2024 | 11:40 |
16 | 6180106621 | Haymana | Sarıgöl | 103 | 268 | 2.077,68 | Tam | imarsız | 259.750,00 | 77.925,00 | 16.07.2024 | 11:45 |
17 | 6180108071 | Haymana | Sarıgöl | 103 | 197 | 1.983,84 | Tam | imarsız | 248.000,00 | 74.400,00 | 16.07.2024 | 11:50 |
18 | 6180107800 | Haymana | Sarıdeğirmen | 194 | 4 | 1608,10 | Tam | imarsız | 217.100,00 | 65.130,00 | 16.07.2024 | 13:30 |
19 | 6180107787 | Haymana | Sarıdeğirmen | 194 | 2 | 1607,98 | Tam | imarsız | 217.100,00 | 65.130,00 | 16.07.2024 | 13:35 |
20 | 6180107867 | Haymana | Sarıdeğirmen | 194 | 1 | 1609,96 | Tam | imarsız | 217.350,00 | 65.205,00 | 16.07.2024 | 13:40 |
21 | 6180107666 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 244 | 1519,67 | Tam | imarsız | 205.200,00 | 61.560,00 | 16.07.2024 | 13:45 |
22 | 6180107665 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 243 | 1589,15 | Tam | imarsız | 214.550,00 | 64.365,00 | 16.07.2024 | 13:50 |
23 | 6180107667 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 242 | 1589,14 | Tam | imarsız | 214.550,00 | 64.365,00 | 16.07.2024 | 13:55 |
24 | 6180107891 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 43 | 1571,48 | Tam | imarsız | 212.150,00 | 63.645,00 | 16.07.2024 | 14:00 |
25 | 6180107794 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 42 | 1728,01 | Tam | imarsız | 233.300,00 | 69.990,00 | 16.07.2024 | 14:05 |
26 | 6180107859 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 41 | 1728,17 | Tam | imarsız | 233.350,00 | 70.005,00 | 16.07.2024 | 14:10 |
27 | 6180107858 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 40 | 1731,03 | Tam | imarsız | 233.700,00 | 70.110,00 | 16.07.2024 | 14:15 |
28 | 6180107714 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 39 | 1621,21 | Tam | imarsız | 218.900,00 | 65.670,00 | 16.07.2024 | 14:20 |
29 | 6180107873 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 38 | 1621,28 | Tam | imarsız | 218.900,00 | 65.670,00 | 16.07.2024 | 14:25 |
30 | 6180107764 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 37 | 1620,65 | Tam | imarsız | 218.800,00 | 65.640,00 | 16.07.2024 | 14:30 |
31 | 6180108005 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 36 | 1621,13 | Tam | imarsız | 218.900,00 | 65.670,00 | 16.07.2024 | 14:35 |
32 | 6180107792 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 35 | 1455,77 | Tam | imarsız | 196.550,00 | 58.965,00 | 16.07.2024 | 14:40 |
33 | 6180107733 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 34 | 1527,18 | Tam | imarsız | 206.200,00 | 61.860,00 | 16.07.2024 | 14:45 |
34 | 6180107903 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 33 | 1525,53 | Tam | imarsız | 205.950,00 | 61.785,00 | 16.07.2024 | 14:50 |
35 | 6180107865 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 32 | 1491,36 | Tam | imarsız | 201.350,00 | 60.405,00 | 16.07.2024 | 14:55 |
36 | 6180107793 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 31 | 1507,72 | Tam | imarsız | 203.550,00 | 61.065,00 | 16.07.2024 | 15:00 |
37 | 6180107882 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 30 | 1475,31 | Tam | imarsız | 199.200,00 | 59.760,00 | 16.07.2024 | 15:05 |
38 | 6180107712 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 29 | 1476,79 | Tam | imarsız | 199.400,00 | 59.820,00 | 16.07.2024 | 15:10 |
39 | 6180108006 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 28 | 1539,96 | Tam | imarsız | 207.900,00 | 62.370,00 | 16.07.2024 | 15:15 |
40 | 6180107861 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 27 | 1509,69 | Tam | imarsız | 203.850,00 | 61.155,00 | 16.07.2024 | 15:20 |
41 | 6180107870 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 26 | 1510,22 | Tam | imarsız | 203.900,00 | 61.170,00 | 16.07.2024 | 15:25 |
42 | 6180107783 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 25 | 1509,93 | Tam | imarsız | 203.850,00 | 61.155,00 | 16.07.2024 | 15:30 |
43 | 6180107807 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 24 | 1510,12 | Tam | imarsız | 203.900,00 | 61.170,00 | 16.07.2024 | 15:35 |
44 | 6180108003 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 23 | 1510,08 | Tam | imarsız | 203.900,00 | 61.170,00 | 16.07.2024 | 15:40 |
45 | 6180107790 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 22 | 1510,23 | Tam | imarsız | 203.900,00 | 61.170,00 | 16.07.2024 | 15:45 |
46 | 6180107816 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 21 | 1509,44 | Tam | imarsız | 203.800,00 | 61.140,00 | 16.07.2024 | 15:50 |
47 | 6180107791 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 20 | 1509,79 | Tam | imarsız | 203.850,00 | 61.155,00 | 16.07.2024 | 15:55 |
48 | 6180107810 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 19 | 1442,13 | Tam | imarsız | 194.700,00 | 58.410,00 | 16.07.2024 | 16:00 |
49 | 6180107799 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 18 | 1440,16 | Tam | imarsız | 194.450,00 | 58.335,00 | 16.07.2024 | 16:05 |
50 | 6180107802 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 17 | 1440,11 | Tam | imarsız | 194.450,00 | 58.335,00 | 16.07.2024 | 16:10 |
51 | 6180107803 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 16 | 1440,04 | Tam | imarsız | 194.450,00 | 58.335,00 | 16.07.2024 | 16:15 |
52 | 6180107715 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 15 | 1440,03 | Tam | imarsız | 194.450,00 | 58.335,00 | 16.07.2024 | 16:20 |
53 | 6180107811 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 14 | 1440,95 | Tam | imarsız | 194.550,00 | 58.365,00 | 16.07.2024 | 16:25 |
54 | 6180109012 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 9 | 1621,31 | Tam | imarsız | 218.900,00 | 65.670,00 | 16.07.2024 | 16:30 |
55 | 6180107773 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 4 | 1500,31 | Tam | imarsız | 202.550,00 | 60.765,00 | 16.07.2024 | 16:35 |
56 | 6180109014 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 2 | 1838,91 | Tam | imarsız | 248.300,00 | 74.490,00 | 16.07.2024 | 16:40 |
57 | 6180109015 | Haymana | Sarıdeğirmen | 135 | 1 | 1810,75 | Tam | imarsız | 244.500,00 | 73.350,00 | 16.07.2024 | 16:45 |
58 | 6180108634 | Haymana | Emirler | 175051 | 1 | 964,00 | Tam | imarlı | 101.250,00 | 30.375,00 | 17.07.2024 | 10:30 |
59 | 6180108636 | Haymana | Emirler | 175051 | 3 | 964,00 | Tam | imarlı | 101.250,00 | 30.375,00 | 17.07.2024 | 10:35 |
60 | 6180108637 | Haymana | Emirler | 175051 | 4 | 964,00 | Tam | imarlı | 101.250,00 | 30.375,00 | 17.07.2024 | 10:40 |
61 | 6180108638 | Haymana | Emirler | 175051 | 5 | 964,00 | Tam | imarlı | 101.250,00 | 30.375,00 | 17.07.2024 | 10:45 |
62 | 6180108639 | Haymana | Emirler | 175051 | 6 | 964,00 | Tam | imarlı | 101.250,00 | 30.375,00 | 17.07.2024 | 10:50 |
63 | 6180108640 | Haymana | Emirler | 175051 | 7 | 965,00 | Tam | imarlı | 101.350,00 | 30.405,00 | 17.07.2024 | 10:55 |
64 | 6180108643 | Haymana | Emirler | 175052 | 3 | 1000,00 | Tam | imarlı | 105.000,00 | 31.500,00 | 17.07.2024 | 11:00 |
65 | 6180108653 | Haymana | Emirler | 175054 | 3 | 1.000,00 | Tam | imarlı | 105.000,00 | 31.500,00 | 17.07.2024 | 11:05 |
66 | 6180108654 | Haymana | Emirler | 175054 | 4 | 1.000,00 | Tam | imarlı | 105.000,00 | 31.500,00 | 17.07.2024 | 11:10 |
67 | 6180108655 | Haymana | Emirler | 175055 | 1 | 974,00 | Tam | imarlı | 102.300,00 | 30.690,00 | 17.07.2024 | 11:15 |
68 | 6180108656 | Haymana | Emirler | 175055 | 2 | 973,00 | Tam | imarlı | 102.200,00 | 30.660,00 | 17.07.2024 | 11:20 |
69 | 6180108657 | Haymana | Emirler | 175055 | 3 | 973,00 | Tam | imarlı | 102.200,00 | 30.660,00 | 17.07.2024 | 11:25 |
70 | 6180108661 | Haymana | Emirler | 175056 | 1 | 1000,00 | Tam | imarlı | 105.000,00 | 31.500,00 | 17.07.2024 | 11:30 |
71 | 6180108662 | Haymana | Emirler | 175056 | 2 | 1000,00 | Tam | imarlı | 105.000,00 | 31.500,00 | 17.07.2024 | 11:35 |
72 | 6180108663 | Haymana | Emirler | 175056 | 3 | 833,00 | Tam | imarlı | 87.500,00 | 26.250,00 | 17.07.2024 | 11:40 |
73 | 6180108659 | Haymana | Emirler | 175055 | 5 | 973,00 | Tam | imarlı | 102.200,00 | 30.660,00 | 17.07.2024 | 11:45 |
74 | 6180108658 | Haymana | Emirler | 175055 | 4 | 973,00 | Tam | imarlı | 102.200,00 | 30.660,00 | 17.07.2024 | 11:50 |
75 | 6180108668 | Haymana | Emirler | 175058 | 3 | 1118,00 | Tam | imarlı | 117.400,00 | 35.220,00 | 17.07.2024 | 11:55 |
76 | 6180108669 | Haymana | Emirler | 175058 | 4 | 1071,00 | Tam | imarlı | 112.500,00 | 33.750,00 | 17.07.2024 | 12:00 |
77 | 6180108670 | Haymana | Emirler | 175058 | 5 | 1074,00 | Tam | imarlı | 112.800,00 | 33.840,00 | 17.07.2024 | 12:05 |
78 | 6180107526 | Haymana | Çeltikli | 119 | 8 | 1001,00 | Tam | imarlı | 170.200,00 | 51.060,00 | 17.07.2024 | 13:30 |
79 | 6180107521 | Haymana | Çeltikli | 119 | 3 | 967,00 | Tam | imarlı | 164.400,00 | 49.320,00 | 17.07.2024 | 13:35 |
80 | 6180107512 | Haymana | Çeltikli | 115 | 2 | 1102,00 | Tam | imarlı | 187.350,00 | 56.205,00 | 17.07.2024 | 13:40 |
81 | 6180107452 | Haymana | Çeltikli | 103 | 2 | 1114,00 | Tam | imarlı | 189.400,00 | 56.820,00 | 17.07.2024 | 13:45 |
82 | 6180107893 | Haymana | Çeltikli | 109 | 4 | 1159,00 | Tam | imarlı | 197.050,00 | 59.115,00 | 17.07.2024 | 13:50 |
83 | 6180107461 | Haymana | Çeltikli | 104 | 7 | 1184,00 | Tam | imarlı | 201.300,00 | 60.390,00 | 17.07.2024 | 13:55 |
84 | 6180107528 | Haymana | Çeltikli | 119 | 10 | 1011,00 | Tam | imarlı | 171.900,00 | 51.570,00 | 17.07.2024 | 14:00 |
85 | 6180107523 | Haymana | Çeltikli | 119 | 5 | 981,00 | Tam | imarlı | 166.800,00 | 50.040,00 | 17.07.2024 | 14:05 |
86 | 6180107503 | Haymana | Çeltikli | 112 | 3 | 1088,00 | Tam | imarlı | 185.000,00 | 55.500,00 | 17.07.2024 | 14:10 |
87 | 6180107487 | Haymana | Çeltikli | 108 | 5 | 981,00 | Tam | imarlı | 166.800,00 | 50.040,00 | 17.07.2024 | 14:15 |
88 | 6180107482 | Haymana | Çeltikli | 107 | 9 | 1100,00 | Tam | imarlı | 187.000,00 | 56.100,00 | 17.07.2024 | 14:20 |
89 | 6180107501 | Haymana | Çeltikli | 112 | 1 | 1039,00 | Tam | imarlı | 176.650,00 | 52.995,00 | 17.07.2024 | 14:25 |
90 | 6180107464 | Haymana | Çeltikli | 105 | 1 | 1000,00 | Tam | imarlı | 170.000,00 | 51.000,00 | 17.07.2024 | 14:30 |
91 | 6180107522 | Haymana | Çeltikli | 119 | 4 | 974,00 | Tam | imarlı | 165.600,00 | 49.680,00 | 17.07.2024 | 14:35 |
92 | 6180107451 | Haymana | Çeltikli | 103 | 1 | 1115,00 | Tam | imarlı | 189.550,00 | 56.865,00 | 17.07.2024 | 14:40 |
93 | 6180107491 | Haymana | Çeltikli | 109 | 2 | 1033,00 | Tam | imarlı | 175.650,00 | 52.695,00 | 17.07.2024 | 14:45 |
94 | 6180107474 | Haymana | Çeltikli | 107 | 1 | 1100,00 | Tam | imarlı | 187.000,00 | 56.100,00 | 17.07.2024 | 14:50 |
95 | 6180107490 | Haymana | Çeltikli | 109 | 1 | 1034,00 | Tam | imarlı | 175.800,00 | 52.740,00 | 17.07.2024 | 14:55 |
96 | 6180107524 | Haymana | Çeltikli | 119 | 6 | 998,00 | Tam | imarlı | 169.700,00 | 50.910,00 | 17.07.2024 | 15:00 |
97 | 6180107454 | Haymana | Çeltikli | 103 | 4 | 1049,00 | Tam | imarlı | 178.350,00 | 53.505,00 | 17.07.2024 | 15:05 |
98 | 6180107467 | Haymana | Çeltikli | 105 | 4 | 960,00 | Tam | imarlı | 163.200,00 | 48.960,00 | 17.07.2024 | 15:10 |
99 | 6180107475 | Haymana | Çeltikli | 107 | 2 | 1100,00 | Tam | imarlı | 187.000,00 | 56.100,00 | 17.07.2024 | 15:15 |
100 | 6180107479 | Haymana | Çeltikli | 107 | 6 | 1100,00 | Tam | imarlı | 187.000,00 | 56.100,00 | 17.07.2024 | 15:20 |
101 | 6180107466 | Haymana | Çeltikli | 105 | 3 | 1000,00 | Tam | imarlı | 170.000,00 | 51.000,00 | 17.07.2024 | 15:25 |
102 | 6180107480 | Haymana | Çeltikli | 107 | 7 | 1100,00 | Tam | imarlı | 187.000,00 | 56.100,00 | 17.07.2024 | 15:30 |
103 | 6180107503 | Haymana | Çeltikli | 112 | 3 | 1088,00 | Tam | imarlı | 185.000,00 | 55.500,00 | 17.07.2024 | 15:35 |
104 | 6180107525 | Haymana | Çeltikli | 119 | 7 | 988,00 | Tam | imarlı | 168.000,00 | 50.400,00 | 17.07.2024 | 15:40 |
105 | 6180107527 | Haymana | Çeltikli | 119 | 9 | 984,00 | Tam | imarlı | 167.300,00 | 50.190,00 | 17.07.2024 | 15:45 |
106 | 6180107530 | Haymana | Çeltikli | 119 | 12 | 1019,00 | Tam | imarlı | 173.250,00 | 51.975,00 | 17.07.2024 | 15:50 |
107 | 6180107516 | Haymana | Çeltikli | 118 | 2 | 916,00 | Tam | imarlı | 155.750,00 | 46.725,00 | 17.07.2024 | 15:55 |
108 | 6180107465 | Haymana | Çeltikli | 105 | 2 | 1000,00 | Tam | imarlı | 170.000,00 | 51.000,00 | 17.07.2024 | 16:00 |
109 | 6180109029 | Haymana | Kızılkoyunlu | 105 | 269 | 3396,73 | Tam | imarsız | 203.850,00 | 61.155,00 | 18.07.2024 | 10:30 |
110 | 6180109028 | Haymana | Kızılkoyunlu | 105 | 270 | 3395,79 | Tam | imarsız | 203.750,00 | 61.125,00 | 18.07.2024 | 10:40 |
111 | 6180109027 | Haymana | Kızılkoyunlu | 105 | 271 | 3394,78 | Tam | imarsız | 203.700,00 | 61.110,00 | 18.07.2024 | 10:50 |
112 | 6180116748 | Haymana | Kızılkoyunlu | 105 | 260 | 4007,39 | Tam | imarsız | 801.500,00 | 240.450,00 | 18.07.2024 | 11:00 |
113 | 6180103832 | Haymana | Kızılkoyunlu | 104 | 40 | 2861,12 | Tam | imarsız | 171.700,00 | 51.510,00 | 18.07.2024 | 11:10 |
114 | 6180116659 | Haymana | Kızılkoyunlu | 104 | 39 | 1509,80 | Tam | imarsız | 90.600,00 | 27.180,00 | 18.07.2024 | 11:20 |
115 | 6180116749 | Haymana | Kızılkoyunlu | 105 | 226 | 2715,84 | Tam | imarsız | 543.200,00 | 162.960,00 | 18.07.2024 | 11:30 |
116 | 6180107944 | Haymana | Güzelcekale | 142 | 352 | 1500,00 | Tam | imarsız | 375.000,00 | 112.500,00 | 18.07.2024 | 11:40 |
117 | 6180116751 | Haymana | Güzelcekale | 142 | 353 | 1499,63 | Tam | imarsız | 374.950,00 | 112.485,00 | 18.07.2024 | 11:50 |
118 | 6180115224 | Haymana | Güzelcekale | 142 | 354 | 1499,82 | Tam | imarsız | 375.000,00 | 112.500,00 | 18.07.2024 | 12:00 |
119 | 6180107995 | Haymana | Kirazoğlu | 114 | 216 | 2500,21 | Tam | imarsız | 400.050,00 | 120.015,00 | 18.07.2024 | 13:30 |
120 | 6180107646 | Haymana | Kirazoğlu | 114 | 214 | 3000,02 | Tam | imarsız | 480.050,00 | 144.015,00 | 18.07.2024 | 13:40 |
121 | 6180108515 | Haymana | Kirazoğlu | 114 | 88 | 2499,60 | Tam | imarsız | 624.900,00 | 187.470,00 | 18.07.2024 | 13:50 |
122 | 6180108140 | Haymana | Kirazoğlu | 114 | 91 | 2474,99 | Tam | imarsız | 618.750,00 | 185.625,00 | 18.07.2024 | 14:00 |
123 | 6180108455 | Haymana | Kirazoğlu | 114 | 90 | 2474,99 | Tam | imarsız | 618.750,00 | 185.625,00 | 18.07.2024 | 14:10 |
124 | 6180108141 | Haymana | Kirazoğlu | 114 | 89 | 2410,78 | Tam | imarsız | 602.700,00 | 180.810,00 | 18.07.2024 | 14:20 |
125 | 6180101009 | Haymana | Çalış | 120 | 9 | 614,00 | Tam | imarlı | 184.200,00 | 55.260,00 | 18.07.2024 | 14:30 |
126 | 6180101933 | Haymana | Çalış | 320 | 7 | 580,00 | Tam | imarlı | 174.000,00 | 52.200,00 | 18.07.2024 | 14:40 |
127 | 6180101932 | Haymana | Çalış | 320 | 6 | 660,00 | Tam | imarlı | 198.000,00 | 59.400,00 | 18.07.2024 | 14:50 |
128 | 6180101930 | Haymana | Çalış | 320 | 4 | 580,00 | Tam | imarlı | 174.000,00 | 52.200,00 | 18.07.2024 | 15:00 |
129 | 6180101011 | Haymana | Çalış | 121 | 4 | 575,00 | Tam | imarlı | 172.500,00 | 51.750,00 | 18.07.2024 | 15:10 |
2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilgili Haymana Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğince oluşturulacak Komisyon huzurunda ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacaktır. ADRES: Yeni Mahalle Ankara Caddesi No:41 HAYMANA | ||||||||||||
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.) | ||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin: "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Haymana Şubesinde bulunan TR 63 0001 0000 0700 0010 0050 17 İBAN'a yatırılıp, Ankara Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birinin verilmesi. (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (Muhtarlıklardan veya E-Devletten alınacak İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, | ||||||||||||
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin, | ||||||||||||
İhale başlama saatine kadar ilgili Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | ||||||||||||
3-Satılacak taşınmazların, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | ||||||||||||
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||
5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | ||||||||||||
6-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Müdürlüklerde görülebilir. | ||||||||||||
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır. | ||||||||||||
8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir."(TEL: 0312 658 18 29)Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr
Basın No ILN02057040