T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Defterdarlığı Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğü | |||||||||||||
Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç | |
1 | 0040213685 | 24587153218 | TUNCAY ACAY | 2010 | 0015 | 0015-3080-1084 | 2023072266DyC0000003 | 2023072214DyP0000013-10-19 | 512.129,01 | 0,00 | 241.912,62 | 512.129,01 | |
2 | 0900202721 | 17240870492 | HATİCE ASLANTAŞ | 2011 | 0010 | 3080 | 2023101166DyC0000007 | 2023101114DyP0000076 | 0,00 | 0,00 | 29.501,55 | 0,00 | |
3 | 1150680167 | 30365254244 | SEYFİ AYDIN | 2020-2021 | 0003-0010 | 0003-0010 | 2023122066DyD0000004 | 2023122014DyQ0000091-99-105-108-113 | 157.821,60 | 0,00 | 0,00 | 157.821,60 | |
4 | 1960726833 | 36685152444 | ÇAĞATAY CAN | 2016-2017-2021 | 0015-4515-4518-9066 | 0015-1084-3080-4515-4518-9066 | 2024042966DyD0000004 | 2024042914DyQ0000071-61-51-93-47-97-46-49-62-97-76-73-38-39-69-45-95-50-48-41-66-63-64-67-79 | 1.342.054,24 | 0,00 | 1.756.777,97 | 1.342.054,24 | |
5 | 1960726833 | 36685152444 | ÇAĞATAY CAN | 2016-2017-2021 | 0015-4515-4518-9066 | 0015-1084-3080-4515-4518-9066 | 2024042966DyD0000004 | 2024042914DyQ0000071-61-51-93-47-97-46-49-62-97-76-73-38-39-69-45-95-50-48-41-66-63-64-67-79 | 1.389.978,63 | 0,00 | 3.537.031,77 | 1.389.978,63 | |
6 | 1960726833 | 36685152444 | ÇAĞATAY CAN | 2016-2017-2021 | 0015-4515-4518-9066 | 0015-1084-3080-4515-4518-9066 | 2024042966DyD0000004 | 2024042914DyQ0000071-61-51-93-47-97-46-49-62-97-76-73-38-39-69-45-95-50-48-41-66-63-64-67-79 | 1.672.236,29 | 0,00 | 803.635,60 | 1.672.236,29 | |
7 | 1960726833 | 36685152444 | ÇAĞATAY CAN | 2016-2017-2021 | 0015-4515-4518-9066 | 0015-1084-3080-4515-4518-9066 | 2024042966DyD0000004 | 2024042914DyQ0000071-61-51-93-47-97-46-49-62-97-76-73-38-39-69-45-95-50-48-41-66-63-64-67-79 | 1.159.974,68 | 0,00 | 2.849.964,18 | 1.159.974,68 | |
8 | 2060634615 | 30976381568 | ERGÜL CESUR | 2016-2017 | 0015-0010-0033 | 3080 | 2024061266DyE0000002-3 | 2024061214DyR0000010-9-12-11-8-13-14 | 0,00 | 0,00 | 223.049,82 | 0,00 | |
9 | 2460242847 | 28817494812 | ELMAS TOPCU | 2016-2017 | 0015-0010-0033 | 0015-0010-1084-3080 | 2023112266DyE0000001-2 | 2023112214DyR0000018-2-24-11-17-13-28-4-10-25-8-14-22-7-20-29 | 395.808,21 | 0,00 | 1.382.442,48 | 395.808,21 | |
10 | 2930172269 | 26771561274 | MUZAFFER DERLER | 2008 | 0010-0033 | 3080 | 2020061666DyE0000017 | 2020061614DyR0000324-327 | 0,00 | 0,00 | 34.530,30 | 0,00 | |
11 | 3380096204 | 41803569646 | KORAY ERBAKAN | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2024052266DyF0000005 | 2024052214DyS0000025 | 25.515,95 | 0,00 | 0,00 | 25.515,95 | |
12 | 3870254383 | 15029304138 | ŞENOL FİDAN | 2011 | 0015 | 0015-1084-3080 | 2024051666DyF0000565 | 2024051614DyS0000003 | 43.498,62 | 0,00 | 22.125,44 | 43.498,62 | |
13 | 4740242686 | 29914769568 | MEHMET İME | 2016-2017 | 0015-0010-0033 | 0010-3080 | 2023012566DyG0000003 | 2023012514DyT0000020-11-19-15-29-8-26 | 17.736,87 | 0,00 | 252.120,53 | 17.736,87 | |
14 | 4950769852 | 23588250834 | EYÜP KANAT | 2021 | 4510 | 4510 | 2023101866DyG0000003 | 2023101814DyT0000068 | 47.980,00 | 0,00 | 0,00 | 47.980,00 | |
15 | 5210450137 | 21263126924 | DERVİŞ KARATAŞ | 2013 | 0015-0033 | 0015-1084-3080 | 2023121366DyH0000009-10 | 2023121314DyU0000023-26-27-24-21-30-32-31-28 | 339.691,56 | 0,00 | 650.145,69 | 339.691,56 | |
16 | 5240604241 | KARNET ENERJİ ELET.İNŞ.TAAH.SANAYİ VE Tİ | 2014-2015 | 0010-0033-0015 | 0010-3080-1084 | 2020031666DyH0000148- 2021081666DyH0000277 | 2020031214DyU0001413-1410-1459-1449-1454-2021012214DyU0000832-842-840 | 77.175,17 | 0,00 | 354.331,59 | 77.175,17 | ||
17 | 6510515817 | 48607144734 | MUSA ÖCAL | 2016 | 0010 | 0010-1084-3080 | 2023122066DyI0000005 | 2023122014DyV0000053 | 67.417,04 | 0,00 | 193.356,72 | 67.417,04 | |
18 | 8100031566 | ŞEREF TİC.DEKORASYONSAN.LTD.ŞTİ. | 2014 | 0015 | 0015-1084-3080 | 2020031766DyK0000048 | 2020031214DyX0001325-1327 | 154.939,37 | 0,00 | 78.522,23 | 44.977,44 | ||
19 | 8220085890 | 14548102904 | MURAT TANRIYAKUL | 2017 | 0015 | 0015-1084-3080 | 2023011366DyK0000011 | 2023011314DyX0000030-29-31-28 | 325.513,23 | 0,00 | 282.639,10 | 44.977,44 | |
20 | 8350054310 | TEKİN İNŞ.ELEKT.TAH.TİC.LTD.ŞTİ. | 2007-2008 | 0015 | 0015-1084-3080 | 2022112266DyK0000001 | 2022112214DyX0000004-3-1-9-10-8-6-5 | 266.364,32 | 0,00 | 523.270,80 | 266.364,32 | ||
21 | 8840678949 | 23177203982 | HATİCE DEMİRTAŞ | 2017 | 0010-0033-0015 | 0015-1084-3080 | 2024052266DyK0000005 | 2024052214DyX0000017-26-28-19-27-24-32-35-22-25-31-29-23 | 607.289,10 | 0,00 | 2.735.229,53 | 0,00 | |
22 | 9310450137 | 29441061456 | MURAT YALÇIN | 2015 | 0001-0015-0032 | 3080 | 2021102566DyL0000191 | 2021101514DyY0003562-3568-3565 | 0,00 | 0,00 | 89.703,99 | 0,00 | |
23 | 9440392286 | 43552058372 | MURAT YAZAR | 2017-2018 | 0015 | 0015-3080 | 2023010966DyL0000001 | 2023010914DyY0000007-10-4-5-17-16-2-3-17-11-12-1 | 52.279,32 | 0,00 | 259.491,77 | 0,00 | |
24 | 9930222908 | 14959018580 | AHMET YÜKSEL | 2008 | 0010-0015-0033 | 3080 | 2022100366DyL0000006 | 2022100314DyY0000081-82-83 | 0,00 | 0,00 | 76.639,69 | 0,00 |
Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğüne borçlu, yukarıda adı soyadı/unvanları yazılı mükellefler adına 6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanunun hükümlerine göre düzenlenen Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamadıklarından dolayı tebliğ edilememiş olup, 213 sayılı V.U.K' nu 103 ve 106 maddeleri gereğince ilgililerden, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat, bilvekale taahütlü mektup ve telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağından İlanın yayın tarihinden itibaren başlayarak 1 ay içerisinde müracaatta bulunmayanlara sürenin sonunda Ödeme Emirlerinin Tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.