Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
1 | 3950834556 | 99181220888 | AREF GHAFOURI | İŞÇİ BLOKLARI MAH. 1530 SK. 147. BLOK Kapı No:24 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201801201812 | 4418 | 4418 | 2019032666DyF0000005 | 2019032614DyS0000079 | 13520,98 | 0 | 0 | 13.520,98 |
2 | 4620109825 | 48109235114 | HALİL İBRAHİM HESEKİ | SOĞUKSU MAH. 309 SK. YILDIRIM GÜNAY APT. YILDIRIM GÜNAY APT Kapı No:13 Daire No:5 Tel:5442500732 MURATPAŞA ANTALYA | 201009201009 | 0015 | 0015 | 2018040466DyG0000005 | 2018040414DyT0000059 | 18971,91 | 0 | 0 | 18.971,91 |
3 | 4620109825 | 48109235114 | HALİL İBRAHİM HESEKİ | SOĞUKSU MAH. 309 SK. YILDIRIM GÜNAY APT. YILDIRIM GÜNAY APT Kapı No:13 Daire No:5 Tel:5442500732 MURATPAŞA ANTALYA | 201011201011 | 0015 | 0015 | 2018040466DyG0000005 | 2018040414DyT0000061 | 16376,82 | 0 | 0 | 16.376,82 |
4 | 4620109825 | 48109235114 | HALİL İBRAHİM HESEKİ | SOĞUKSU MAH. 309 SK. YILDIRIM GÜNAY APT. YILDIRIM GÜNAY APT Kapı No:13 Daire No:5 Tel:5442500732 MURATPAŞA ANTALYA | 201010201010 | 0015 | 0015 | 2018040466DyG0000005 | 2018040414DyT0000060 | 16114,71 | 0 | 0 | 16.114,71 |
5 | 4620109825 | 48109235114 | HALİL İBRAHİM HESEKİ | SOĞUKSU MAH. 309 SK. YILDIRIM GÜNAY APT. YILDIRIM GÜNAY APT Kapı No:13 Daire No:5 Tel:5442500732 MURATPAŞA ANTALYA | 201008201008 | 0015 | 0015 | 2018040466DyG0000005 | 2018040414DyT0000058 | 15790,14 | 0 | 0 | 15.790,14 |
6 | 4620109825 | 48109235114 | HALİL İBRAHİM HESEKİ | SOĞUKSU MAH. 309 SK. YILDIRIM GÜNAY APT. YILDIRIM GÜNAY APT Kapı No:13 Daire No:5 Tel:5442500732 MURATPAŞA ANTALYA | 201009201009 | 0015 | 1084 | 2018040466DyG0000005 | 2018040414DyT0000059 | 14342,76 | 0 | 0 | 14.342,76 |
7 | 4620109825 | 48109235114 | HALİL İBRAHİM HESEKİ | SOĞUKSU MAH. 309 SK. YILDIRIM GÜNAY APT. YILDIRIM GÜNAY APT Kapı No:13 Daire No:5 Tel:5442500732 MURATPAŞA ANTALYA | 201008201008 | 0015 | 1084 | 2018040466DyG0000005 | 2018040414DyT0000058 | 12245,25 | 0 | 0 | 12.245,25 |
8 | 4620109825 | 48109235114 | HALİL İBRAHİM HESEKİ | SOĞUKSU MAH. 309 SK. YILDIRIM GÜNAY APT. YILDIRIM GÜNAY APT Kapı No:13 Daire No:5 Tel:5442500732 MURATPAŞA ANTALYA | 201010201010 | 0015 | 1084 | 2018040466DyG0000005 | 2018040414DyT0000060 | 11957,11 | 0 | 0 | 11.957,11 |
9 | 4620109825 | 48109235114 | HALİL İBRAHİM HESEKİ | SOĞUKSU MAH. 309 SK. YILDIRIM GÜNAY APT. YILDIRIM GÜNAY APT Kapı No:13 Daire No:5 Tel:5442500732 MURATPAŞA ANTALYA | 201011201011 | 0015 | 1084 | 2018040466DyG0000005 | 2018040414DyT0000061 | 11922,32 | 0 | 0 | 11.922,32 |
10 | 4620109825 | 48109235114 | HALİL İBRAHİM HESEKİ | SOĞUKSU MAH. 309 SK. YILDIRIM GÜNAY APT. YILDIRIM GÜNAY APT Kapı No:13 Daire No:5 Tel:5442500732 MURATPAŞA ANTALYA | 201009201009 | 0015 | 3080 | 2018040466DyG0000005 | 2018040414DyT0000059 | 0 | 0 | 56915,73 | 0,00 |
11 | 4620109825 | 48109235114 | HALİL İBRAHİM HESEKİ | SOĞUKSU MAH. 309 SK. YILDIRIM GÜNAY APT. YILDIRIM GÜNAY APT Kapı No:13 Daire No:5 Tel:5442500732 MURATPAŞA ANTALYA | 201011201011 | 0015 | 3080 | 2018040466DyG0000005 | 2018040414DyT0000061 | 0 | 0 | 49130,44 | 0,00 |
12 | 4620109825 | 48109235114 | HALİL İBRAHİM HESEKİ | SOĞUKSU MAH. 309 SK. YILDIRIM GÜNAY APT. YILDIRIM GÜNAY APT Kapı No:13 Daire No:5 Tel:5442500732 MURATPAŞA ANTALYA | 201010201010 | 0015 | 3080 | 2018040466DyG0000005 | 2018040414DyT0000060 | 0 | 0 | 48344,13 | 0,00 |
13 | 4620109825 | 48109235114 | HALİL İBRAHİM HESEKİ | SOĞUKSU MAH. 309 SK. YILDIRIM GÜNAY APT. YILDIRIM GÜNAY APT Kapı No:13 Daire No:5 Tel:5442500732 MURATPAŞA ANTALYA | 201008201008 | 0015 | 3080 | 2018040466DyG0000005 | 2018040414DyT0000058 | 0 | 0 | 47370,4 | 0,00 |
14 | 4740242686 | 29914769568 | MEHMET İME | BAĞLARBAŞI MAH. COŞKUN CAD. Kapı No:53 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2023012566DyG0000001 | 2023012514DyT0000006 | 42914,52 | 0 | 0 | 42.914,52 |
15 | 4740242686 | 29914769568 | MEHMET İME | BAĞLARBAŞI MAH. COŞKUN CAD. Kapı No:53 Daire No:9 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2023012566DyG0000001 | 2023012514DyT0000006 | 0 | 0 | 42914,52 | 0,00 |
16 | 5550898958 | 66598245544 | ERSİN KILINÇ | ÇARŞI MAH. KAHYAOĞLU CAD. Kapı No:76 Daire No: Tel: GÖKÇEBEY ZONGULDAK | 201001201012 | 0010 | 0010 | 2019032666DyH0000003 | 2019032614DyU0000028 | 14583,55 | 0 | 0 | 14.583,55 |
17 | 5550898958 | 66598245544 | ERSİN KILINÇ | ÇARŞI MAH. KAHYAOĞLU CAD. Kapı No:76 Daire No: Tel: GÖKÇEBEY ZONGULDAK | 201001201012 | 0010 | 3080 | 2019032666DyH0000003 | 2019032614DyU0000028 | 0 | 0 | 43750,65 | 0,00 |
18 | 5550898958 | 66598245544 | ERSİN KILINÇ | ÇARŞI MAH. KAHYAOĞLU CAD. Kapı No:76 Daire No: Tel: GÖKÇEBEY ZONGULDAK | 201010201012 | 0033 | 3080 | 2019032666DyH0000003 | 2019032614DyU0000037 | 0 | 0 | 25170,78 | 0,00 |
19 | 5550898958 | 66598245544 | ERSİN KILINÇ | ÇARŞI MAH. KAHYAOĞLU CAD. Kapı No:76 Daire No: Tel: GÖKÇEBEY ZONGULDAK | 201007201009 | 0033 | 3080 | 2019032666DyH0000003 | 2019032614DyU0000012 | 0 | 0 | 18579,87 | 0,00 |
20 | 5550898958 | 66598245544 | ERSİN KILINÇ | ÇARŞI MAH. KAHYAOĞLU CAD. Kapı No:76 Daire No: Tel: GÖKÇEBEY ZONGULDAK | 201004201006 | 0033 | 3080 | 2019032666DyH0000003 | 2019032614DyU0000014 | 0 | 0 | 13223,7 | 0,00 |
21 | 5550898958 | 66598245544 | ERSİN KILINÇ | ÇARŞI MAH. KAHYAOĞLU CAD. Kapı No:76 Daire No: Tel: GÖKÇEBEY ZONGULDAK | 200910200912 | 0033 | 3080 | 2019032666DyH0000003 | 2019032614DyU0000018 | 0 | 0 | 12998,49 | 0,00 |
22 | 5550898958 | 66598245544 | ERSİN KILINÇ | ÇARŞI MAH. KAHYAOĞLU CAD. Kapı No:76 Daire No: Tel: GÖKÇEBEY ZONGULDAK | 200901200912 | 0010 | 3080 | 2019032666DyH0000003 | 2019032614DyU0000017 | 0 | 0 | 12998,49 | 0,00 |
23 | 5830283862 | 42553858684 | YUNİS KÖKLÜKAYA | HACI BAYRAM MAH. DEMİRAY CAD. KAFKAS TOROS OTEL Kapı No:2 Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201401201412 | 0010 | 0010 | 2021031166DyH0000002 | 2021031114DyU0000025 | 13884,82 | 0 | 0 | 13.884,82 |
24 | 5830283862 | 42553858684 | YUNİS KÖKLÜKAYA | HACI BAYRAM MAH. DEMİRAY CAD. KAFKAS TOROS OTEL Kapı No:2 Daire No: Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201405201405 | 0015 | 0015 | 2021031166DyH0000002 | 2021031114DyU0000019 | 12752,25 | 0 | 0 | 12.752,25 |
25 | 9930222908 | 14959018580 | AHMET YÜKSEL | HÜRRİYET MAH. BEYOBASI YOLU KÜME EVLERİ CY-5 Kapı No:41 E Daire No:14 Tel: SİNCAN ANKARA | 200901200912 | 0010 | 3080 | 2022100366DyL0000007 | 2022100314DyY0000103 | 0 | 0 | 32664,99 | 0,00 |
26 | 9930222908 | 14959018580 | AHMET YÜKSEL | HÜRRİYET MAH. BEYOBASI YOLU KÜME EVLERİ CY-5 Kapı No:41 E Daire No:14 Tel: SİNCAN ANKARA | 200910200912 | 0033 | 3080 | 2022100366DyL0000007 | 2022100314DyY0000101 | 0 | 0 | 19346,94 | 0,00 |
27 | 9930222908 | 14959018580 | AHMET YÜKSEL | HÜRRİYET MAH. BEYOBASI YOLU KÜME EVLERİ CY-5 Kapı No:41 E Daire No:14 Tel: SİNCAN ANKARA | 200907200909 | 0033 | 3080 | 2022100366DyL0000007 | 2022100314DyY0000102 | 0 | 0 | 13319,19 | 0,00 |
Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğüne borçlu, yukarıda adı soyadı/unvanları yazılı mükellefler adına 6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanunun hükümlerine göre düzenlenen Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamadıklarından dolayı tebliğ edilememiş olup, 213 sayılı V.U.K' nu 103 ve 106 maddeleri gereğince ilgililerden, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat, bilvekale taahütlü mektup ve telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağından İlanın yayın tarihinden itibaren başlayarak 1 ay içerisinde müracaatta bulunmayanlara sürenin sonunda Ödeme Emirlerinin Tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN01927929