Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç | |
8370534778 | TELKO BİLİŞİM MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK | EMEK MAH 67 SOK Kapı No:29 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201301201312 | 0010 | 2023071566DUg0000001 | 2023071514DV20000001 | 14.280,00 TL | 0,00 TL | 14.280,00 TL |
8370534778 | TELKO BİLİŞİM MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK | EMEK MAH 67 SOK Kapı No:29 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201304201306 | 0033 | 2023071566DUg0000001 | 2023071514DV20000003 | 0,00 TL | 18.000,00 TL | 18.000,00 TL |
8370534778 | TELKO BİLİŞİM MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK | EMEK MAH 67 SOK Kapı No:29 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201301201312 | 0010 | 2023071566DUg0000001 | 2023071514DV20000001 | 20.000,00 TL | 0,00 TL | 20.000,00 TL |
8370534778 | TELKO BİLİŞİM MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK | EMEK MAH 67 SOK Kapı No:29 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201301201312 | 0010 | 2023071566DUg0000001 | 2023071514DV20000001 | 0,00 TL | 30.000,00 TL | 30.000,00 TL |
8370534778 | TELKO BİLİŞİM MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK | EMEK MAH 67 SOK Kapı No:29 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201304201304 | 0015 | 2023071566DUg0000001 | 2023071514DV20000002 | 95.256,00 TL | 0,00 TL | 95.256,00 TL |
8370534778 | TELKO BİLİŞİM MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK | EMEK MAH 67 SOK Kapı No:29 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201304201304 | 0015 | 2023071566DUg0000001 | 2023071514DV20000002 | 108.000,00 TL | 0,00 TL | 108.000,00 TL |
8370534778 | TELKO BİLİŞİM MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK | EMEK MAH 67 SOK Kapı No:29 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201304201304 | 0015 | 2023071566DUg0000001 | 2023071514DV20000002 | 0,00 TL | 108.000,00 TL | 108.000,00 TL |
8710271173 | AYHAN TURHAN | MEBUSEVLERİ MAH. ANIT CAD. Kapı No:10B Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201401201412 | 0010 | 2021040766DUg0000003 | 2021040714DV20000020 | 10.914,33 TL | 0,00 TL | 10.914,33 TL |
8710271173 | AYHAN TURHAN | MEBUSEVLERİ MAH. ANIT CAD. Kapı No:10B Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201407201409 | 0033 | 2021040766DUg0000003 | 2021040714DV20000025 | 0,00 TL | 23.102,45 TL | 23.102,45 TL |
8710271173 | AYHAN TURHAN | MEBUSEVLERİ MAH. ANIT CAD. Kapı No:10B Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201410201412 | 0003 | 2021040766DUg0000003 | 2021040714DV20000027 | 23.662,03 TL | 0,00 TL | 23.662,03 TL |
8710271173 | AYHAN TURHAN | MEBUSEVLERİ MAH. ANIT CAD. Kapı No:10B Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201410201412 | 0003 | 2021040766DUg0000003 | 2021040714DV20000027 | 0,00 TL | 23.662,03 TL | 23.662,03 TL |
8710271173 | AYHAN TURHAN | MEBUSEVLERİ MAH. ANIT CAD. Kapı No:10B Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201512201512 | 0015 | 2021040766DUg0000003 | 2021040714DV20000029 | 0,00 TL | 40.100,20 TL | 40.100,20 TL |
8710271173 | AYHAN TURHAN | MEBUSEVLERİ MAH. ANIT CAD. Kapı No:10B Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201512201512 | 0015 | 2021040766DUg0000003 | 2021040714DV20000029 | 40.100,20 TL | 0,00 TL | 40.100,20 TL |
8710271173 | AYHAN TURHAN | MEBUSEVLERİ MAH. ANIT CAD. Kapı No:10B Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201401201412 | 0010 | 2021040766DUg0000003 | 2021040714DV20000020 | 0,00 TL | 41.266,82 TL | 41.266,82 TL |
8710271173 | AYHAN TURHAN | MEBUSEVLERİ MAH. ANIT CAD. Kapı No:10B Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201401201412 | 0010 | 2021040766DUg0000003 | 2021040714DV20000020 | 41.266,82 TL | 0,00 TL | 41.266,82 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202101202101 | 0015 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000091 | 0,00 TL | 11.786,20 TL | 11.786,20 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202106202106 | 0015 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000104 | 12.026,76 TL | 0,00 TL | 12.026,76 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202101202103 | 0033 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000098 | 0,00 TL | 16.434,40 TL | 16.434,40 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202011202011 | 0015 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000092 | 0,00 TL | 16.880,53 TL | 16.880,53 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202010202012 | 0033 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000100 | 0,00 TL | 18.475,42 TL | 18.475,42 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202001202012 | 0010 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000093 | 0,00 TL | 20.424,76 TL | 20.424,76 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201904201906 | 0033 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000087 | 0,00 TL | 32.667,30 TL | 32.667,30 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202106202106 | 0015 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000104 | 41.187,54 TL | 0,00 TL | 41.187,54 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202104202106 | 0033 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000096 | 51.484,43 TL | 0,00 TL | 51.484,43 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202101202112 | 0010 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000090 | 62.946,75 TL | 0,00 TL | 62.946,75 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201904201904 | 0015 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000089 | 69.603,38 TL | 0,00 TL | 69.603,38 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201901201912 | 0010 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000105 | 76.255,50 TL | 0,00 TL | 76.255,50 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201904201904 | 0015 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000089 | 92.189,91 TL | 0,00 TL | 92.189,91 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201907201907 | 0015 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000101 | 106.921,63 TL | 0,00 TL | 106.921,63 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201907201909 | 0033 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000099 | 121.190,16 TL | 0,00 TL | 121.190,16 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202106202106 | 0015 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000104 | 0,00 TL | 124.494,07 TL | 124.494,07 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201901201912 | 0010 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000105 | 147.781,98 TL | 0,00 TL | 147.781,98 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201907201907 | 0015 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000101 | 154.958,88 TL | 0,00 TL | 154.958,88 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201908201908 | 0015 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000097 | 177.014,64 TL | 0,00 TL | 177.014,64 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202104202106 | 0033 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000096 | 0,00 TL | 231.679,94 TL | 231.679,94 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201908201908 | 0015 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000097 | 266.187,43 TL | 0,00 TL | 266.187,43 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202101202112 | 0010 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000090 | 0,00 TL | 269.381,10 TL | 269.381,10 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201904201904 | 0015 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000089 | 0,00 TL | 276.633,69 TL | 276.633,69 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201907201909 | 0033 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000099 | 0,00 TL | 363.634,44 TL | 363.634,44 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201901201912 | 0010 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000105 | 0,00 TL | 444.277,39 TL | 444.277,39 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201907201907 | 0015 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000101 | 0,00 TL | 464.940,60 TL | 464.940,60 TL |
8870361218 | EMRAH ULU | BAĞLARBAŞI MAH. GÜNEY SK. Kapı No:29 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201908201908 | 0015 | 2023102466DUg0000005 | 2023102414DV20000097 | 0,00 TL | 798.626,25 TL | 798.626,25 TL |
9340438063 | BARIŞ YAMAÇ | CENGİZHAN MAH. 827 SK. Kapı No:34 Daire No:8 Tel: MAMAK ANKARA | 202001202012 | 0010 | 2023082366DUh0000004 | 2023082314DV30000080 | 11.492,23 TL | 0,00 TL | 11.492,23 TL |
9340438063 | BARIŞ YAMAÇ | CENGİZHAN MAH. 827 SK. Kapı No:34 Daire No:8 Tel: MAMAK ANKARA | 202301202312 | 3074 | 2023082366DUh0000006 | 2023082314DV30000145 | 0,00 TL | 15.000,00 TL | 15.000,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201212201212 | 0015 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000102 | 11.025,00 TL | 0,00 TL | 11.025,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201304201304 | 0015 | 2022120966DUh0000004 | 2022120914DV30000052 | 11.609,46 TL | 0,00 TL | 11.609,46 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201101201112 | 0010 | 2022120966DUh0000003 | 2022120914DV30000036 | 11.630,64 TL | 0,00 TL | 11.630,64 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201401201401 | 0015 | 2022120966DUh0000005 | 2022120914DV30000066 | 11.836,02 TL | 0,00 TL | 11.836,02 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201407201409 | 0033 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000110 | 11.983,21 TL | 0,00 TL | 11.983,21 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201507201509 | 0033 | 2022120966DUh0000007 | 2022120914DV30000125 | 12.594,38 TL | 0,00 TL | 12.594,38 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201312201312 | 0015 | 2022120966DUh0000005 | 2022120914DV30000074 | 12.915,00 TL | 0,00 TL | 12.915,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201110201110 | 0015 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000082 | 12.915,00 TL | 0,00 TL | 12.915,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201201201201 | 0015 | 2022120966DUh0000003 | 2022120914DV30000030 | 13.051,33 TL | 0,00 TL | 13.051,33 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201306201306 | 0015 | 2022120966DUh0000007 | 2022120914DV30000118 | 0,00 TL | 13.463,27 TL | 13.463,27 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201403201403 | 0015 | 2022120966DUh0000005 | 2022120914DV30000071 | 14.013,00 TL | 0,00 TL | 14.013,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201601201612 | 4315 | 2022120966DUh0000007 | 2022120914DV30000129 | 15.161,33 TL | 0,00 TL | 15.161,33 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201404201404 | 0015 | 2022120966DUh0000005 | 2022120914DV30000070 | 16.160,40 TL | 0,00 TL | 16.160,40 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201501201503 | 0033 | 2022120966DUh0000007 | 2022120914DV30000123 | 16.659,34 TL | 0,00 TL | 16.659,34 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201204201204 | 0015 | 2022120966DUh0000003 | 2022120914DV30000020 | 16.785,00 TL | 0,00 TL | 16.785,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201212201212 | 0015 | 2022120966DUh0000004 | 2022120914DV30000042 | 17.844,24 TL | 0,00 TL | 17.844,24 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201404201406 | 0033 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000091 | 17.966,64 TL | 0,00 TL | 17.966,64 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201402201402 | 0015 | 2022120966DUh0000005 | 2022120914DV30000075 | 18.042,86 TL | 0,00 TL | 18.042,86 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201202201202 | 0015 | 2022120966DUh0000005 | 2022120914DV30000062 | 18.200,00 TL | 0,00 TL | 18.200,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201211201211 | 0015 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000100 | 0,00 TL | 21.060,00 TL | 21.060,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201209201209 | 0015 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000106 | 21.175,92 TL | 0,00 TL | 21.175,92 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201211201211 | 0015 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000105 | 22.997,52 TL | 0,00 TL | 22.997,52 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201307201307 | 0015 | 2022120966DUh0000004 | 2022120914DV30000047 | 23.470,53 TL | 0,00 TL | 23.470,53 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201308201308 | 0015 | 2022120966DUh0000004 | 2022120914DV30000054 | 25.002,00 TL | 0,00 TL | 25.002,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201306201306 | 0015 | 2022120966DUh0000004 | 2022120914DV30000046 | 26.926,53 TL | 0,00 TL | 26.926,53 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201405201405 | 0015 | 2022120966DUh0000005 | 2022120914DV30000065 | 29.900,47 TL | 0,00 TL | 29.900,47 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201212201212 | 0015 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000102 | 31.500,00 TL | 0,00 TL | 31.500,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201407201407 | 0015 | 2022120966DUh0000005 | 2022120914DV30000067 | 36.861,34 TL | 0,00 TL | 36.861,34 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201501201501 | 0015 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000095 | 44.985,48 TL | 0,00 TL | 44.985,48 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201202201202 | 0015 | 2022120966DUh0000005 | 2022120914DV30000062 | 52.000,00 TL | 0,00 TL | 52.000,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201601201612 | 4318 | 2022120966DUh0000007 | 2022120914DV30000127 | 55.898,63 TL | 0,00 TL | 55.898,63 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201503201503 | 0015 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000079 | 57.330,00 TL | 0,00 TL | 57.330,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201508201508 | 0015 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000083 | 57.548,13 TL | 0,00 TL | 57.548,13 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201510201510 | 0015 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000087 | 59.031,20 TL | 0,00 TL | 59.031,20 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201601201612 | 4310 | 2022120966DUh0000007 | 2022120914DV30000130 | 59.870,65 TL | 0,00 TL | 59.870,65 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201408201408 | 0015 | 2022120966DUh0000005 | 2022120914DV30000078 | 62.100,00 TL | 0,00 TL | 62.100,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201211201211 | 0015 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000105 | 63.180,00 TL | 0,00 TL | 63.180,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201511201511 | 0015 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000097 | 63.756,00 TL | 0,00 TL | 63.756,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201504201504 | 0015 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000088 | 72.000,00 TL | 0,00 TL | 72.000,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201409201409 | 0015 | 2022120966DUh0000005 | 2022120914DV30000069 | 72.252,00 TL | 0,00 TL | 72.252,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201303201303 | 0015 | 2022120966DUh0000004 | 2022120914DV30000055 | 82.243,22 TL | 0,00 TL | 82.243,22 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201201201212 | 0010 | 2022120966DUh0000004 | 2022120914DV30000057 | 94.529,59 TL | 0,00 TL | 94.529,59 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201406201406 | 0015 | 2022120966DUh0000005 | 2022120914DV30000076 | 108.013,12 TL | 0,00 TL | 108.013,12 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201507201507 | 0015 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000094 | 116.640,00 TL | 0,00 TL | 116.640,00 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201501201512 | 0010 | 2022120966DUh0000009 | 2022120914DV30000133 | 150.878,06 TL | 0,00 TL | 150.878,06 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201301201312 | 0010 | 2022120966DUh0000005 | 2022120914DV30000064 | 217.082,59 TL | 0,00 TL | 217.082,59 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201401201412 | 0010 | 2022120966DUh0000006 | 2022120914DV30000092 | 418.267,14 TL | 0,00 TL | 418.267,14 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201501201512 | 0010 | 2022120966DUh0000009 | 2022120914DV30000133 | 538.850,22 TL | 0,00 TL | 538.850,22 TL |
9390394862 | ZEKİ YAŞAR | MEHTAP MAH. OKULLAR CAD. 49 KARADAĞ APT. Kapı No:49 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 201501201512 | 0010 | 2022120966DUh0000009 | 2022120914DV30000133 | 0,00 TL | 808.275,33 TL | 808.275,33 TL |
9570507019 | MAHMUT YILDIRIM | ALİ BABA MAH. 5036 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 202101202103 | 3080 | 2023071566DUh0000598 | 2023071514DV30002103 | 0,00 TL | 11.295,53 TL | 11.295,53 TL |
9570507019 | MAHMUT YILDIRIM | ALİ BABA MAH. 5036 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 202010202012 | 3080 | 2023071566DUh0000598 | 2023071514DV30002100 | 0,00 TL | 15.464,21 TL | 15.464,21 TL |
9570507019 | MAHMUT YILDIRIM | ALİ BABA MAH. 5036 SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 202104202106 | 3080 | 2023071566DUh0000598 | 2023071514DV30002115 | 0,00 TL | 16.018,49 TL | 16.018,49 TL |
