Müdürlüğümüz mükelleflerine ait olup aşağıda adı soyadı / unvanı yazılı şahıs ve kurumlar adına tanzim edilmiş vergi, harç, idari para cezası ve vergi cezalarına ait ödeme emirleri ödevlilerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilememiştir. İlgili şahıs ve kurumlara ait ilan listesi 24.10.2023 tarihinde Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğünün ilan koymaya mahsus mahallinde asılmıştır. İlan yazısı askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. (On beşinci) gün ilan tarihi kabul edilmekte olup, bu tarihten itibaren bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat edenlere veyahut taahhütlü mektup ya da telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ay içerisinde müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenlere bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı hususu 213 sayılı VUK’ nun 103,104,105 ve 106 maddeleri gereğince ilan olunur. | ||||||||||
S.N. | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
1 | 0680157940 | 10939068668 | SAMİ ALTUNYUVA | HACILAR MAH. ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD. Kapı No:90 /22 ALTINDAĞ ANKARA | 201012201012 | 0015 | 1084 | 2019032766DG20000004 | 2019032714DGB0000120 | 33.616,70 TL |
2 | 0680157940 | 10939068668 | SAMİ ALTUNYUVA | HACILAR MAH. ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD. Kapı No:90 /22 ALTINDAĞ ANKARA | 201012201012 | 0015 | 0015 | 2019032766DG20000004 | 2019032714DGB0000120 | 40.698,18 TL |
3 | 0860518553 | ASİL 1 DEMİR ÇELİK İNŞ.MLZ.NAK.PAZ.SAN.V | MİNEHÜYÜK MH. MİNEHÜYÜK SK. Kapı No:40 Daire No:. Tel: TÜRKOĞLU KAHRAMANMARAŞ | 201512201512 | 0015 | 0015 | 2019011466DG20000871 | 2019010814DGB0000367 | 11.941,21 TL | |
4 | 0860518553 | ASİL 1 DEMİR ÇELİK İNŞ.MLZ.NAK.PAZ.SAN.V | MİNEHÜYÜK MH. MİNEHÜYÜK SK. Kapı No:40 Daire No:. Tel: TÜRKOĞLU KAHRAMANMARAŞ | 201501201512 | 0010 | 1084 | 2019011466DG20000871 | 2019010814DGB0000310 | 29.914,23 TL | |
5 | 0860518553 | ASİL 1 DEMİR ÇELİK İNŞ.MLZ.NAK.PAZ.SAN.V | MİNEHÜYÜK MH. MİNEHÜYÜK SK. Kapı No:40 Daire No:. Tel: TÜRKOĞLU KAHRAMANMARAŞ | 201602201602 | 0015 | 0015 | 2019011466DG20000871 | 2019010814DGB0000411 | 16.685,49 TL | |
6 | 0860518553 | ASİL 1 DEMİR ÇELİK İNŞ.MLZ.NAK.PAZ.SAN.V | MİNEHÜYÜK MH. MİNEHÜYÜK SK. Kapı No:40 Daire No:. Tel: TÜRKOĞLU KAHRAMANMARAŞ | 201501201512 | 0010 | 0010 | 2019011466DG20000871 | 2019010814DGB0000310 | 73.680,38 TL | |
7 | 0860518553 | ASİL 1 DEMİR ÇELİK İNŞ.MLZ.NAK.PAZ.SAN.V | MİNEHÜYÜK MH. MİNEHÜYÜK SK. Kapı No:40 Daire No:. Tel: TÜRKOĞLU KAHRAMANMARAŞ | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2019011466DG20000871 | 2019010814DGB0000406 | 18.674,30 TL | |
8 | 1100580602 | 56638588762 | BURAK AYDEMİR | AYYILDIZ MAH. 1644 SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201801201812 | 9023 | 9023 | 2019012266DG30000216 | 2019012214DGC0000216 | 15.119,88 TL |
9 | 1210444182 | AYHAN IŞIK İNŞAAT VEOTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | TUNAHAN MAH GAZİ CAD Kapı No:6C Daire No:39 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201701201712 | 9166 | 9166 | 2018071366DG30000751 | 2018070814DGC0004029 | 56.804,37 TL | |
10 | 1680457799 | 16202432594 | SEMİH SEFA BEYRİBEY | OSTİM MAH. 1317 CAD. MÜCEVHERKENT A-BLOK Kapı No:3 A /5 YENİMAHALLE ANKARA | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2022012166DG30000008 | 2022012114DGC0000084 | 16.296,37 TL |
11 | 1940432447 | 32930209468 | ASIF BÜYÜKKAL | MERKEZ GÖKÇEBOĞAZ Kapı No:69 Daire No: Tel: ALAÇAM SAMSUN | 201101201112 | 9121 | 9121 | 2017030266DG30000001 | 2017030214DGC0000022 | 130.488,19 TL |
12 | 2120680381 | 54475149436 | HAKAN COŞGUNARAS | SARAYCIK MAH. 2440 CAD. Kapı No:2 /13 Daire No:13 Tel: SİNCAN ANKARA | 202001202012 | 9023 | 9023 | 2021092766DG40000477 | 2020112314DGD0000460 | 15.647,82 TL |
13 | 2820126029 | 15400170154 | AYHAN DALKILIÇ | ÇARŞI MAH. MOHAÇ SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2019102166DG40000003 | 2019102114DGD0000069 | 27.488,83 TL |
14 | 2820126029 | 36422303306 | NECMETTİN DEMİRCİ | UZUNMUSTAFA MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BUL. KONAK SİT. E BLOK No:40 E /6 DÜZCE | 201810201810 | 0003 | 0003 | 2019051466DG40000004 | 2019051414DGD0000036 | 18.622,63 TL |
15 | 2820126029 | 36422303306 | NECMETTİN DEMİRCİ | UZUNMUSTAFA MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BUL. KONAK SİT. E BLOK No:40 E /6 DÜZCE | 201810201810 | 0015 | 0015 | 2019051466DG40000004 | 2019051414DGD0000030 | 37.120,04 TL |
16 | 2820126029 | 36422303306 | NECMETTİN DEMİRCİ | UZUNMUSTAFA MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BUL. KONAK SİT. E BLOK No:40 E /6 DÜZCE | 201808201808 | 0003 | 0003 | 2019051466DG40000004 | 2019051414DGD0000034 | 10.996,98 TL |
17 | 2820126029 | 36422303306 | NECMETTİN DEMİRCİ | UZUNMUSTAFA MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BUL. KONAK SİT. E BLOK No:40 E /6 DÜZCE | 201811201811 | 0015 | 0015 | 2019051466DG40000004 | 2019051414DGD0000045 | 614.162,81 TL |
18 | 2820126029 | 36422303306 | NECMETTİN DEMİRCİ | UZUNMUSTAFA MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BUL. KONAK SİT. E BLOK No:40 E /6 DÜZCE | 201807201807 | 0003 | 0003 | 2019051466DG40000004 | 2019051414DGD0000040 | 11.102,58 TL |
19 | 2820126029 | 36422303306 | NECMETTİN DEMİRCİ | UZUNMUSTAFA MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BUL. KONAK SİT. E BLOK No:40 E /6 DÜZCE | 201804201804 | 0003 | 0003 | 2019051466DG40000004 | 2019051414DGD0000037 | 11.012,06 TL |
20 | 2820126029 | 36422303306 | NECMETTİN DEMİRCİ | UZUNMUSTAFA MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BUL. KONAK SİT. E BLOK No:40 E /6 DÜZCE | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2019051466DG40000004 | 2019051414DGD0000035 | 14.169,25 TL |
21 | 2820126029 | 36422303306 | NECMETTİN DEMİRCİ | UZUNMUSTAFA MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BUL. KONAK SİT. E BLOK No:40 E /6 DÜZCE | 201811201811 | 0003 | 0003 | 2019051466DG40000004 | 2019051414DGD0000048 | 11.288,72 TL |
22 | 2820126029 | 36422303306 | NECMETTİN DEMİRCİ | UZUNMUSTAFA MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BUL. KONAK SİT. E BLOK No:40 E /6 DÜZCE | 201712201712 | 0003 | 0003 | 2019051466DG40000004 | 2019051414DGD0000046 | 21.005,92 TL |
23 | 2820126029 | 36422303306 | NECMETTİN DEMİRCİ | UZUNMUSTAFA MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BUL. KONAK SİT. E BLOK No:40 E /6 DÜZCE | 201811201811 | 0015 | 0015 | 2019070966DG40000003 | 2019070914DGD0000042 | 259.484,29 TL |
24 | 2820126029 | 36422303306 | NECMETTİN DEMİRCİ | UZUNMUSTAFA MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BUL. KONAK SİT. E BLOK No:40 E /6 DÜZCE | 201801201812 | 9166 | 9166 | 2019070966DG40000003 | 2019070914DGD0000046 | 10.987,07 TL |
25 | 2850098152 | 36422303306 | NECMETTİN DEMİRCİ | UZUNMUSTAFA MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BUL. KONAK SİT. E BLOK No:40 E /6 DÜZCE | 201801201812 | 9166 | 9166 | 2019070966DG40000003 | 2019070914DGD0000040 | 21.974,14 TL |
26 | 2900058609 | 44203817874 | KEMAL DEMİREL | ADNAN MENDERES MAH. ŞEHİT AYHAN SAYBO CAD. Kapı No:68 Daire No:2 YALOVA | 200601200612 | 0010 | 0010 | 2017031666DG40000003 | 2017031614DGD0000008 | 11.620,98 TL |
27 | 4330052288 | 64468103956 | ERKAN GÜNEŞ | AŞAĞI EĞLENCE MAH. BESTE SK. Kapı No:17 Daire No:7 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201101201112 | 0010 | 0010 | 2021012766DG60000032 | 2021012714DGF0000545 | 104.200,49 TL |
28 | 4330052288 | 64468103956 | ERKAN GÜNEŞ | AŞAĞI EĞLENCE MAH. BESTE SK. Kapı No:17 Daire No:7 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201001201012 | 0010 | 0010 | 2021012766DG60000032 | 2021012714DGF0000525 | 11.604,55 TL |
29 | 4340038622 | 64468103956 | ERKAN GÜNEŞ | AŞAĞI EĞLENCE MAH. BESTE SK. Kapı No:17 Daire No:7 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201001201012 | 0010 | 0010 | 2021012766DG60000032 | 2021012714DGF0000524 | 56.299,04 TL |
30 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201101201101 | 0015 | 0015 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000011 | 17.546,06 TL |
31 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201112201112 | 0015 | 0015 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000041 | 19.433,04 TL |
32 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201101201112 | 0010 | 0010 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000054 | 208.400,97 TL |
33 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201001201001 | 0015 | 0015 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000043 | 13.022,82 TL |
34 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201102201102 | 0015 | 0015 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000015 | 14.495,79 TL |
35 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201003201003 | 0015 | 0015 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000045 | 15.164,12 TL |
36 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201102201102 | 0015 | 0015 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000016 | 12.060,13 TL |
37 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201108201108 | 0015 | 0015 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000061 | 14.495,79 TL |
38 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201107201107 | 0015 | 0015 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000059 | 14.495,79 TL |
39 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201001201012 | 0010 | 0010 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000034 | 23.209,10 TL |
40 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201001201012 | 0010 | 0010 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000033 | 112.598,08 TL |
41 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201111201111 | 0015 | 0015 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000035 | 20.606,58 TL |
42 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201104201104 | 0015 | 0015 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000019 | 14.495,79 TL |
43 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201110201110 | 0015 | 0015 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000064 | 17.943,53 TL |
44 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201103201103 | 0015 | 0015 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000017 | 14.495,79 TL |
45 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201105201105 | 0015 | 0015 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000051 | 14.495,79 TL |
46 | 4340038622 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201106201106 | 0015 | 0015 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000053 | 14.495,79 TL |
47 | 4350283949 | 64471103882 | SERKAN GÜNEŞ | ATAKENT MAH. 804 CAD. TK 1 A Kapı No:3 A Daire No:46 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201005201005 | 0015 | 0015 | 2019071266DG60000004 | 2019071214DGF0000024 | 13.140,26 TL |
48 | 4660034540 | 56023386362 | HAMİT HOCAOĞULLARI | ÜMİT MAH. 2447 SK. ÜMİTKÖY SİTESİ Kapı No:6 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201001201012 | 0010 | 0010 | 2017050466DG60000010 | 2017050414DGF0000102 | 28.542,96 TL |
49 | 4660034540 | 34040357770 | AYHAN IŞIK | TUNAHAN MAH. GAZİ CAD. Kapı No:6C Daire No:39 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201111201111 | 0015 | 0015 | 2022022466DG60000001 | 2022022414DGF0000005 | 15.048,05 TL |
50 | 4660034540 | 34040357770 | AYHAN IŞIK | TUNAHAN MAH. GAZİ CAD. Kapı No:6C Daire No:39 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201207201207 | 0015 | 0015 | 2022022466DG60000002 | 2022022414DGF0000009 | 18.085,52 TL |
51 | 4660034540 | 34040357770 | AYHAN IŞIK | TUNAHAN MAH. GAZİ CAD. Kapı No:6C Daire No:39 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201112201112 | 0015 | 0015 | 2022022466DG60000002 | 2022022414DGF0000012 | 12.634,35 TL |
52 | 4660034540 | 34040357770 | AYHAN IŞIK | TUNAHAN MAH. GAZİ CAD. Kapı No:6C Daire No:39 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201101201112 | 0010 | 0010 | 2022022466DG60000002 | 2022022414DGF0000018 | 24.520,04 TL |
53 | 4760630681 | 34040357770 | AYHAN IŞIK | TUNAHAN MAH. GAZİ CAD. Kapı No:6C Daire No:39 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201201201212 | 0010 | 0010 | 2022022466DG60000003 | 2022022414DGF0000032 | 38.406,05 TL |
54 | 4841167705 | 37487143760 | GÖKHAN İNCE | ÇAYIROVA MAH. 5203. SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201101201112 | 9121 | 9121 | 2017030266DG60000001 | 2017030214DGF0000026 | 11.445,99 TL |
55 | 4880577061 | 70399160814 | ŞAHİN KAHRAMAN | AHİ MESUT MAH. 1865/1 SK. Kapı No:3A Daire No:29 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201401201412 | 0010 | 0010 | 2019032966DG60000009 | 2019032914DGF0000058 | 24.905,28 TL |
56 | 5140035135 | 19027738940 | ÖZCAN KARAKAYA | DOSTLAR MAH. BEDRETTİN CÖMERT CAD. Kapı No:141 A- Daire No:- Tel: MAMAK ANKARA | 201809201809 | 0015 | 0015 | 2019031366DG70000019 | 2019031314DGG0000195 | 19.421,80 TL |
57 | 5140035135 | 19027738940 | ÖZCAN KARAKAYA | DOSTLAR MAH. BEDRETTİN CÖMERT CAD. Kapı No:141 A- Daire No:- Tel: MAMAK ANKARA | 201810201810 | 0015 | 0015 | 2019031366DG70000019 | 2019031314DGG0000205 | 12.781,91 TL |
58 | 5650224420 | 51637787598 | NEDİM ARDA KILIÇ | GÖKSU MAH. 83 SK. B2.BLOK Kapı No:2 D Daire No:7 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201801201812 | 9023 | 9023 | 2019012266DG70000010 | 2019012214DGG0000010 | 22.920,15 TL |
59 | 5650224420 | 39262472386 | UĞUR KOCABIYIK | İLKYERLEŞİM MAH. 1901 ALTINBELDE SİT.İ KÜME EV Kapı No:86 YENİMAHALLE ANKARA | 200904200906 | 0033 | 1086 | 2017042166DG70000032 | 2017042114DGG0000440 | 14.144,93 TL |
60 | 5650224420 | 39262472386 | UĞUR KOCABIYIK | İLKYERLEŞİM MAH. 1901 ALTINBELDE SİT.İ KÜME EV Kapı No:86 YENİMAHALLE ANKARA | 200901200912 | 0010 | 0010 | 2017042166DG70000032 | 2017042114DGG0000439 | 215.531,52 TL |
61 | 5650620905 | 39262472386 | UĞUR KOCABIYIK | İLKYERLEŞİM MAH. 1901 ALTINBELDE SİT.İ KÜME EV Kapı No:86 YENİMAHALLE ANKARA | 200901200903 | 0033 | 1086 | 2017042166DG70000032 | 2017042114DGG0000437 | 20.092,63 TL |
62 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201411201411 | 0015 | 1084 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000176 | 15.951,28 TL |
63 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201403201403 | 0015 | 0015 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000190 | 24.072,38 TL |
64 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201407201407 | 0015 | 0015 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000175 | 21.529,71 TL |
65 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201404201404 | 0015 | 1084 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000189 | 12.878,87 TL |
66 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201410201410 | 0015 | 0015 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000171 | 27.257,78 TL |
67 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201405201405 | 0015 | 0015 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000173 | 17.322,82 TL |
68 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201402201402 | 0015 | 1084 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000182 | 13.279,78 TL |
69 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201501201512 | 0010 | 1084 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000185 | 40.243,73 TL |
70 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201401201412 | 0010 | 0010 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000184 | 294.225,43 TL |
71 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201409201409 | 0015 | 0015 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000168 | 21.167,05 TL |
72 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201502201502 | 0015 | 1084 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000188 | 13.024,07 TL |
73 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201505201505 | 0015 | 0015 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000183 | 52.609,43 TL |
74 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201412201412 | 0015 | 1084 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000167 | 21.604,40 TL |
75 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201501201501 | 0015 | 0015 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000166 | 20.120,58 TL |
76 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201408201408 | 0015 | 1084 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000169 | 12.101,70 TL |
77 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201403201403 | 0015 | 1084 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000190 | 15.839,63 TL |
78 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201407201407 | 0015 | 1084 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000175 | 12.960,89 TL |
79 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201404201404 | 0015 | 0015 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000189 | 19.998,25 TL |
80 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201411201411 | 0015 | 0015 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000176 | 29.214,79 TL |
81 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201501201512 | 0010 | 0010 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000185 | 124.980,53 TL |
82 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201401201412 | 0010 | 1084 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000184 | 144.170,46 TL |
83 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201502201502 | 0015 | 0015 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000188 | 25.841,41 TL |
84 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201406201406 | 0015 | 0015 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000172 | 13.987,37 TL |
85 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201505201505 | 0015 | 1084 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000183 | 24.305,56 TL |
86 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201402201402 | 0015 | 0015 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000182 | 19.761,57 TL |
87 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201408201408 | 0015 | 0015 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000169 | 20.581,12 TL |
88 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201405201405 | 0015 | 1084 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000173 | 10.913,38 TL |
89 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201409201409 | 0015 | 1084 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000168 | 12.149,89 TL |
90 | 5650620905 | 51937535356 | EROL KOCAGÖZ | ZÜBEYDE HANIM MAH. ÇAMLIDERE SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201410201410 | 0015 | 1084 | 2021021266DG70000037 | 2021021214DGG0000171 | 15.264,36 TL |
