KİOK İNŞAAT PROJE DAİNŞAAT PROJE DANIŞMAMÜH TİC.LTD.ŞTİ | 2016/063259 | 1246645.06 | PR | 2013/12 | ₺45.461,75 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:MERTER ÇİFTÇİ | 2016/063259 | 1246645.06 | PR | 2013/12 | ₺45.461,75 |
KASIM TRABZON | 2016/063431 | 1246250.06 | PR | 2014/2-12,2015/1,2,3 | ₺92.103,18 |
SVS ENDÜSTRİYEL MAK.MÜH.M.D.ISI S.İNŞ.M.İ.E.T.T.O.İ.İ.T.S.LTD ŞTİ | 2016/063497 | 1246095.06 | PR | 2014/2-10, | ₺41.917,99 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:ABDULLAH YENEROĞLU | 2016/063497 | 1246095.06 | PR | 2014/2-10, | ₺41.917,99 |
KASIM TRABZON | 2016/063553 | 1246287.06 | PR | 2014/2-12,2015/1,2,3 | ₺88.496,33 |
KASIM TRABZON | 2016/063576 | 1246289.06 | PR | 2014/2,3,4 | ₺14.134,09 |
DEPAR SPOR YAŞAM KULÜBÜ DERNEĞİ | 2016/064192 | 1236827.06 | PR | 2014/9-12, | ₺16.653,62 |
YÖNETİCİ:COŞKUN DEMİR | 2016/064192 | 1236827.06 | PR | 2014/9-12, | ₺16.653,62 |
YAKLAŞIM PETROL CİHAZLARI ELEKTR.İNŞSANVE TİC.LTD.ŞTİ | 2016/064996 | 1238281.06 | PR | 2014/2-12,2015/1-9 | ₺88.846,56 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:KEMAL ELBİSTAN | 2016/064996 | 1238281.06 | PR | 2014/2-12,2015/1-9 | ₺88.846,56 |
SABRİ ADIGÜZEL HALI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2016/065425 | 1244707.06 | PR | 2015/7,8,9 | ₺21.123,06 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:SABRİ ADIGÜZEL | 2016/065425 | 1244707.06 | PR | 2015/7,8,9 | ₺21.123,06 |
SABRİ ADIGÜZEL HALI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2016/065457 | 1244746.06 | PR | 2014/8-12,2015/1-9 | ₺122.448,36 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:SABRİ ADIGÜZEL | 2016/065457 | 1244746.06 | PR | 2014/8-12,2015/1-9 | ₺122.448,36 |
4E BETON ÇELİK TESTHİZ.ISI SİST.İNŞ.TAAMÜH.SAN.TİC.A.Ş | 2016/065952 | 1248354.06 | PR | 2015/5 | ₺17.574,86 |
YÖNETİM KURULU BAŞKANI:EMRE TOPALOĞLU | 2016/065952 | 1248354.06 | PR | 2015/5 | ₺17.574,86 |
TRUVA GERİ KAZANIM ULAŞTIRMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ | 2016/066741 | 1242965.06 | PR | 2014/2-10,2015/1-9 | ₺181.668,12 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:ERDÜŞ ÇELİK | 2016/066741 | 1242965.06 | PR | 2014/2-10,2015/1-9 | ₺181.668,12 |
TRUVA GERİ KAZANIM ULAŞTIRMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ | 2016/066742 | 1242965.06 | İSP | 2014/2-10,2015/1-9 | ₺15.989,18 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:ERDÜŞ ÇELİK | 2016/066742 | 1242965.06 | İSP | 2014/2-10,2015/1-9 | ₺15.989,18 |
İSOR MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2016/067025 | 1288151.06 | PR | 2015/9 | ₺12.345,41 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:GÜRCAN ÖNCÜ | 2016/067025 | 1288151.06 | PR | 2015/9 | ₺12.345,41 |
AŞAN GRUP İNŞAAT TAAH.EMLAK TRZ.SAN.VE TİCARET LTD.ŞTİ | 2016/067307 | 1243084.06 | PR | 2015/7,8,9 | ₺40.732,35 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:MUZAFFER UYAR | 2016/067307 | 1243084.06 | PR | 2015/7,8,9 | ₺40.732,35 |
AVJİ KONUK İNŞAAT TAAHÜT TURİZM ELEKT.ENERJİ PETR.ÜRÜNL.TEKS LTD ŞTİ | 2016/068909 | 1248920.06 | PR | 2014/11,12,2015/1-9 | ₺415.871,56 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:İSA KONUK | 2016/068909 | 1248920.06 | PR | 2014/11,12,2015/1-9 | ₺415.871,56 |
AVJİ KONUK İNŞAAT TAAHÜT TURİZM ELEKT.ENERJİ PETR.ÜRÜNL.TEKS LTD ŞTİ | 2016/068910 | 1248920.06 | İSP | 2014/11,12,2015/1-9 | ₺35.460,98 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:İSA KONUK | 2016/068910 | 1248920.06 | İSP | 2014/11,12,2015/1-9 | ₺35.460,98 |
AVJİ KONUK İNŞAAT TAAHÜT TURİZM ELEKT.ENERJİ PETR.ÜRÜNL.TEKS LTD ŞTİ | 2016/068912 | 1248920.06 | PR | 2015/8,9 | ₺24.334,79 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:İSA KONUK | 2016/068912 | 1248920.06 | PR | 2015/8,9 | ₺24.334,79 |
YAZGAN DEMİR ÇELİK İNŞ.MALZ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2016/069013 | 1250888.06 | PR | 2014/2-6,2015/5-7, | ₺17.082,03 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ: MURAT YAZGAN | 2016/069013 | 1250888.06 | PR | 2014/2-6,2015/5-7, | ₺17.082,03 |
EROL ŞİRİN | 2016/069093 | 1250916.06 | PR | 2014/2-12,2015/1-9 | ₺136.243,84 |
EROL ŞİRİN | 2016/069095 | 1250916.06 | İSP | 2014/2-12,2015/1-9 | ₺11.856,52 |
SUDEN EMLAK DEM.İNŞ.GID.OTOM.HİZ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2016/069459 | 1250638.06 | PR | 2014/2-12,2015/1-9 | ₺58.846,26 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:ECE RUMAN | 2016/069459 | 1250638.06 | PR | 2014/2-12,2015/1-9 | ₺58.846,26 |
SUAT ÖZDEMİR | 2016/069630 | 1253527.06 | PR | 2014/2-12,2015/1-9 | ₺184.869,77 |
SUAT ÖZDEMİR | 2016/069631 | 1253527.06 | İSP | 2014/2-12,2015/1-9 | ₺16.084,77 |
MÜZEYYEN KARSLI | 2016/070563 | 1255701.06 | PR | 2014/2-12,2015/1-9 | ₺44.949,67 |
ÖZ BAŞARAN ET VE ETÜRÜN.GIDA İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2016/071241 | 1243490.06 | PR | 2014/5-12,2015/1-4 | ₺32.204,33 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:HATİCE KARPUZ | 2016/071241 | 1243490.06 | PR | 2014/5-12,2015/1-4 | ₺32.204,33 |
ALTIN NAKLİYE İNŞAAT PETROL GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2016/071596 | 1281453.06 | PR | 2015/4-9, | ₺13.123,01 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:LEVENT ALTIN | 2016/071596 | 1281453.06 | PR | 2015/4-9, | ₺13.123,01 |
B.D.ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.OTOM.GIDA TİCLTD.ŞTİ | 2016/073490 | 1256854.06 | PR | 2015/2-9, | ₺181.166,91 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:AYDIN DÖKMECİ | 2016/073490 | 1256854.06 | PR | 2015/2-9, | ₺181.166,91 |
B.D.ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.OTOM.GIDA TİCLTD.ŞTİ | 2016/073493 | 1256854.06 | İSP | 2015/2-9, | ₺15.761,09 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:AYDIN DÖKMECİ | 2016/073493 | 1256854.06 | İSP | 2015/2-9, | ₺15.761,09 |
MURATLAR BESİCİLİK MADENCİLİK TA.ET.VE GI.Ü.N.İN.S.TU.Tİ.LTD ŞTİ | 2016/074575 | 1254524.06 | PR | 2014/6,7 | ₺27.533,29 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:MURAT HURMACI | 2016/074575 | 1254524.06 | PR | 2014/6,7 | ₺27.533,29 |
ALAYLI ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARI BOYA METAL İNŞAAT MALZ LTD ŞTİ | 2016/074941 | 1264516.06 | PR | 2014/12,2015/1-9 | ₺51.512,25 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:MİTAT METİN EVCİ | 2016/074941 | 1264516.06 | PR | 2014/12,2015/1-9 | ₺51.512,25 |
CEYA GRUP İNŞAAT EMLAK SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2016/075500 | 1268789.06 | İSP | 2014/10-12,2015/1-9 | ₺22.053,75 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:CEM TUTUŞ | 2016/075500 | 1268789.06 | İSP | 2014/10-12,2015/1-9 | ₺22.053,75 |
CEYA GRUP İNŞAAT EMLAK SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2016/075509 | 1268789.06 | PR | 2014/10-12,2015/1-9 | ₺253.282,26 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:CEM TUTUŞ | 2016/075509 | 1268789.06 | PR | 2014/10-12,2015/1-9 | ₺253.282,26 |
GENÇ AK OTOMOTİV İTHİHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2016/076689 | 1088189.06 | PR | 2015/10,11,12 | ₺86.456,61 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:HASAN AKHUN | 2016/076689 | 1088189.06 | PR | 2015/10,11,12 | ₺86.456,61 |
İDATEK HİDROLİK PNÖMMAK.MÜH.DAN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2016/077211 | 1147507.06 | PR | 2014/10,12,2015/4,5,7,8,9 | ₺211.736,21 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:TOLGA ÖZCAN | 2016/077211 | 1147507.06 | PR | 2014/10,12,2015/4,5,7,8,9 | ₺211.736,21 |
İDATEK HİDROLİK PNÖMMAK.MÜH.DAN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2016/077212 | 1147507.06 | İSP | 2014/10,12,2015/4,5,7,8,9 | ₺17.522,68 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:TOLGA ÖZCAN | 2016/077212 | 1147507.06 | İSP | 2014/10,12,2015/4,5,7,8,9 | ₺17.522,68 |
HERKÜL ECZA DEPOSU MEDİKAL İNŞAAT GIDA KOZMETİK DIŞ TİC.A.Ş | 2016/077233 | 1185415.06 | PR | 2015/12 | ₺27.314,34 |
YÖNETİM KURULU BAŞKANI:MAHMUT YAZICIOĞLU | 2016/077233 | 1185415.06 | PR | 2015/12 | ₺27.314,34 |
BÜLENT ÖZ | 2016/077657 | 1154385.06 | PR | 2015/1-12,2016/1 | ₺42.378,62 |
ALFA GRUP JENERATÖR ENERJİ MAKİNA İNŞAAT PAZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2016/077946 | 1259436.06 | PR | 2014/4-12,2015/1-12 | ₺101.437,66 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:UĞUR ÖZDEMİR | 2016/077946 | 1259436.06 | PR | 2014/4-12,2015/1-12 | ₺101.437,66 |
ELİS ZED DEMİR ÇELİKMAKİNA İNŞAAT SANAYİVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 2016/078723 | 1242457.06 | PR | 2015/10,11,12 | ₺67.616,91 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:İSKENDER GURBANOV | 2016/078723 | 1242457.06 | PR | 2015/10,11,12 | ₺67.616,91 |
MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2016/078823 | 1246968.06 | PR | 2014/2,3,4 | ₺602.615,19 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:ESİN BANU ÖZTÜRK | 2016/078823 | 1246968.06 | PR | 2014/2,3,4 | ₺602.615,19 |
ŞİRKET ORTAĞI:AŞKIN ÖZTÜRK | 2016/078823 | 1246968.06 | PR | 2014/2,3,4 | ₺602.615,19 |
MEDYAPI GAYRİMENKUL.TAN REK ORG YAYIN SAĞ TUR İNŞ LTD ŞTİ | 2016/078824 | 1246968.06 | İSP | 2014/2,3,4 | ₺51.754,65 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:ESİN BANU ÖZTÜRK | 2016/078824 | 1246968.06 | İSP | 2014/2,3,4 | ₺51.754,65 |
ŞİRKET ORTAĞI:AŞKIN ÖZTÜRK | 2016/078824 | 1246968.06 | İSP | 2014/2,3,4 | ₺51.754,65 |
AVJİ KONUK İNŞAAT TAAHÜT TURİZM ELEKT.ENERJİ PETR.ÜRÜNL.TEKS LTD ŞTİ | 2016/078845 | 1248920.06 | PR | 2014/2-4,2015/10,11,12 | ₺147.005,01 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:İSA KONUK | 2016/078845 | 1248920.06 | PR | 2014/2-4,2015/10,11,12 | ₺147.005,01 |
B.D.ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.OTOM.GIDA TİCLTD.ŞTİ | 2016/078907 | 1256854.06 | PR | 2014/4,2015/10,11,12 | ₺92.353,52 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:AYDIN DÖKMECİ | 2016/078907 | 1256854.06 | PR | 2014/4,2015/10,11,12 | ₺92.353,52 |
ÖNDER TANIN | 2016/079133 | 1258397.06 | PR | 2014/3-11, | ₺149.452,01 |
MELİKŞAH EMLAK İMARPLAN ORG TUR İNŞGIDA GİY TİC LTD ŞTİ | 2016/079423 | 1265956.06 | PR | 2014/7-12,2015/1-12 | ₺165.176,43 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ: MERT DOĞUŞ | 2016/079423 | 1265956.06 | PR | 2014/7-12,2015/1-12 | ₺165.176,43 |
KOMBİ SHOP İKLİMLENDİRME İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | 2016/079910 | 1271148.06 | PR | 2014/11,12,2015/1 | ₺14.375,68 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:HACI MURAT ÜNVER | 2016/079910 | 1271148.06 | PR | 2014/11,12,2015/1 | ₺14.375,68 |
SAVGÜN SOLAR ENERJİ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 2016/081122 | 1288628.06 | PR | 2015/10,11,12,2016/1 | ₺119.518,66 |
YÖNETİM KURULU BAŞAKANI:MEHMET SAVRAN (VARİSİ:DÖNE SAVRAN) | 2016/081122 | 1288628.06 | PR | 2015/10,11,12,2016/1 | ₺119.518,66 |
DKB KAĞITÇILIK İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2016/081781 | 1260183.06 | PR | 2014/5-12,2015/1-12 | ₺196.967,89 |
YÖNETİM KURULU BAŞKANI:ALPARSLAN YILMAZ | 2016/081781 | 1260183.06 | PR | 2014/5-12,2015/1-12 | ₺196.967,89 |
REFORM SAC BORU PROFİL METAL İTHALAT İHRCAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2016/084626 | 1235198.06 | PR | 2015/6-12, | ₺96.001,41 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:MURAT PUSLU | 2016/084626 | 1235198.06 | PR | 2015/6-12, | ₺96.001,41 |
ERHAS SÜT ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | 2016/084664 | 1272455.06 | PR | 2015/1-6, | ₺68.838,82 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:NAZİF BAYRAK | 2016/084664 | 1272455.06 | PR | 2015/1-6, | ₺68.838,82 |
YÜKSELEN BİR MATBAACILIK REK İNŞ GIDA KOZM METAL PLAS KRT LTD ŞTİ | 2016/085074 | 1256751.06 | PR | 2014/5-12,2015/1-6 | ₺54.615,42 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:SATILMIŞ ACER | 2016/085074 | 1256751.06 | PR | 2014/5-12,2015/1-6 | ₺54.615,42 |
COŞKUN KARDEŞLER LOJİSTİK MADEN GIDA ULUSL NAKL LTD ŞTİ | 2016/086133 | 1199163.06 | İPC | 2015/6,9 | ₺49.113,45 |
ŞİRKET ORTAĞI:ÜMÜT COŞKUN | 2016/086133 | 1199163.06 | İPC | 2015/6,9 | ₺49.113,45 |
COŞKUN KARDEŞLER LOJİSTİK MADEN GIDA ULUSL NAKL LTD ŞTİ | 2016/086136 | 1199163.06 | PR | 2015/10,11,12,2016/1 | ₺20.692,32 |
ŞİRKET ORTAĞI:ÜMÜT COŞKUN | 2016/086136 | 1199163.06 | PR | 2015/10,11,12,2016/1 | ₺20.692,32 |
PARANTEZ GRUP EĞİTİM DAN.YAY.PRODÜ.ORGN.GID.TİC.LTD.ŞTİ | 2016/086225 | 1210011.06 | İSP | 2014/2-12,2015/1-6 | ₺13.137,92 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:ZEYNEP SAK PUSAT | 2016/086225 | 1210011.06 | İSP | 2014/2-12,2015/1-6 | ₺13.137,92 |
ŞİRKET ORTAĞI:ERGÜN PUSAT | 2016/086225 | 1210011.06 | İSP | 2014/2-12,2015/1-6 | ₺13.137,92 |
OTOMER MOTORLU ARAÇLAR YEDEK PARÇA MAD YAĞ İNŞ SAN LTD ŞTİ | 2016/086591 | 1264851.06 | PR | 2015/1-12,2016/1 | ₺28.089,52 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:MURAT YAVUZ | 2016/086591 | 1264851.06 | PR | 2015/1-12,2016/1 | ₺28.089,52 |
ŞİRKET ORTAĞI:ÖMER TÜRÜDÜ | 2016/086591 | 1264851.06 | PR | 2015/1-12,2016/1 | ₺28.089,52 |
4E BETON ÇELİK TESTHİZ.ISI SİST.İNŞ.TAAMÜH.SAN.TİC.A.Ş | 2016/089220 | 1248354.06 | PR | 2014/2,3,4,2015/9-12,2016/1,2,3 | ₺28.394,12 |
YÖNETİM KURULU BAŞKANI:EMRE TOPALOĞLU | 2016/089220 | 1248354.06 | PR | 2014/2,3,4,2015/9-12,2016/1,2,3 | ₺28.394,12 |
NALCI ÖZEL GÜVENLİKSAV.SİST.EĞT.VE İST.HİZ.SAN.VE T.LTD.ŞTİ | 2016/089578 | 1245420.06 | PR | 2014/2-7, | ₺21.025,05 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ: YUSUF KÜRŞAT NALCI | 2016/089578 | 1245420.06 | PR | 2014/2-7, | ₺21.025,05 |
OTTOMAN DEPO GRANİT MERMER DOĞALTŞ MAK.İNŞ.TAAH.NAK.OTOM.MAD | 2016/090445 | 1211133.06 | PR | 2015/10,11,2016/4 | ₺39.451,12 |
YÖNETİM KURULU BAŞAKANI:HAKKI HADİ KAHRAMAN | 2016/090445 | 1211133.06 | PR | 2015/10,11,2016/4 | ₺39.451,12 |
COŞKUN KARDEŞLER LOJİSTİK MADEN GIDA ULUSL NAKL LTD ŞTİ | 2016/091802 | 1199163.06 | PR | 2015/9,2016/2,3,4 | ₺18.717,62 |
ŞİRKET ORTAĞI:ÜMÜT COŞKUN | 2016/091802 | 1199163.06 | PR | 2015/9,2016/2,3,4 | ₺18.717,62 |
RECEP TÜRKEŞ | 2016/093368 | 1290888.06 | PR | 2015/10,11,12 | ₺77.385,65 |
RECEP TÜRKEŞ | 2016/093369 | 1290888.06 | İSP | 2015/10,11,12,2016/1-5 | ₺22.292,75 |
AVJİ KONUK İNŞAAT TAAHÜT TURİZM ELEKT.ENERJİ PETR.ÜRÜNL.TEKS LTD ŞTİ | 2016/093792 | 1248920.06 | PR | 2016/5,6 | ₺37.212,69 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:İSA KONUK | 2016/093792 | 1248920.06 | PR | 2016/5,6 | ₺37.212,69 |
B.D.ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.OTOM.GIDA TİCLTD.ŞTİ | 2016/094240 | 1256854.06 | PR | 2016/1-4, | ₺126.763,23 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:AYDIN DÖKMECİ | 2016/094240 | 1256854.06 | PR | 2016/1-4, | ₺126.763,23 |
B.D.ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.OTOM.GIDA TİCLTD.ŞTİ | 2016/094241 | 1256854.06 | İSP | 2014/4,2015/10-12,2016/1,2,3,4 | ₺20.722,05 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:AYDIN DÖKMECİ | 2016/094241 | 1256854.06 | İSP | 2014/4,2015/10-12,2016/1,2,3,4 | ₺20.722,05 |
YUSUFOĞULLARI OTOMOTİV GIDA TUR PET NAK İNŞ SAN LTD ŞTİ | 2017/012913 | 1289741.06 | PR | 2016/7-12, | ₺111.224,82 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:ZEYNEP ERCAN | 2017/012913 | 1289741.06 | PR | 2016/7-12, | ₺111.224,82 |
YUSUFOĞULLARI OTOMOTİV GIDA TUR PET NAK İNŞ SAN LTD ŞTİ | 2017/012915 | 1289741.06 | İPC | 2016/10 | ₺23.161,31 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:ZEYNEP ERCAN | 2017/012915 | 1289741.06 | İPC | 2016/10 | ₺23.161,31 |
BAY G MOBİLYA ORM.ÜR.DEK.İNŞ.TUR.TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş | 2018/012780 | 1232639.06 | PR | 2016/7-11,2017/9 | ₺17.529,61 |
YÖNETİM KURULU BAŞKANI:GAZİ GÖKMEN | 2018/012780 | 1232639.06 | PR | 2016/7-11,2017/9 | ₺17.529,61 |
SON YEŞİL MÜHENDİSLİK MİMARLIK PROJE İNŞAAT TAAH SAN LTD ŞTİ | 2018/014464 | 1275861.06 | PR | 2015/10,11,12 | ₺58.073,66 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:FATMA OĞUZHAN | 2018/014464 | 1275861.06 | PR | 2015/10,11,12 | ₺58.073,66 |
SAZEL GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/019593 | 1300180.06 | PR | 2016/3-8, | ₺54.960,77 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:SABRİ SEZER | 2018/019593 | 1300180.06 | PR | 2016/3-8, | ₺54.960,77 |
DOREMİ SPOR AYAK.VE TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | 2018/020368 | 1154506.06 | İPC | 2016/4,2017/12 | ₺53.158,35 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:HASAN TOYRAN | 2018/020368 | 1154506.06 | İPC | 2016/4,2017/12 | ₺53.158,35 |
BETA İÇ VE DIŞ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 2018/022184 | 1179639.06 | PR | 2018/7,8,9 | ₺35.121,26 |
YÖNETİM KURULU BAŞKANI:NECİP TANER İKİIŞIK | 2018/022184 | 1179639.06 | PR | 2018/7,8,9 | ₺35.121,26 |
DEKRA MOBİLYA ORMAN ÜRN.DEKO.İNŞ.NAK.TUR.İTH.İHR.İML.SAN.VE TİC LTD ŞTİ | 2018/023150 | 1175390.06 | İPC | 2018/6 | ₺53.782,96 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:RAŞİT YILDIZ | 2018/023150 | 1175390.06 | İPC | 2018/6 | ₺53.782,96 |
RALYAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT PROJE SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ | 2019/013306 | 1350519.06 | PR | 2018/11,12,2019/1,2,3 | ₺12.428,81 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:YILDIRIM VOLKAN EROĞLU | 2019/013306 | 1350519.06 | PR | 2018/11,12,2019/1,2,3 | ₺12.428,81 |
ANEL HAFRİYAT EMLAK İNŞAAT İNŞAAT MALZ GIDA NAKL LTD ŞTİ | 2019/014038 | 1311563.06 | PR | 2017/2-11, | ₺32.211,83 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:ÜMİT BOZKURT | 2019/014038 | 1311563.06 | PR | 2017/2-11, | ₺32.211,83 |
İYİGÜN KARDEŞLER KOLL.ŞTİ | 2019/015452 | 0150304.06 | PR | 2018/9,10,11 | ₺13.524,38 |
MUSTAFA AKDOĞAN | 2019/019730 | 1282971.06 | PR | 2016/1-12,2017/9 | ₺241.576,22 |
MUSTAFA AKDOĞAN | 2019/019733 | 1282971.06 | İSP | 2015/10-12,2016/1-12 | ₺27.903,82 |
FERHAT AYDEMİR | 2019/043714 | 1239576.06 | PR | 2017/12,2018/1-12,2019/1,2,3 | ₺102.590,82 |
MHB HAFRİYAT İNŞ.TAAH.SAN.Tİ.LTD.ŞTİ | 2019/057719 | 1219338.06 | İSP | 2015/10-12,2016/1-12,2017/1-12,2018/1-4 | ₺26.020,08 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:MURAT BARAK | 2019/057719 | 1219338.06 | İSP | 2015/10-12,2016/1-12,2017/1-12,2018/1-4 | ₺26.020,08 |
MHB HAFRİYAT İNŞ.TAAH.SAN.Tİ.LTD.ŞTİ | 2019/057720 | 1219338.06 | PR | 2015/10-12,2016/1-12,2017/1-12,2018/1-4 | ₺293.259,03 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:MURAT BARAK | 2019/057720 | 1219338.06 | PR | 2015/10-12,2016/1-12,2017/1-12,2018/1-4 | ₺293.259,03 |
BAKIR SIHHI TESİSAT MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2019/058658 | 1223295.06 | PR | 2015/10,11,12,2016/1-11,2017/3,4,9,10,11 | ₺48.826,23 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:ERCAN BAKIR | 2019/058658 | 1223295.06 | PR | 2015/10,11,12,2016/1-11,2017/3,4,9,10,11 | ₺48.826,23 |
EKSPER BİNDOKUZYÜZYETŞİKİ SİGORTA ARAC.HİZ.LTD.ŞTİ | 2019/060491 | 1229856.06 | PR | 2015/10,11,12,2016/1-11,2017/3-12,2018/1,2 | ₺30.514,52 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:ZEYNEP GÖKÇINAR | 2019/060491 | 1229856.06 | PR | 2015/10,11,12,2016/1-11,2017/3-12,2018/1,2 | ₺30.514,52 |
MAHMUT MERAL | 2019/061378 | 1232374.06 | İSP | 2015/10-12,2016/1-12,2017/1-12,2018/1-12,2019/1,2,3 | ₺12.961,64 |
MAHMUT MERAL | 2019/061379 | 1232374.06 | PR | 2015/10-12,2016/1-12,2017/1-12,2018/1-12,2019/1,2,3 | ₺132.881,81 |
YENİ ARKER MAKİNE İNŞAAT OTOMOTİV TAAH İMALAT İTH İHR LTD ŞTİ | 2019/067651 | 1266660.06 | PR | 2015/11,12,2016/1-12,2017/1-12,2018/1-12,2019/1,2,3 | ₺370.705,18 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:FİKRET DOĞAN | 2019/067651 | 1266660.06 | PR | 2015/11,12,2016/1-12,2017/1-12,2018/1-12,2019/1,2,3 | ₺370.705,18 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:SİNAN KIVCI | 2019/067651 | 1266660.06 | PR | 2015/11,12,2016/1-12,2017/1-12,2018/1-12,2019/1,2,3 | ₺370.705,18 |
YENİ ARKER MAKİNE İNŞAAT OTOMOTİV TAAH İMALAT İTH İHR LTD ŞTİ | 2019/067655 | 1266660.06 | İSP | 2015/11,12,2016/1-12,2017/1-12,2018/1-12,2019/1,2,3 | ₺36.007,76 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:FİKRET DOĞAN | 2019/067655 | 1266660.06 | İSP | 2015/11,12,2016/1-12,2017/1-12,2018/1-12,2019/1,2,3 | ₺36.007,76 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:SİNAN KIVCI | 2019/067655 | 1266660.06 | İSP | 2015/11,12,2016/1-12,2017/1-12,2018/1-12,2019/1,2,3 | ₺36.007,76 |
ÖZARVAS KÖMÜR MADENCİLİK İTH.İHR.LTD.ŞTİ | 2019/068946 | 1265939.06 | PR | 2015/2-12,2016/1 | ₺202.759,88 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:HAMDULLAH ARVAS | 2019/068946 | 1265939.06 | PR | 2015/2-12,2016/1 | ₺202.759,88 |
ÖZARVAS KÖMÜR MADENCİLİK İTH.İHR.LTD.ŞTİ | 2019/068948 | 1265939.06 | İSP | 2015/2-12,2016/1 | ₺17.646,04 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:HAMDULLAH ARVAS | 2019/068948 | 1265939.06 | İSP | 2015/2-12,2016/1 | ₺17.646,04 |
