|
ANKARA DEFTERDARLIĞI
|
|||||||||
|
BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
|||||||||
|
2025 İLAN LİSTESİ
|
|||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
|||||||||
| Vergi Dairesi Müdür | |||||||||
| Fatma DEMİR | |||||||||
| Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 1660113968 | 10825155298 | ZEKİ BERŞE | 2025031213Dn20000001 | 202001202012 | 0,00 | 3080 | 68.461,12 | DEMETEVLER MAH. 369 CAD. 21 C YENİMAHALLE ANKARA | |
| 1660113968 | 10825155298 | ZEKİ BERŞE | 2025031213Dn20000002 | 202001202003 | 0,00 | 3080 | 68.093,47 | DEMETEVLER MAH. 369 CAD. 21 C YENİMAHALLE ANKARA | |
| 1660113968 | 10825155298 | ZEKİ BERŞE | 2025031213Dn20000004 | 202001202001 | 0,00 | 3080 | 53.668,83 | DEMETEVLER MAH. 369 CAD. 21 C YENİMAHALLE ANKARA | |
| 1960728172 | 32047307354 | ÖZKAN CAFEROĞLU | 2025061339DmG0000022 | 202001202012 | 9066 | 24.616,21 | 0,00 | KAMİL OCAK MAH.ESİN SK. AKTÜRK 39/19 KEÇİÖREN/ANKARA | |
| 6320060737 | 35159042830 | MEHMET NOYAN | 2025100213Dn70000001 | 202001202012 | 0,00 | 3080 | 87.029,49 | OSTİM MAH. UZAY ÇAĞI CAD. ÇAĞRI İŞ MERKEZİ 140 10 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 6320060737 | 35159042830 | MEHMET NOYAN | 2025100213Dn70000009 | 202007202009 | 0,00 | 3080 | 39.529,60 | OSTİM MAH. UZAY ÇAĞI CAD. ÇAĞRI İŞ MERKEZİ 140 10 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 6320060737 | 35159042830 | MEHMET NOYAN | 2025100213Dn70000010 | 202010202012 | 0,00 | 3080 | 26.917,35 | OSTİM MAH. UZAY ÇAĞI CAD. ÇAĞRI İŞ MERKEZİ 140 10 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000014 | 202001202012 | 0010 | 90.752,90 | 3080 | 272.258,70 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA | |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000030 | 202010202012 | 0033 | 90.752,90 | 3080 | 272.258,70 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA | |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000031 | 202011202011 | 0015 | 14.139,11 | 3080 | 42.417,33 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA | |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000032 | 202012202012 | 0015 | 60.113,27 | 3080 | 180.339,81 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA | |
| 9200202100 | 13681069396 | YALÇIN ÜSTÜN | 2025071813DnA0000003 | 202010202010 | 0015 | 67.108,64 | 0,00 | MALTEPE MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 71 10 ÇANKAYA ANKARA | |
| 9200202100 | 13681069396 | YALÇIN ÜSTÜN | 2025071813DnA0000005 | 202011202011 | 0015 | 48.219,85 | 0,00 | MALTEPE MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 71 10 ÇANKAYA ANKARA | |
| 9200202100 | 13681069396 | YALÇIN ÜSTÜN | 2025071813DnA0000008 | 202012202012 | 0015 | 54.753,52 | 0,00 | MALTEPE MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 71 10 ÇANKAYA ANKARA | |
| 9200202100 | 13681069396 | YALÇIN ÜSTÜN | 2025071813DnA0000012 | 202010202012 | 0032 | 141.735,00 | 0,00 | MALTEPE MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 71 10 ÇANKAYA ANKARA | |
| 9200202100 | 13681069396 | YALÇIN ÜSTÜN | 2025071813DnA0000014 | 202001202012 | 0001 | 380.654,96 | 0,00 | MALTEPE MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 71 10 ÇANKAYA ANKARA | |
| 9200586656 | 58108424518 | İLKNUR ÜSTÜN | 2025071813DnA0000004 | 202010202010 | 0015 | 67.108,64 | 0,00 | ŞARKIŞLA/SİVAS | |
| 9200586656 | 58108424518 | İLKNUR ÜSTÜN | 2025071813DnA0000007 | 202011202011 | 0015 | 48.219,85 | 0,00 | ŞARKIŞLA/SİVAS | |
| 9200586656 | 58108424518 | İLKNUR ÜSTÜN | 2025071813DnA0000009 | 202012202012 | 0015 | 54.753,52 | 0,00 | ŞARKIŞLA/SİVAS | |
| 9200586656 | 58108424518 | İLKNUR ÜSTÜN | 2025071813DnA0000013 | 202010202012 | 0032 | 141.735,00 | 0,00 | ŞARKIŞLA/SİVAS | |
| 9200586656 | 58108424518 | İLKNUR ÜSTÜN | 2025071813DnA0000015 | 202001202012 | 0001 | 380.654,96 | 0,00 | ŞARKIŞLA/SİVAS | |
#ilangovtr
Basın No ILN02336138