Sıra No | Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | vergi kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
1 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201304201304 | 0015 | 0015 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000321 | 2.949,66 TL | 8.848,98 TL | 2.949,66 TL |
2 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201304201304 | 0015 | 1084 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000321 | 2.271,24 TL | 0,00 TL | 2.271,24 TL |
3 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201304201304 | 0015 | 3080 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000321 | 0,00 TL | 8.848,98 TL | 0,00 TL |
4 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201303201303 | 0015 | 0015 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000323 | 2.588,87 TL | 0,00 TL | 2.588,87 TL |
5 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201303201303 | 0015 | 3080 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000323 | 0,00 TL | 7.766,61 TL | 0,00 TL |
6 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201303201303 | 0015 | 1084 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000323 | 2.029,67 TL | 0,00 TL | 2.029,67 TL |
7 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201305201305 | 0015 | 0015 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000326 | 3.939,34 TL | 0,00 TL | 3.939,34 TL |
8 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201305201305 | 0015 | 1084 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000326 | 2.978,14 TL | 0,00 TL | 2.978,14 TL |
9 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201305201305 | 0015 | 3080 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000326 | 0,00 TL | 11.818,02 TL | 0,00 TL |
10 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201301201312 | 0010 | 3080 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000328 | 0,00 TL | 55.319,13 TL | 0,00 TL |
11 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201301201312 | 0010 | 1084 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000328 | 11.358,86 TL | 0,00 TL | 11.358,86 TL |
12 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000328 | 18.439,71 TL | 0,00 TL | 18.439,71 TL |
13 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201306201306 | 0015 | 3080 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000329 | 0,00 TL | 11.371,44 TL | 0,00 TL |
14 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201306201306 | 0015 | 0015 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000329 | 3.790,48 TL | 0,00 TL | 3.790,48 TL |
15 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201306201306 | 0015 | 1084 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000329 | 2.812,54 TL | 0,00 TL | 2.812,54 TL |
16 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201304201306 | 0033 | 1084 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000348 | 1.324,65 TL | 0,00 TL | 1.324,65 TL |
17 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201304201306 | 0033 | 3080 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000348 | 0,00 TL | 40.550,40 TL | 0,00 TL |
18 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201307201309 | 0033 | 3080 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000350 | 0,00 TL | 12.495,27 TL | 0,00 TL |
19 | 1550555273 | BAYRAKCAN DAYANIKLITÜK.MAD.MOB.ELK.İN.GI | TC/31309268686/SALİH ÖZBAŞ YENİÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜMEEVLER Kapı No:132 Daire No: Tel: SİNCAN ANKARA | 201307201309 | 0033 | 1084 | 2018031566Dpk0000223 | 2018031514Dpq0000350 | 233,25 TL | 0,00 TL | 233,25 TL |
20 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201609201609 | 0015 | 0015 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000230 | 41.991,70 TL | 0,00 TL | 41.991,70 TL |
21 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201609201609 | 0015 | 1084 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000230 | 12.345,56 TL | 0,00 TL | 12.345,56 TL |
22 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201609201609 | 0015 | 3080 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000230 | 0,00 TL | 188.962,65 TL | 0,00 TL |
23 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201610201610 | 0015 | 3080 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000234 | 0,00 TL | 80.702,28 TL | 0,00 TL |
24 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201610201610 | 0015 | 1084 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000234 | 5.021,48 TL | 0,00 TL | 5.021,48 TL |
25 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201610201610 | 0015 | 0015 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000234 | 17.933,84 TL | 0,00 TL | 17.933,84 TL |
26 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201610201612 | 0033 | 3080 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000238 | 0,00 TL | 336.069,33 TL | 0,00 TL |
27 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201610201612 | 0033 | 1084 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000238 | 1.568,32 TL | 0,00 TL | 1.568,32 TL |
28 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201611201611 | 0015 | 3080 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000241 | 0,00 TL | 142.706,75 TL | 0,00 TL |
29 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201611201611 | 0015 | 0015 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000241 | 31.712,61 TL | 0,00 TL | 31.712,61 TL |
30 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201611201611 | 0015 | 1084 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000241 | 8.435,55 TL | 0,00 TL | 8.435,55 TL |
31 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000243 | 0,00 TL | 821.190,24 TL | 0,00 TL |
32 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000243 | 182.486,72 TL | 0,00 TL | 182.486,72 TL |
33 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201601201612 | 0010 | 1084 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000243 | 38.322,21 TL | 0,00 TL | 38.322,21 TL |
34 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201612201612 | 0015 | 0015 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000244 | 60.252,65 TL | 0,00 TL | 60.252,65 TL |
35 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201612201612 | 0015 | 3080 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000244 | 0,00 TL | 271.136,93 TL | 0,00 TL |
36 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201612201612 | 0015 | 1084 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000244 | 15.183,67 TL | 0,00 TL | 15.183,67 TL |
37 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201606201606 | 0015 | 3080 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000249 | 0,00 TL | 9.558,00 TL | 0,00 TL |
38 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201606201606 | 0015 | 1084 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000249 | 713,66 TL | 0,00 TL | 713,66 TL |
39 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201606201606 | 0015 | 0015 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000249 | 2.124,00 TL | 0,00 TL | 2.124,00 TL |
40 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201607201607 | 0015 | 0015 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000252 | 10.180,76 TL | 0,00 TL | 10.180,76 TL |
41 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201607201607 | 0015 | 1084 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000252 | 3.278,20 TL | 0,00 TL | 3.278,20 TL |
42 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201607201607 | 0015 | 3080 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000252 | 0,00 TL | 45.813,42 TL | 0,00 TL |
43 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201607201609 | 0033 | 1084 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000255 | 2.924,04 TL | 0,00 TL | 2.924,04 TL |
44 | 2500418086 | ÇINAR HAM PLAS AMB TEM SAN VE TİCLTD ŞTİ | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SOK. Kapı No:NO:113 Daire No:D Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201607201609 | 0033 | 3080 | 2018111266Dpl0000209 | 2018102714Dpr0000255 | 0,00 TL | 234.967,23 TL | 0,00 TL |
45 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201306201306 | 0015 | 0015 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000370 | 4.051,34 TL | 0,00 TL | 4.051,34 TL |
46 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201306201306 | 0015 | 3080 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000370 | 0,00 TL | 18.231,03 TL | 0,00 TL |
47 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201306201306 | 0015 | 1084 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000370 | 3.006,09 TL | 0,00 TL | 3.006,09 TL |
48 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201301201303 | 0033 | 1084 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000371 | 924,16 TL | 0,00 TL | 924,16 TL |
49 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201301201303 | 0033 | 3080 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000371 | 0,00 TL | 29.705,18 TL | 0,00 TL |
50 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201305201305 | 0015 | 1084 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000373 | 9.081,40 TL | 0,00 TL | 9.081,40 TL |
51 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201305201305 | 0015 | 3080 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000373 | 0,00 TL | 54.055,98 TL | 0,00 TL |
52 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201305201305 | 0015 | 0015 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000373 | 12.012,44 TL | 0,00 TL | 12.012,44 TL |
53 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201304201306 | 0033 | 3080 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000374 | 0,00 TL | 130.279,23 TL | 0,00 TL |
54 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201304201306 | 0033 | 1084 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000374 | 2.837,19 TL | 0,00 TL | 2.837,19 TL |
55 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201301201312 | 0010 | 3080 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000375 | 0,00 TL | 362.488,91 TL | 0,00 TL |
56 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000375 | 80.553,09 TL | 0,00 TL | 80.553,09 TL |
57 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201301201312 | 0010 | 1084 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000375 | 49.620,70 TL | 0,00 TL | 49.620,70 TL |
58 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201304201304 | 0015 | 0015 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000376 | 12.887,16 TL | 0,00 TL | 12.887,16 TL |
59 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201304201304 | 0015 | 3080 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000376 | 0,00 TL | 57.992,22 TL | 0,00 TL |
60 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201304201304 | 0015 | 1084 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000376 | 9.923,11 TL | 0,00 TL | 9.923,11 TL |
61 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201401201412 | 0010 | 3080 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000377 | 0,00 TL | 190.253,03 TL | 0,00 TL |
62 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201401201412 | 0010 | 0010 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000377 | 42.278,45 TL | 0,00 TL | 42.278,45 TL |
63 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201401201412 | 0010 | 1084 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000377 | 18.940,75 TL | 0,00 TL | 18.940,75 TL |
64 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201307201309 | 0033 | 1084 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000378 | 347,78 TL | 0,00 TL | 347,78 TL |
65 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201307201309 | 0033 | 3080 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000378 | 0,00 TL | 27.946,89 TL | 0,00 TL |
66 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201401201401 | 0015 | 1084 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000379 | 1.925,02 TL | 0,00 TL | 1.925,02 TL |
67 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201401201401 | 0015 | 0015 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000379 | 2.989,16 TL | 0,00 TL | 2.989,16 TL |
68 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201401201401 | 0015 | 3080 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000379 | 0,00 TL | 13.451,22 TL | 0,00 TL |
69 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201312201312 | 0015 | 1084 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000380 | 5.297,91 TL | 0,00 TL | 5.297,91 TL |
70 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201312201312 | 0015 | 3080 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000380 | 0,00 TL | 36.231,93 TL | 0,00 TL |
71 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201312201312 | 0015 | 0015 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000380 | 8.051,54 TL | 0,00 TL | 8.051,54 TL |
72 | 3010552107 | DİTAŞ DEMİR ÇELİK NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BÜYÜKESAT MAH. MAHATMA GANDHİ CADDE Kapı No:82 Daire No:6 Tel: ANKARA | 201402201402 | 0015 | 3080 | 2018031566Dpm0000008 | 2018031514Dps0000381 | 0,00 TL | 56.576,39 TL | 0,00 TL |
