Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı | ||||||||||||
T A B L O-1 | ||||||||||||
Ulus Emlak Müdürlüğünden | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
1 | 06060108420 | Mamak | Kusunlar | 50856 | 12 | 5.000,00 | 4.400,00 | Konut Alanı | 26.400.000,00 | 5.280.000,00 | 09:00 | 25.04.2024 |
2 | 06060109777 | Mamak | Küçük Kayaş | 52374 | 20 | 3.069,00 | 751,00 | Konut Alanı | 5.257.000,00 | 1.051.400,00 | 09:10 | 25.04.2024 |
3 | 06060103771 | Mamak | Küçük Kayaş | 35744 | 15 | 701,00 | 701,00 | Konut Alanı | 4.907.000,00 | 981.400,00 | 09:20 | 25.04.2024 |
4 | 06060107445 | Mamak | Karşıyaka-Lalahan | 812 | 11 | 3.227,00 | 3.227,00 | Bağ-Bahçe Alanı | 3.872.400,00 | 774.480,00 | 09:30 | 25.04.2024 |
5 | 06060107449 | Mamak | Karşıyaka-Lalahan | 818 | 3 | 1.951,00 | 1.951,00 | Konut Alanı | 2.341.200,00 | 468.240,00 | 09:40 | 25.04.2024 |
6 | 06060109646 | Mamak | Karşıyaka-Lalahan | 52817 | 6 | 1.043,00 | 1.043,00 | Konut Alanı | 1.825.250,00 | 365.050,00 | 09:50 | 25.04.2024 |
7 | 06060107359 | Mamak | Karşıyaka-Lalahan | 610 | 1 | 627,00 | 627,00 | Konut Alanı | 1.003.200,00 | 200.640,00 | 10:00 | 25.04.2024 |
8 | 06060107472 | Mamak | Karşıyaka-Lalahan | 832 | 3 | 887,00 | 411,00 | Konut Alanı | 493.200,00 | 98.640,00 | 10:10 | 25.04.2024 |
9 | 06060104434 | Mamak | Yeşilbayır | 35875 | 1 | 271,00 | 271,00 | Konut Alanı | 2.303.500,00 | 460.700,00 | 10:20 | 25.04.2024 |
10 | 06010107236 | Altındağ | Karacaviran | 24223 | 1 | 4.800,00 | 4.403,70 | Konut Alanı | 19.816.650,00 | 3.963.330,00 | 10:30 | 25.04.2024 |
11 | 06010107502 | Altındağ | İçkale | 493 | 45 | 112,00 | 112,00 | Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı | 1.274.400,00 | 254.880,00 | 10:40 | 25.04.2024 |
12 | 06010108302 | Altındağ | Aydıncık | 24740 | 1 | 1.218,59 | 787,40 | Konut Alanı | 1.023.650,00 | 204.730,00 | 10:50 | 25.04.2024 |
13 | 06010107218 | Altındağ | Giçik | 527 | 1 | 636,00 | 391,00 | Konut Alanı | 684.250,00 | 136.850,00 | 11:00 | 25.04.2024 |
14 | 06150105387 | Elmadağ | Tatlıca | 985 | 1 | 6.624,00 | 6.624,00 | Konut Alanı | 10.600.000,00 | 2.120.000,00 | 11:10 | 25.04.2024 |
15 | 06150105388 | Elmadağ | Tatlıca | 986 | 1 | 4.825,00 | 4.825,00 | Konut Alanı | 8.203.000,00 | 1.640.600,00 | 11:20 | 25.04.2024 |
16 | 06150105386 | Elmadağ | Tatlıca | 984 | 1 | 2.246,00 | 2.246,00 | Konut Alanı | 4.716.600,00 | 943.320,00 | 11:30 | 25.04.2024 |
17 | 06150105360 | Elmadağ | Tatlıca | 968 | 1 | 2.452,00 | 2.452,00 | Konut Alanı | 3.188.000,00 | 637.600,00 | 13:30 | 25.04.2024 |
18 | 06150105345 | Elmadağ | Tatlıca | 952 | 12 | 490,00 | 490,00 | Konut Alanı | 640.000,00 | 128.000,00 | 13:35 | 25.04.2024 |
19 | 06150105346 | Elmadağ | Tatlıca | 952 | 13 | 490,00 | 490,00 | Konut Alanı | 640.000,00 | 128.000,00 | 13:40 | 25.04.2024 |
20 | 06150105347 | Elmadağ | Tatlıca | 952 | 14 | 670,00 | 670,00 | Konut Alanı | 871.000,00 | 174.200,00 | 13:45 | 25.04.2024 |
21 | 06150105356 | Elmadağ | Tatlıca | 962 | 1 | 1.426,00 | 1.426,00 | Konut Alanı | 1.285.000,00 | 257.000,00 | 13:50 | 25.04.2024 |
22 | 06150105361 | Elmadağ | Tatlıca | 972 | 1 | 683,00 | 683,00 | Konut Alanı | 890.000,00 | 178.000,00 | 13:55 | 25.04.2024 |
23 | 06150105362 | Elmadağ | Tatlıca | 972 | 5 | 611,00 | 611,00 | Konut Alanı | 795.000,00 | 159.000,00 | 14:00 | 25.04.2024 |
24 | 06150105365 | Elmadağ | Tatlıca | 974 | 5 | 885,00 | 885,00 | Konut Alanı | 1.151.000,00 | 230.200,00 | 14:05 | 25.04.2024 |
25 | 06150105372 | Elmadağ | Tatlıca | 976 | 5 | 595,00 | 595,00 | Konut Alanı | 715.000,00 | 143.000,00 | 14:10 | 25.04.2024 |
26 | 06150105373 | Elmadağ | Tatlıca | 976 | 6 | 744,00 | 744,00 | Konut Alanı | 895.000,00 | 179.000,00 | 14:15 | 25.04.2024 |
27 | 06150105120 | Elmadağ | Tatlıca | 866 | 13 | 985,00 | 985,00 | Konut Alanı | 1.970.000,00 | 394.000,00 | 14:20 | 25.04.2024 |
28 | 06150105090 | Elmadağ | Tatlıca | 855 | 2 | 600,00 | 462,00 | Konut Alanı | 1.017.000,00 | 203.400,00 | 14:25 | 25.04.2024 |
29 | 06150103178 | Elmadağ | Yeşildere-Fatih | 119 | 2 | 1.349,00 | 1.349,00 | Konut Alanı | 2.365.000,00 | 473.000,00 | 14:30 | 25.04.2024 |
30 | 06150103921 | Elmadağ | Üçevler | 1097 | 4 | 591,00 | 433,00 | Konut Alanı | 610.000,00 | 122.000,00 | 14:35 | 25.04.2024 |
31 | 06190104475 | Kalecik | Çansa | 205197 | 1 | 548,00 | 548,00 | Konut Alanı | 715.000,00 | 143.000,00 | 14:40 | 25.04.2024 |
32 | 06190104476 | Kalecik | Çansa | 205198 | 6 | 455,00 | 455,00 | Konut Alanı | 570.000,00 | 114.000,00 | 14:45 | 25.04.2024 |
33 | 06190104463 | Kalecik | Çansa | 205201 | 11 | 488,00 | 488,00 | Konut Alanı | 586.000,00 | 117.200,00 | 14:50 | 25.04.2024 |
34 | 06190104419 | Kalecik | Çandır | 364 | 9 | 2.055,92 | 2.055,92 | İmarsız-Hamtoprak | 308.500,00 | 61.700,00 | 14:55 | 25.04.2024 |
35 | 06190104237 | Kalecik | Çandır | 149 | 39 | 1.220,29 | 1.220,29 | İmarsız-Hamtoprak | 244.500,00 | 48.900,00 | 15:00 | 25.04.2024 |
36 | 06190104258 | Kalecik | Çandır | 303 | 12 | 667,72 | 667,72 | İmarsız-Hamtoprak | 134.000,00 | 26.800,00 | 15:05 | 25.04.2024 |
37 | 06190104552 | Kalecik | Mahmutlar | 229 | 2 | 319,84 | 319,84 | İmarsız-Hamtoprak | 1.059.000,00 | 211.800,00 | 15:10 | 25.04.2024 |
38 | 06190104610 | Kalecik | Mahmutlar | 391 | 3 | 1.824,65 | 1.824,65 | İmarsız-Hamtoprak | 219.000,00 | 43.800,00 | 15:15 | 25.04.2024 |
39 | 06190104608 | Kalecik | Mahmutlar | 398 | 1 | 1.036,11 | 1.036,11 | İmarsız-Hamtoprak | 140.000,00 | 28.000,00 | 15:20 | 25.04.2024 |
40 | 06190104542 | Kalecik | Yurtyenice | 232 | 1 | 2.572,32 | 2.572,32 | İmarsız-Hamtoprak | 437.500,00 | 87.500,00 | 15:25 | 25.04.2024 |
41 | 06190104550 | Kalecik | Yurtyenice | 232 | 2 | 1.230,49 | 1.230,49 | İmarsız-Hamtoprak | 221.500,00 | 44.300,00 | 15:30 | 25.04.2024 |
42 | 06190104394 | Kalecik | Aktepe | 143 | 29 | 12.813,09 | 12.813,09 | İmarsız-Hamtoprak | 385.000,00 | 77.000,00 | 15:35 | 25.04.2024 |
43 | 06190104411 | Kalecik | Aktepe | 145 | 17 | 1.745,17 | 1.745,17 | İmarsız-Hamtoprak | 123.500,00 | 24.700,00 | 15:40 | 25.04.2024 |
44 | 06190104401 | Kalecik | Beykavağı | 155 | 4 | 999,80 | 999,80 | İmarsız-Hamtoprak | 150.000,00 | 30.000,00 | 15:45 | 25.04.2024 |
45 | 06190103890 | Kalecik | Beykavağı | 122 | 4 | 1.340,00 | 1.340,00 | İmarsız-Hamtoprak | 107.500,00 | 21.500,00 | 15:50 | 25.04.2024 |
46 | 06190104403 | Kalecik | Beykavağı | 164 | 3 | 607,34 | 607,34 | İmarsız-Hamtoprak | 91.500,00 | 18.300,00 | 15:55 | 25.04.2024 |
47 | 06190104396 | Kalecik | Beykavağı | 136 | 11 | 1.024,10 | 1.024,10 | İmarsız-Hamtoprak | 51.500,00 | 10.300,00 | 16:00 | 25.04.2024 |
48 | 06190104399 | Kalecik | Beykavağı | 136 | 10 | 370,51 | 370,51 | İmarsız-Hamtoprak | 37.500,00 | 11.250,00 | 16:05 | 25.04.2024 |
49 | 06190104431 | Kalecik | Beykavağı | 136 | 8 | 661,57 | 661,57 | İmarsız-Hamtoprak | 33.500,00 | 10.050,00 | 16:10 | 25.04.2024 |
50 | 06190104010 | Kalecik | Satılar | 181 | 4 | 643,22 | 643,22 | İmarsız-Hamtoprak | 109.500,00 | 21.900,00 | 16:15 | 25.04.2024 |
51 | 06190104371 | Kalecik | Karatepe | 124 | 4 | 334,96 | 334,96 | İmarsız-Hamtoprak | 50.500,00 | 10.100,00 | 16:20 | 25.04.2024 |
52 | 06190104666 | Kalecik | 1.Mıntıka | 205054 | 4 | 987,00 | 423,00 | Konut Alanı | 1.692.000,00 | 338.400,00 | 16:25 | 25.04.2024 |
53 | 06190104422 | Kalecik | Çandır | 368 | 4 | 1.521,19 | 1.521,19 | İmarsız-Hamtoprak | 228.500,00 | 45.700,00 | 16:30 | 25.04.2024 |
54 | 06190104416 | Kalecik | Çandır | 318 | 4 | 375,05 | 375,05 | İmarsız-Hamtoprak | 75.500,00 | 15.100,00 | 16:35 | 25.04.2024 |
55 | 06060107426 | Mamak | Karşıyaka-Lalahan | 797 | 7 | 14.420,00 | 14.420,00 | Bağ-Bahçe Düzeni | 10.100.000,00 | 2.020.000,00 | 16:40 | 25.04.2024 |
56 | 06060107425 | Mamak | Karşıyaka-Lalahan | 797 | 6 | 12.046,00 | 12.046,00 | Bağ-Bahçe Düzeni | 8.432.200,00 | 1.686.440,00 | 16:45 | 25.04.2024 |
T A B L O - 2 | ||||||||||||
Anıt Emlak Müdürlüğünden | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
57 | 06040108832 | Gölbaşı | Ballıkpınar | 113150 | 2 | 1.017,00 | 236,00 | Konut alanı | 1.345.200,00 | 269.040,00 | 09:00 | 26.04.2024 |
58 | 06040117156 | Gölbaşı | Yavrucuk | 113039 | 1 | 967,00 | 967,00 | Konut alanı | 2.660.000,00 | 532.000,00 | 09:10 | 26.04.2024 |
60 | 06040117349 | Gölbaşı | Yavrucuk | 113032 | 6 | 800,00 | 800,00 | Konut alanı | 2.200.000,00 | 440.000,00 | 09:20 | 26.04.2024 |
59 | 06040116095 | Gölbaşı | Boyalık | 126212 | 4 | 542,04 | 542,04 | Konut alanı | 470.000,00 | 94.000,00 | 09:30 | 26.04.2024 |
T A B L O - 3 | ||||||||||||
51/g Pazarlık Usulü ile İrtifak Hakkı Verilecek Olan Taşınmaz | ||||||||||||
Sı ra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | İrtifak Hakkı Süresi | İrtifak Hakkı Verilecek Yüzölçüm (m²) | İrtifak Hakkı Amacı | Tahmini İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
60 | 06040114710 | Gölbaşı | İkizce | 121455 | 15 | 30 Yıl | 26.462,04 | İmar planıyla getirilecek/getirilen kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere eğitim, sağlık, spor, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla | 159.000,00 | 47.700,00 | 09:40 | 26.04.2024 |
T A B L O - 4 | ||||||||||||
Kale Emlak Müdürlüğünden | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
61 | 06080105228 | Yenimahalle | İvedik | 42347 | 21 | 430,41 | 430,41 | Konut Alanı | 2.152.050,00 | 430.410,00 | 10:00 | 26.04.2024 |
62 | 06080105230 | Yenimahalle | İvedik | 42347 | 24 | 378,00 | 378,00 | Konut Alanı | 1.890.000,00 | 378.000,00 | 10:10 | 26.04.2024 |
63 | 06080105231 | Yenimahalle | İvedik | 42347 | 25 | 375,00 | 375,00 | Konut Alanı | 1.875.000,00 | 375.000,00 | 10:20 | 26.04.2024 |
64 | 06080102446 | Yenimahalle | Yakacık | 44211 | 1 | 1.085,00 | 656,00 | Konut Alanı | 2.296.000,00 | 459.200,00 | 10:30 | 26.04.2024 |
65 | 06080107229 | Yenimahalle | Susuz | 64179 | 9 | 600,00 | 600,00 | Konut Alanı | 3.600.000,00 | 720.000,00 | 10:40 | 26.04.2024 |
66 | 06080107262 | Yenimahalle | Susuz | 64200 | 1 | 749,99 | 510,79 | Konut Alanı | 3.350.000,00 | 670.000,00 | 10:50 | 26.04.2024 |
67 | 06080107283 | Yenimahalle | Susuz | 64206 | 2 | 524,84 | 487,95 | Konut Alanı | 2.930.000,00 | 586.000,00 | 11:00 | 26.04.2024 |
68 | 06080107296 | Yenimahalle | Susuz | 64207 | 6 | 1.000,01 | 510,97 | Konut Alanı | 3.070.000,00 | 614.000,00 | 11:10 | 26.04.2024 |
69 | 06080107331 | Yenimahalle | Susuz | 64224 | 4 | 1.037,06 | 462,63 | Konut Alanı | 3.010.000,00 | 602.000,00 | 11:20 | 26.04.2024 |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların karşılarında belirtilen tarih ve saatte; | ||||||||||||
Tablo-1 deki taşınmazlar Ulus Emlak Müdürlüğünce, Tablo-2 ve 3 deki taşınmazlar Anıt Emlak Müdürlüğünce ve Tablo-4 deki taşınmaz ise Kale Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacak olup, Tablo-3 deki taşınmazların irtifak hakkı ihalesi ise aynı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile ilgili müdürlüklerce kurulacak komisyonlar huzurunda ayrı ayrı sırasıyla ihaleleri yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya / ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu) | ||||||||||||
2-İhaleye katılacak isteklilerin ( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir) | ||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin, | ||||||||||||
c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin, | ||||||||||||
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | ||||||||||||
3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | ||||||||||||
4-İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden ; Kati Teminat, Damga Vergisi, Karar Pulu Bedeli ve Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır. | ||||||||||||
5-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||
6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | ||||||||||||
7-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Müdürlüklerin ilgili servislerinde görülebilir. | ||||||||||||
8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır. | ||||||||||||
9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 417 71 71) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr
Basın No ILN02013103